
Premier League - Summer Series: strelci i asistenti 2025
Premier League - Summer Series: najbolji strelci 2025
Golovi u ligi ove sezone, uključujući penale. Kod istog broja golova ispred je igrač sa manje nastupa.
| # | Igrač | Nast. | Min/gol | Asist. | Pen. | Golovi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bruno FernandesManchester UnitedPortugalija | 3 | - | 1 | 0 | 3 |
| 2 | B. MbeumoManchester UnitedKamerun | 1 | 45 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | C. AlcarazEvertonArgentina | 1 | 78 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Lucas PaquetáWest HamBrazil | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | J. BowenWest HamEngleska | 2 | 168 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | D. McNeilEvertonEngleska | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | J. ZirkzeeManchester UnitedHolandija | 3 | 146 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | E. WheatleyManchester UnitedEngleska | 7 | 565 | 0 | 0 | 1 |
Premier League - Summer Series: najviše asistencija 2025
Asistencije u ligi ove sezone.
| # | Igrač | Nast. | Golovi | Asist. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | H. ArmstrongEvertonEngleska | 1 | 0 | 2 |
| 2 | M. MountManchester UnitedEngleska | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Matheus CunhaManchester UnitedBrazil | 1 | 0 | 1 |
| 4 | K. Walker-PetersWest HamEngleska | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Isaac HeathEvertonEngleska | 2 | 0 | 1 |
| 6 | Bruno FernandesManchester UnitedPortugalija | 3 | 3 | 1 |
| 7 | C. SummervilleWest HamHolandija | 3 | 0 | 1 |
| 8 | L. ShawManchester UnitedEngleska | 5 | 0 | 1 |
Premier League - Summer Series: najviše žutih kartona 2025
Žuti kartoni ove sezone. Drugi žuti karton koji je doneo isključenje prikazan je u posebnoj koloni.
| # | Igrač | Nast. | 2. žuti | Žuti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | H. MaguireManchester UnitedEngleska | 4 | 0 | 2 |
| 2 | T. FredricsonManchester UnitedEngleska | 1 | 0 | 1 |
| 3 | J. KluivertBournemouthHolandija | 1 | 0 | 1 |
| 4 | A. ScottBournemouthEngleska | 1 | 0 | 1 |
| 5 | G. RodríguezWest HamArgentina | 1 | 0 | 1 |
| 6 | M. CornetWest HamObala Slonovače | 2 | 0 | 1 |
| 7 | Isaac HeathEvertonEngleska | 2 | 0 | 1 |
| 8 | Bruno FernandesManchester UnitedPortugalija | 3 | 0 | 1 |
| 9 | N. MazraouiManchester UnitedMaroko | 3 | 0 | 1 |
| 10 | T. AdamsBournemouthSAD | 3 | 0 | 1 |
| 11 | L. ShawManchester UnitedEngleska | 5 | 0 | 1 |
| 12 | Lisandro MartínezManchester UnitedArgentina | 5 | 0 | 1 |
| 13 | E. WheatleyManchester UnitedEngleska | 7 | 0 | 1 |
Premier League - Summer Series, strelci: pitanja i odgovori
Bruno Fernandes (Manchester United), golova: 3.
H. Maguire (Manchester United), žutih kartona: 2.
H. Armstrong (Everton), asistencija: 2.
O strelcima takmičenja Premier League - Summer Series
Ova stranica rangira igrače takmičenja Premier League - Summer Series u sezoni 2025 po golovima, asistencijama, žutim i crvenim kartonima, iz svih dosad odigranih mečeva. Na vrhu liste strelaca je Bruno Fernandes (Manchester United), golova: 3. Prednost ispred sledećeg na listi (B. Mbeumo): 2. Nijedan od tih golova nije postignut iz penala.
Najviše asistencija ima H. Armstrong: 2. Najviše žutih kartona ima H. Maguire: 2.
Za podatke o timovima pogledajte Premier League - Summer Series statistika 2025 i Poredak - Premier League - Summer Series. Za predstojeće mečeve pogledajte Premier League - Summer Series prognoze.






