
Super League 1: strelci i asistenti 2026
Super League 1: najbolji strelci 2026
Golovi u ligi ove sezone, uključujući penale. Kod istog broja golova ispred je igrač sa manje nastupa.
| # | Igrač | Nast. | Min/gol | Asist. | Pen. | Golovi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B. VargaAEK Athens FCMađarska | 5 | 67 | 0 | 1 | 5 |
| 2 | Jota SilvaOlympiakos PiraeusPortugalija | 8 | 104 | 1 | 1 | 5 |
| 3 | D. KurminowskiKalamataPoljska | 4 | 55 | 0 | 0 | 4 |
| 4 | FabianoAris ThessalonikisBrazil | 7 | 158 | 0 | 0 | 4 |
| 5 | L. JovićAEK Athens FCSrbija | 7 | 129 | 0 | 1 | 4 |
| 6 | A. TettehPanathinaikosGana | 8 | 133 | 1 | 0 | 4 |
| 7 | Jorge PomboKifisiaŠpanija | 8 | 159 | 1 | 1 | 4 |
| 8 | K. VargasKalamataKostarika | 4 | 103 | 0 | 1 | 3 |
| 9 | D. PelkasPAOKGrčka | 6 | 129 | 0 | 0 | 3 |
| 10 | ZiniAEK Athens FCAngola | 7 | 95 | 0 | 0 | 3 |
| 11 | C. DessersPanathinaikosNigerija | 7 | 102 | 0 | 0 | 3 |
| 12 | C. KouaméAris ThessalonikisObala Slonovače | 7 | 123 | 0 | 0 | 3 |
| 13 | K. KodroOFIBosna i Hercegovina | 7 | 124 | 0 | 0 | 3 |
| 14 | V. TabordaPanathinaikosArgentina | 7 | 127 | 1 | 1 | 3 |
| 15 | T. NussOFIArgentina | 7 | 158 | 1 | 1 | 3 |
| 16 | C. NdiayePAOKSenegal | 8 | 229 | 0 | 1 | 3 |
| 17 | A. KoitaAEK Athens FCBelgija | 6 | 176 | 1 | 0 | 2 |
| 18 | F. MachedaAsteras TripolisItalija | 8 | 239 | 1 | 0 | 2 |
| 19 | Á. SagalKifisiaČile | 8 | 300 | 1 | 0 | 2 |
| 20 | M. GonzálezVolos NFCArgentina | 8 | 275 | 0 | 0 | 2 |
Super League 1: najviše asistencija 2026
Asistencije u ligi ove sezone.
| # | Igrač | Nast. | Golovi | Asist. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R. MarinAEK Athens FCRumunija | 7 | 1 | 4 |
| 2 | A. ŽivkovićPAOKSrbija | 8 | 2 | 4 |
| 3 | Carles SoriaIraklis 1908Španija | 8 | 0 | 4 |
| 4 | L. MajerAEK Athens FCHrvatska | 6 | 0 | 3 |
| 5 | U. RačićAris ThessalonikisSrbija | 8 | 1 | 3 |
| 6 | A. Mendes MoreiraKalamataGvineja | 8 | 0 | 3 |
| 7 | P. MantalosAEK Athens FCGrčka | 6 | 0 | 2 |
| 8 | M. VitálisAEK Athens FCMađarska | 6 | 0 | 2 |
| 9 | Christian ManriquePanetolikosŠpanija | 6 | 0 | 2 |
| 10 | R. FreulerOlympiakos PiraeusŠvajcarska | 7 | 0 | 2 |
| 11 | Julio AlonsoKalamataŠpanija | 7 | 0 | 2 |
| 12 | D. CalabriaPanathinaikosItalija | 8 | 2 | 2 |
| 13 | I. LouzaPanathinaikosMaroko | 8 | 1 | 2 |
| 14 | K. KangwaPanathinaikosZambija | 8 | 1 | 2 |
| 15 | Diego EstebanPanetolikosŠpanija | 8 | 1 | 2 |
| 16 | N. AthanasiouOFIGrčka | 8 | 1 | 2 |
| 17 | B. GarréAris ThessalonikisArgentina | 8 | 1 | 2 |
| 18 | Santino AndinoPanathinaikosArgentina | 8 | 0 | 2 |
| 19 | P. KaloutsikidisKalamata | 8 | 0 | 2 |
| 20 | Alex MéndezAsteras TripolisŠpanija | 8 | 0 | 2 |
Super League 1: najviše žutih kartona 2026
Žuti kartoni ove sezone. Drugi žuti karton koji je doneo isključenje prikazan je u posebnoj koloni.
| # | Igrač | Nast. | 2. žuti | Žuti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | H. MendylVolos NFCMaroko | 6 | 1 | 4 |
| 2 | G. PiñeiroKalamataArgentina | 6 | 0 | 4 |
| 3 | E. CamaraPanathinaikosFrancuska | 7 | 0 | 4 |
| 4 | G. MigasVolos NFCGrčka | 5 | 0 | 3 |
| 5 | Y. RocheIraklis 1908Benin | 6 | 0 | 3 |
| 6 | K. OpokuPanetolikosGana | 6 | 0 | 3 |
| 7 | L. MajerAEK Athens FCHrvatska | 6 | 0 | 3 |
| 8 | B. ŠutaloAris ThessalonikisHrvatska | 6 | 0 | 3 |
| 9 | L. RotaAEK Athens FCGrčka | 6 | 0 | 3 |
| 10 | P. RetsosOlympiakos PiraeusGrčka | 6 | 0 | 3 |
| 11 | D. DiarraKalamataSenegal | 7 | 0 | 3 |
| 12 | S. PnevmonidisAtromitos | 7 | 0 | 3 |
| 13 | Ivi LópezIraklis 1908Španija | 7 | 0 | 3 |
| 14 | Julio AlonsoKalamataŠpanija | 7 | 0 | 3 |
| 15 | I. JagneKifisiaŠvedska | 8 | 0 | 3 |
| 16 | J. AntonisseKifisiaKurasao | 8 | 0 | 3 |
| 17 | M. CombaVolos NFCArgentina | 8 | 0 | 3 |
| 18 | G. KargasVolos NFCGrčka | 8 | 0 | 3 |
| 19 | J. CataldiKalamataArgentina | 7 | 1 | 2 |
| 20 | C. JoliboisKifisiaFrancuska | 7 | 1 | 2 |
Super League 1: najviše crvenih kartona 2026
Crveni kartoni ove sezone, a drugi žuti kartoni u posebnoj koloni.
| # | Igrač | Nast. | 2. žuti | Crveni |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mohamed ElnenyLevadiakosEgipat | 1 | 0 | 1 |
| 2 | RodineiOlympiakos PiraeusBrazil | 1 | 0 | 1 |
| 3 | P. SimelidisLevadiakosGrčka | 3 | 0 | 1 |
| 4 | A. TsiftsisPAOKGrčka | 3 | 0 | 1 |
| 5 | M. SaliakasOlympiakos PiraeusGrčka | 4 | 0 | 1 |
| 6 | G. MigasVolos NFCGrčka | 5 | 0 | 1 |
| 7 | Vitor MeerIraklis 1908Brazil | 5 | 0 | 1 |
| 8 | K. BareVolos NFCAlbanija | 5 | 0 | 1 |
| 9 | Y. RocheIraklis 1908Benin | 6 | 0 | 1 |
| 10 | ElustondoPAOKŠpanija | 6 | 0 | 1 |
| 11 | J. BolívarKalamataVenecuela | 6 | 0 | 1 |
| 12 | Aitor CantalapiedraOFIŠpanija | 7 | 0 | 1 |
| 13 | C. DessersPanathinaikosNigerija | 7 | 0 | 1 |
Super League 1, strelci: pitanja i odgovori
B. Varga i Jota Silva, golova: po 5.
H. Mendyl, G. Piñeiro i E. Camara, žutih kartona: po 4.
R. Marin, A. Živković i Carles Soria, asistencija: po 4.
Igrača sa istim brojem crvenih kartona na vrhu: 13. Crvenih kartona: po 1.
O strelcima takmičenja Super League 1
Ova stranica rangira igrače takmičenja Super League 1 u sezoni 2026 po golovima, asistencijama, žutim i crvenim kartonima, iz svih dosad odigranih mečeva. Na vrhu liste su B. Varga i Jota Silva, golova: po 5.
Najviše asistencija, po 4, imaju R. Marin, A. Živković i Carles Soria.
Za podatke o timovima pogledajte Super League 1 statistika 2026 i Poredak - Super League 1. Za predstojeće mečeve pogledajte Super League 1 prognoze.

















