
Eredivisie Women statistika 2026
BTTS statistika - Eredivisie Women
Koliko često su oba tima dala gol na mečevima svakog tima.
| # | Tim | OU | BTTS | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 75% | |
| 2 | 8 | 6 | 75% | |
| 3 | 8 | 5 | 63% | |
| 4 | 8 | 5 | 63% | |
| 5 | 8 | 4 | 50% | |
| 6 | 8 | 4 | 50% | |
| 7 | 8 | 4 | 50% | |
| 8 | 8 | 3 | 38% | |
| 9 | 8 | 3 | 38% | |
| 10 | 8 | 2 | 25% |
Više od 1,5, 2,5 i 3,5 golova - Eredivisie Women
Koliko često su mečevi svakog tima imali više golova od izabrane granice.
| # | Tim | OU | Više od 2,5 | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 88% | |
| 2 | 8 | 7 | 88% | |
| 3 | 8 | 6 | 75% | |
| 4 | 8 | 6 | 75% | |
| 5 | 8 | 6 | 75% | |
| 6 | 8 | 5 | 63% | |
| 7 | 8 | 5 | 63% | |
| 8 | 8 | 5 | 63% | |
| 9 | 8 | 5 | 63% | |
| 10 | 8 | 2 | 25% |
Sačuvane mreže - Eredivisie Women
Mečevi u kojima tim nije primio gol, i koliko često nije postigao gol.
| # | Tim | OU | SM | SM % | BG % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 4 | 50% | 13% | |
| 2 | 8 | 4 | 50% | 0% | |
| 3 | 8 | 3 | 38% | 0% | |
| 4 | 8 | 3 | 38% | 25% | |
| 5 | 8 | 2 | 25% | 13% | |
| 6 | 8 | 1 | 13% | 38% | |
| 7 | 8 | 1 | 13% | 38% | |
| 8 | 8 | 1 | 13% | 63% | |
| 9 | 8 | 0 | 0% | 25% | |
| 10 | 8 | 0 | 0% | 25% |
Golovi po meču - Eredivisie Women
Dati, primljeni i ukupni golovi po meču za svaki tim.
| # | Tim | OU | Dato | Primljeno | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 1,50 | 3,25 | 4,75 | |
| 2 | 8 | 3,75 | 0,50 | 4,25 | |
| 3 | 8 | 1,75 | 2,25 | 4,00 | |
| 4 | 8 | 2,63 | 1,25 | 3,88 | |
| 5 | 8 | 1,13 | 2,63 | 3,75 | |
| 6 | 8 | 2,63 | 1,13 | 3,75 | |
| 7 | 8 | 1,13 | 2,13 | 3,25 | |
| 8 | 8 | 1,50 | 1,63 | 3,13 | |
| 9 | 8 | 1,38 | 1,50 | 2,88 | |
| 10 | 8 | 0,63 | 1,75 | 2,38 |
Sudije - Eredivisie Women 2026
Sudije na završenim utakmicama takmičenja Eredivisie Women ove sezone, sa kartonima i faulovima po utakmici.
| Sudija | UT |
|---|---|
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 |
Eredivisie Women 2026 u brojkama: poređenje timova
Odigrano je 40 mečeva sezone 2026 takmičenja Eredivisie Women, sa 3,60 golova po meču. Oba tima su dala gol na 53% tih mečeva, a na 68% je palo tri ili više golova.
Tim Utrecht W igra najzatvorenije mečeve: tri ili više golova palo je na samo 25% njih.
Domaćini postižu 1,77 golova po meču, a gosti 1,82. Poredak pogledajte u tabeli takmičenja Eredivisie Women, a prognoze mečeva na stranici Eredivisie Women prognoze. Brojke se računaju samo iz završenih mečeva, po rezultatu posle 90 minuta, i ažuriraju se posle svakog kola.