
Liga de Ascenso statistika 2026
BTTS statistika - Liga de Ascenso
Koliko često su oba tima dala gol na mečevima svakog tima.
| # | Tim | OU | BTTS | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 10 | 83% | |
| 2 | 21 | 14 | 67% | |
| 3 | 10 | 6 | 60% | |
| 4 | 10 | 6 | 60% | |
| 5 | 12 | 7 | 58% | |
| 6 | 11 | 6 | 55% | |
| 7 | 12 | 6 | 50% | |
| 8 | 12 | 6 | 50% | |
| 9 | 12 | 6 | 50% | |
| 10 | 10 | 5 | 50% | |
| 11 | 12 | 5 | 42% | |
| 12 | 10 | 4 | 40% | |
| 13 | 11 | 4 | 36% | |
| 14 | 11 | 3 | 27% |
Više od 1,5, 2,5 i 3,5 golova - Liga de Ascenso
Koliko često su mečevi svakog tima imali više golova od izabrane granice.
| # | Tim | OU | Više od 2,5 | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 9 | 82% | |
| 2 | 12 | 9 | 75% | |
| 3 | 10 | 7 | 70% | |
| 4 | 12 | 7 | 58% | |
| 5 | 12 | 7 | 58% | |
| 6 | 12 | 6 | 50% | |
| 7 | 12 | 6 | 50% | |
| 8 | 10 | 5 | 50% | |
| 9 | 21 | 10 | 48% | |
| 10 | 11 | 5 | 45% | |
| 11 | 11 | 4 | 36% | |
| 12 | 10 | 3 | 30% | |
| 13 | 10 | 3 | 30% | |
| 14 | 12 | 3 | 25% |
Sačuvane mreže - Liga de Ascenso
Mečevi u kojima tim nije primio gol, i koliko često nije postigao gol.
| # | Tim | OU | SM | SM % | BG % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 5 | 50% | 0% | |
| 2 | 10 | 4 | 40% | 30% | |
| 3 | 11 | 4 | 36% | 36% | |
| 4 | 12 | 4 | 33% | 8% | |
| 5 | 11 | 3 | 27% | 36% | |
| 6 | 12 | 3 | 25% | 25% | |
| 7 | 12 | 3 | 25% | 25% | |
| 8 | 10 | 2 | 20% | 30% | |
| 9 | 21 | 4 | 19% | 14% | |
| 10 | 12 | 2 | 17% | 42% | |
| 11 | 12 | 2 | 17% | 33% | |
| 12 | 12 | 2 | 17% | 0% | |
| 13 | 10 | 1 | 10% | 30% | |
| 14 | 11 | 1 | 9% | 36% |
Golovi po meču - Liga de Ascenso
Dati, primljeni i ukupni golovi po meču za svaki tim.
| # | Tim | OU | Dato | Primljeno | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 1,09 | 2,18 | 3,27 | |
| 2 | 12 | 1,75 | 1,42 | 3,17 | |
| 3 | 12 | 1,33 | 1,58 | 2,92 | |
| 4 | 12 | 1,67 | 1,17 | 2,83 | |
| 5 | 12 | 0,75 | 2,08 | 2,83 | |
| 6 | 12 | 1,75 | 0,92 | 2,67 | |
| 7 | 10 | 0,90 | 1,70 | 2,60 | |
| 8 | 21 | 1,33 | 1,14 | 2,48 | |
| 9 | 10 | 1,10 | 1,30 | 2,40 | |
| 10 | 10 | 1,80 | 0,50 | 2,30 | |
| 11 | 11 | 1,00 | 1,27 | 2,27 | |
| 12 | 11 | 1,36 | 0,82 | 2,18 | |
| 13 | 10 | 1,10 | 1,00 | 2,10 | |
| 14 | 12 | 1,00 | 1,00 | 2,00 |
Liga de Ascenso 2026 u brojkama: poređenje timova
Odigrana su 83 meča sezone 2026 takmičenja Liga de Ascenso, sa 2,58 golova po meču. Oba tima su dala gol na 53% tih mečeva, a na 51% je palo tri ili više golova.
Oba tima najčešće daju gol na mečevima tima Pitbulls Santa Barbara FC: na 83% njih. Na mečevima tima Santa Cruz FC pada najviše golova: tri ili više na 82% mečeva. Tim Cariari Pococi igra najzatvorenije mečeve: tri ili više golova palo je na samo 25% njih. Tim ADR Jicaral najčešće čuva mrežu, na 50% mečeva.
Domaćini postižu 1,45 golova po meču, a gosti 1,13. Poredak pogledajte u tabeli takmičenja Liga de Ascenso, a prognoze mečeva na stranici Liga de Ascenso prognoze. Brojke se računaju samo iz završenih mečeva, po rezultatu posle 90 minuta, i ažuriraju se posle svakog kola.