
National League - Southern statistika 2025
BTTS statistika - National League - Southern
Koliko često su oba tima dala gol na mečevima svakog tima.
| # | Tim | OU | BTTS | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 14 | 78% | |
| 2 | 18 | 13 | 72% | |
| 3 | 18 | 12 | 67% | |
| 4 | 18 | 11 | 61% | |
| 5 | 18 | 11 | 61% | |
| 6 | 18 | 10 | 56% | |
| 7 | 18 | 10 | 56% | |
| 8 | 18 | 9 | 50% | |
| 9 | 18 | 8 | 44% | |
| 10 | 18 | 8 | 44% |
Više od 1,5, 2,5 i 3,5 golova - National League - Southern
Koliko često su mečevi svakog tima imali više golova od izabrane granice.
| # | Tim | OU | Više od 2,5 | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 17 | 94% | |
| 2 | 18 | 16 | 89% | |
| 3 | 18 | 16 | 89% | |
| 4 | 18 | 14 | 78% | |
| 5 | 18 | 14 | 78% | |
| 6 | 18 | 14 | 78% | |
| 7 | 18 | 13 | 72% | |
| 8 | 18 | 12 | 67% | |
| 9 | 18 | 11 | 61% | |
| 10 | 18 | 11 | 61% |
Sačuvane mreže - National League - Southern
Mečevi u kojima tim nije primio gol, i koliko često nije postigao gol.
| # | Tim | OU | SM | SM % | BG % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 9 | 50% | 6% | |
| 2 | 18 | 8 | 44% | 11% | |
| 3 | 18 | 5 | 28% | 11% | |
| 4 | 18 | 5 | 28% | 17% | |
| 5 | 18 | 3 | 17% | 33% | |
| 6 | 18 | 3 | 17% | 6% | |
| 7 | 18 | 2 | 11% | 22% | |
| 8 | 18 | 1 | 6% | 39% | |
| 9 | 18 | 1 | 6% | 33% | |
| 10 | 18 | 0 | 0% | 28% |
Golovi po meču - National League - Southern
Dati, primljeni i ukupni golovi po meču za svaki tim.
| # | Tim | OU | Dato | Primljeno | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 1,11 | 4,33 | 5,44 | |
| 2 | 18 | 1,06 | 4,28 | 5,33 | |
| 3 | 18 | 3,28 | 1,61 | 4,89 | |
| 4 | 18 | 1,28 | 3,22 | 4,50 | |
| 5 | 18 | 3,67 | 0,72 | 4,39 | |
| 6 | 18 | 2,44 | 1,94 | 4,39 | |
| 7 | 18 | 3,11 | 1,17 | 4,28 | |
| 8 | 18 | 2,17 | 1,72 | 3,89 | |
| 9 | 18 | 2,28 | 1,44 | 3,72 | |
| 10 | 18 | 1,83 | 1,78 | 3,61 |
Sudije - National League - Southern 2025
Sudije na završenim utakmicama takmičenja National League - Southern ove sezone, sa kartonima i faulovima po utakmici.
| Sudija | UT |
|---|---|
| 12 | |
| 9 | |
| 7 | |
| 6 | |
| 5 | |
| 4 | |
| 3 | |
| 3 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 |
National League - Southern 2025 u brojkama: poređenje timova
Odigrano je 90 mečeva sezone 2025 takmičenja National League - Southern, sa 4,44 golova po meču. Oba tima su dala gol na 59% tih mečeva, a na 77% je palo tri ili više golova.
Oba tima najčešće daju gol na mečevima tima Nomads United: na 78% njih. Na mečevima tima Selwyn United pada najviše golova: tri ili više na 94% mečeva. Tim Christchurch United najčešće čuva mrežu, na 50% mečeva.
Domaćini postižu 2,20 golova po meču, a gosti 2,24. Prognoze mečeva su na stranici National League - Southern prognoze. Brojke se računaju samo iz završenih mečeva, po rezultatu posle 90 minuta, i ažuriraju se posle svakog kola.