Prognoza: Platense Res. - Independiente Riva. Res.
AI najbolji izbor
Statističke prognoze isključivo u zabavne svrhe - ne predstavljaju savet za klađenje niti finansijski savet.
Platense Res. - Independiente Riva. Res.: rezultat u kontekstu
Tim Platense Res. je pobedio tim Independiente Riva. Res. rezultatom 2:1 u takmičenju Reserve League, 19. jun 2026.
Prognoze za meč
Prognoze za kornere nisu dostupne za ovaj meč
Prognoze za kartone nisu dostupne za ovaj meč
Događaji na meču
Skorašnja forma
Tabela lige
Apertura
| # | Tim | OU | P | N | I | G | GR | B | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 15 | 2 | 3 | 42:13 | +29 | 47 | NPPNN | |
| 2 | 20 | 12 | 3 | 5 | 36:12 | +24 | 39 | INNPP | |
| 3 | 21 | 11 | 6 | 4 | 33:26 | +7 | 39 | NIPPN | |
| 4 | 21 | 11 | 4 | 6 | 29:20 | +9 | 37 | PNNNP | |
| 5 | 19 | 11 | 3 | 5 | 38:19 | +19 | 36 | PPPIN | |
| 6 | 19 | 11 | 2 | 6 | 40:27 | +13 | 35 | PPNIP | |
| 7 | 19 | 10 | 4 | 5 | 27:18 | +9 | 34 | NPPII | |
| 8 | 18 | 10 | 3 | 5 | 20:12 | +8 | 33 | NPIPI | |
| 9 | 18 | 9 | 5 | 4 | 38:24 | +14 | 32 | IPINP | |
| 10 | 19 | 9 | 3 | 7 | 26:28 | -2 | 30 | NPIIP | |
| 11 | 18 | 7 | 8 | 3 | 23:19 | +4 | 29 | IIPPN | |
| 12 | 18 | 8 | 4 | 6 | 25:16 | +9 | 28 | PIIPP | |
| 13 | 18 | 7 | 7 | 4 | 24:18 | +6 | 28 | NPNIN | |
| 14 | 18 | 8 | 3 | 7 | 27:29 | -2 | 27 | NNPPI | |
| 15 | 18 | 7 | 5 | 6 | 27:21 | +6 | 26 | PNIPI | |
| 16 | 18 | 7 | 5 | 6 | 23:17 | +6 | 26 | NPPIP | |
| 17 | 18 | 7 | 5 | 6 | 25:22 | +3 | 26 | PIPIP | |
| 18 | 18 | 7 | 5 | 6 | 17:20 | -3 | 26 | NININ | |
| 19 | 18 | 7 | 4 | 7 | 25:18 | +7 | 25 | PPIPP | |
| 20 | 18 | 7 | 3 | 8 | 23:23 | 0 | 24 | NINPI | |
| 21 | 18 | 5 | 9 | 4 | 20:21 | -1 | 24 | NIINP | |
| 22 | 18 | 6 | 6 | 6 | 22:24 | -2 | 24 | PIIII | |
| 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 19:17 | +2 | 23 | IPPNI | |
| 24 | 18 | 6 | 5 | 7 | 16:19 | -3 | 23 | NPPPI | |
| 25 | 18 | 6 | 5 | 7 | 14:18 | -4 | 23 | NIIIP | |
| 26 | 18 | 6 | 4 | 8 | 20:23 | -3 | 22 | IINII | |
| 27 | 18 | 5 | 4 | 9 | 21:33 | -12 | 19 | NIPII | |
| 28 | 18 | 5 | 3 | 10 | 15:23 | -8 | 18 | IPIII | |
| 29 | 18 | 5 | 3 | 10 | 17:28 | -11 | 18 | IIINN | |
| 30 | 18 | 4 | 5 | 9 | 11:24 | -13 | 17 | NIPII | |
| 31 | 18 | 4 | 4 | 10 | 16:26 | -10 | 16 | IPINN | |
| 32 | 18 | 4 | 4 | 10 | 15:25 | -10 | 16 | PIIPN | |
| 33 | 18 | 4 | 3 | 11 | 20:30 | -10 | 15 | IPPPN | |
| 34 | 18 | 3 | 3 | 12 | 21:36 | -15 | 12 | PINPP | |
| 35 | 18 | 2 | 5 | 11 | 9:32 | -23 | 11 | NPPPP | |
| 36 | 18 | 2 | 2 | 14 | 16:59 | -43 | 8 | IIINI |
Clausura
| # | Tim | OU | P | N | I | G | GR | B | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 11 | 4 | 1 | 36:13 | +23 | 37 | PPPIN | |
| 2 | 16 | 11 | 3 | 2 | 38:21 | +17 | 36 | PPNIP | |
| 3 | 16 | 9 | 4 | 3 | 21:9 | +12 | 31 | INNPP | |
| 4 | 16 | 8 | 6 | 2 | 21:5 | +16 | 30 | NPPNN | |
| 5 | 16 | 8 | 5 | 3 | 26:12 | +14 | 29 | PNIPI | |
| 6 | 16 | 8 | 5 | 3 | 30:17 | +13 | 29 | PIIPP | |
| 7 | 16 | 7 | 8 | 1 | 28:15 | +13 | 29 | PNNNP | |
| 8 | 16 | 8 | 5 | 3 | 24:21 | +3 | 29 | NNPPI | |
| 9 | 16 | 8 | 4 | 4 | 18:13 | +5 | 28 | NPPPI | |
| 10 | 16 | 8 | 3 | 5 | 28:19 | +9 | 27 | PPIPP | |
| 11 | 16 | 6 | 7 | 3 | 22:17 | +5 | 25 | IPPPN | |
| 12 | 16 | 6 | 7 | 3 | 15:12 | +3 | 25 | NPPPP | |
| 13 | 16 | 6 | 7 | 3 | 21:20 | +1 | 25 | PIPIP | |
| 14 | 16 | 6 | 4 | 6 | 16:14 | +2 | 22 | NPPIP | |
| 15 | 16 | 5 | 7 | 4 | 14:12 | +2 | 22 | IPINN | |
| 16 | 16 | 5 | 7 | 4 | 20:22 | -2 | 22 | PINPP | |
| 17 | 16 | 6 | 3 | 7 | 17:19 | -2 | 21 | PIIII | |
| 18 | 16 | 4 | 8 | 4 | 21:18 | +3 | 20 | NPPII | |
| 19 | 16 | 4 | 8 | 4 | 21:23 | -2 | 20 | NIINP | |
| 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 16:19 | -3 | 20 | NPIPI | |
| 21 | 16 | 4 | 6 | 6 | 14:20 | -6 | 18 | NPIIP | |
| 22 | 16 | 5 | 3 | 8 | 22:30 | -8 | 18 | NINPI | |
| 23 | 16 | 3 | 8 | 5 | 20:18 | +2 | 17 | IIPPN | |
| 24 | 16 | 4 | 5 | 7 | 14:14 | 0 | 17 | IPPNI | |
| 25 | 16 | 3 | 8 | 5 | 25:29 | -4 | 17 | NIPPN | |
| 26 | 16 | 3 | 7 | 6 | 21:26 | -5 | 16 | IPINP | |
| 27 | 16 | 3 | 7 | 6 | 12:21 | -9 | 16 | NIPII | |
| 28 | 16 | 4 | 4 | 8 | 15:25 | -10 | 16 | NIIIP | |
| 29 | 16 | 4 | 4 | 8 | 15:27 | -12 | 16 | IIINI | |
| 30 | 16 | 3 | 6 | 7 | 13:19 | -6 | 15 | IIINN | |
| 31 | 16 | 4 | 3 | 9 | 18:27 | -9 | 15 | PIIPN | |
| 32 | 16 | 4 | 3 | 9 | 14:23 | -9 | 15 | IPIII | |
| 33 | 16 | 3 | 6 | 7 | 11:23 | -12 | 15 | NPNIN | |
| 34 | 16 | 3 | 3 | 10 | 12:26 | -14 | 12 | NIPII | |
| 35 | 16 | 0 | 8 | 8 | 9:22 | -13 | 8 | NININ | |
| 36 | 16 | 1 | 5 | 10 | 9:26 | -17 | 8 | IINII |
Istražite još prognoza
Ovaj meč
Još mečeva: Reserve League
- Banfield Res. - River Plate Res. 17.06.26.
- Gimnasia Mendoza 2 - Argentinos Juniors Res. 17.06.26.
- Instituto Res. - Unión Santa Fe Res. 17.06.26.
- Talleres Córdoba Res. - Racing Club Res. 17.06.26.
- Godoy Cruz Res. - Aldosivi Res. 19.06.26.
- Tigre Res. - San Lorenzo Res. 19.06.26.
- Vélez Sársfield Res. - Newell's Old Boys Res. 28.06.26.
- Vélez Sársfield Res. - Racing Club Res. 05.07.26.
Sve prognoze
O prognozi Platense Res. - Independiente Riva. Res.
Prognoze za ovaj meč takmičenja Reserve League zasnivaju se na Elo oceni timova, skorašnjoj formi, podacima o golovima i međusobnim mečevima i ažuriraju se kako pristižu novi podaci pre početka.
Kako čitati ove prognoze
Svaki procenat prikazuje verovatnoću tog ishoda izračunatu od strane modela. Iznad 65% ukazuje na snažnu statističku pouzdanost; 45-65% odražava izjednačen, otvoren meč; ispod 45% znači da je ishod statistički manje verovatan. Svi podaci služe isključivo u informativne i zabavne svrhe.
Platense Res. i Independiente Riva. Res. na tabeli takmičenja Reserve League
Tim Platense Res. i tim Independiente Riva. Res. su blizu na tabeli takmičenja Reserve League, na 18. i 20. mestu, sa 2 boda razlike. Gol-razlika u prvenstvu do sada: tim Platense Res. 17:20, tim Independiente Riva. Res. 23:23. Ceo poredak je na stranici Reserve League tabela 2026.
Ključni faktori za ovaj meč
Platense Res. i Independiente Riva. Res. imaju malo skorašnjih međusobnih mečeva na koje model može da se osloni. Deo podataka za ovaj meč je ograničen, što model uzima u obzir kroz nižu ocenu pouzdanosti.
Sve prognoze generišu statistički modeli i modeli mašinskog učenja, isključivo u informativne i zabavne svrhe. One nisu zagarantovane i ne predstavljaju finansijski savet niti savet za klađenje.


