AI najbolji izbor
Statističke prognoze isključivo u zabavne svrhe - ne predstavljaju savet za klađenje niti finansijski savet.
Tigre Res. - San Lorenzo Res.: rezultat u kontekstu
Tim Tigre Res. i tim San Lorenzo Res. odigrali su nerešeno 2:2 u takmičenju Reserve League, 19. jun 2026.
Prognoze za meč
Prognoze za kornere nisu dostupne za ovaj meč
Prognoze za kartone nisu dostupne za ovaj meč
Događaji na meču
Skorašnja forma
Tabela lige
Apertura
| # | Tim | OU | P | N | I | G | GR | B | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 15 | 2 | 3 | 42:13 | +29 | 47 | PNPPN | |
| 2 | 20 | 12 | 3 | 5 | 36:12 | +24 | 39 | PINNP | |
| 3 | 21 | 11 | 6 | 4 | 33:26 | +7 | 39 | NNIPP | |
| 4 | 21 | 11 | 4 | 6 | 29:20 | +9 | 37 | NPNNN | |
| 5 | 19 | 11 | 3 | 5 | 38:19 | +19 | 36 | NPPPI | |
| 6 | 19 | 11 | 2 | 6 | 40:27 | +13 | 35 | PPPNI | |
| 7 | 19 | 10 | 4 | 5 | 27:18 | +9 | 34 | NNPPI | |
| 8 | 18 | 10 | 3 | 5 | 20:12 | +8 | 33 | NNPIP | |
| 9 | 18 | 9 | 5 | 4 | 38:24 | +14 | 32 | NIPIN | |
| 10 | 19 | 9 | 3 | 7 | 26:28 | -2 | 30 | PNPII | |
| 11 | 18 | 7 | 8 | 3 | 23:19 | +4 | 29 | PIIPP | |
| 12 | 18 | 8 | 4 | 6 | 25:16 | +9 | 28 | NPIIP | |
| 13 | 18 | 7 | 7 | 4 | 24:18 | +6 | 28 | INPNI | |
| 14 | 18 | 8 | 3 | 7 | 27:29 | -2 | 27 | PNNPP | |
| 15 | 18 | 7 | 5 | 6 | 27:21 | +6 | 26 | IPNIP | |
| 16 | 18 | 7 | 5 | 6 | 23:17 | +6 | 26 | PNPPI | |
| 17 | 18 | 7 | 5 | 6 | 25:22 | +3 | 26 | NPIPI | |
| 18 | 18 | 7 | 5 | 6 | 17:20 | -3 | 26 | NNINI | |
| 19 | 18 | 7 | 4 | 7 | 25:18 | +7 | 25 | PPPIP | |
| 20 | 18 | 7 | 3 | 8 | 23:23 | 0 | 24 | ININP | |
| 21 | 18 | 5 | 9 | 4 | 20:21 | -1 | 24 | NNIIN | |
| 22 | 18 | 6 | 6 | 6 | 22:24 | -2 | 24 | PPIII | |
| 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 19:17 | +2 | 23 | NIPPN | |
| 24 | 18 | 6 | 5 | 7 | 16:19 | -3 | 23 | NNPPP | |
| 25 | 18 | 6 | 5 | 7 | 14:18 | -4 | 23 | INIII | |
| 26 | 18 | 6 | 4 | 8 | 20:23 | -3 | 22 | NIINI | |
| 27 | 18 | 5 | 4 | 9 | 21:33 | -12 | 19 | INIPI | |
| 28 | 18 | 5 | 3 | 10 | 15:23 | -8 | 18 | IIPII | |
| 29 | 18 | 5 | 3 | 10 | 17:28 | -11 | 18 | PIIIN | |
| 30 | 18 | 4 | 5 | 9 | 11:24 | -13 | 17 | NNIPI | |
| 31 | 18 | 4 | 4 | 10 | 16:26 | -10 | 16 | IIPIN | |
| 32 | 18 | 4 | 4 | 10 | 15:25 | -10 | 16 | IPIIP | |
| 33 | 18 | 4 | 3 | 11 | 20:30 | -10 | 15 | NIPPP | |
| 34 | 18 | 3 | 3 | 12 | 21:36 | -15 | 12 | IPINP | |
| 35 | 18 | 2 | 5 | 11 | 9:32 | -23 | 11 | NNPPP | |
| 36 | 18 | 2 | 2 | 14 | 16:59 | -43 | 8 | IIIIN |
Clausura
| # | Tim | OU | P | N | I | G | GR | B | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 11 | 5 | 1 | 37:14 | +23 | 38 | NPPPI | |
| 2 | 17 | 11 | 4 | 2 | 39:22 | +17 | 37 | PPPNI | |
| 3 | 17 | 9 | 6 | 2 | 22:5 | +17 | 33 | PNPPN | |
| 4 | 17 | 9 | 5 | 3 | 33:17 | +16 | 32 | NPIIP | |
| 5 | 17 | 9 | 5 | 3 | 29:13 | +16 | 32 | IPNIP | |
| 6 | 17 | 9 | 4 | 4 | 22:12 | +10 | 31 | PINNP | |
| 7 | 17 | 7 | 9 | 1 | 29:16 | +13 | 30 | NPNNN | |
| 8 | 17 | 9 | 3 | 5 | 30:19 | +11 | 30 | PPPIP | |
| 9 | 17 | 8 | 5 | 4 | 18:13 | +5 | 29 | NNPPP | |
| 10 | 17 | 8 | 5 | 4 | 24:22 | +2 | 29 | PNNPP | |
| 11 | 17 | 7 | 7 | 3 | 25:18 | +7 | 28 | NIPPP | |
| 12 | 17 | 6 | 8 | 3 | 16:13 | +3 | 26 | NNPPP | |
| 13 | 17 | 6 | 8 | 3 | 22:21 | +1 | 26 | NPIPI | |
| 14 | 17 | 6 | 7 | 4 | 21:22 | -1 | 25 | IPINP | |
| 15 | 17 | 5 | 8 | 4 | 24:19 | +5 | 23 | NNPPI | |
| 16 | 17 | 6 | 5 | 6 | 17:15 | +2 | 23 | PNPPI | |
| 17 | 17 | 5 | 8 | 4 | 23:24 | -1 | 23 | NNIIN | |
| 18 | 17 | 5 | 7 | 5 | 15:15 | 0 | 22 | IIPIN | |
| 19 | 17 | 6 | 3 | 8 | 18:21 | -3 | 21 | PPIII | |
| 20 | 17 | 6 | 3 | 8 | 24:30 | -6 | 21 | ININP | |
| 21 | 17 | 4 | 8 | 5 | 28:30 | -2 | 20 | NNIPP | |
| 22 | 17 | 5 | 5 | 7 | 16:21 | -5 | 20 | NNPIP | |
| 23 | 17 | 4 | 7 | 6 | 23:26 | -3 | 19 | NIPIN | |
| 24 | 17 | 4 | 7 | 6 | 14:20 | -6 | 19 | PNPII | |
| 25 | 17 | 3 | 9 | 5 | 20:18 | +2 | 18 | PIIPP | |
| 26 | 17 | 4 | 6 | 7 | 12:23 | -11 | 18 | INPNI | |
| 27 | 17 | 4 | 5 | 8 | 15:17 | -2 | 17 | NIPPN | |
| 28 | 17 | 3 | 7 | 7 | 13:19 | -6 | 16 | PIIIN | |
| 29 | 17 | 3 | 7 | 7 | 12:22 | -10 | 16 | NNIPI | |
| 30 | 17 | 4 | 4 | 9 | 16:28 | -12 | 16 | INIII | |
| 31 | 17 | 4 | 4 | 9 | 15:30 | -15 | 16 | IIIIN | |
| 32 | 17 | 4 | 3 | 10 | 18:28 | -10 | 15 | IPIIP | |
| 33 | 17 | 4 | 3 | 10 | 14:25 | -11 | 15 | IIPII | |
| 34 | 17 | 4 | 3 | 10 | 14:26 | -12 | 15 | INIPI | |
| 35 | 17 | 0 | 8 | 9 | 9:24 | -15 | 8 | NNINI | |
| 36 | 17 | 1 | 5 | 11 | 9:28 | -19 | 8 | NIINI |
Istražite još prognoza
Ovaj meč
Još mečeva: Reserve League
- Banfield Res. - River Plate Res. 17.06.26.
- Gimnasia Mendoza 2 - Argentinos Juniors Res. 17.06.26.
- Instituto Res. - Unión Santa Fe Res. 17.06.26.
- Talleres Córdoba Res. - Racing Club Res. 17.06.26.
- Godoy Cruz Res. - Aldosivi Res. 19.06.26.
- Platense Res. - Independiente Riva. Res. 19.06.26.
- Vélez Sársfield Res. - Newell's Old Boys Res. 28.06.26.
- Vélez Sársfield Res. - Racing Club Res. 05.07.26.
Sve prognoze
O prognozi Tigre Res. - San Lorenzo Res.
Prognoze za ovaj meč takmičenja Reserve League zasnivaju se na Elo oceni timova, skorašnjoj formi, podacima o golovima i međusobnim mečevima i ažuriraju se kako pristižu novi podaci pre početka.
Kako čitati ove prognoze
Svaki procenat je verovatnoća tog ishoda koju je izračunao model. Iznad 65% znači visoku statističku pouzdanost, 45-65% izjednačen i otvoren meč, a ispod 45% statistički manje verovatan ishod. Svi podaci služe isključivo u informativne i zabavne svrhe.
Tigre Res. i San Lorenzo Res. na tabeli takmičenja Reserve League
Na tabeli takmičenja Reserve League tim San Lorenzo Res. je na 22. mestu, a tim Tigre Res. na 32., sa 8 bodova razlike. Gol-razlika u prvenstvu do sada: tim Tigre Res. 15:25, tim San Lorenzo Res. 22:24. Ceo poredak je na stranici Reserve League tabela 2026.
Ključni faktori za ovaj meč
Tigre Res. i San Lorenzo Res. imaju malo skorašnjih međusobnih mečeva na koje model može da se osloni. Deo podataka za ovaj meč je ograničen, što model uzima u obzir kroz nižu ocenu pouzdanosti.
Sve prognoze generišu statistički modeli i modeli mašinskog učenja, isključivo u informativne i zabavne svrhe. One nisu zagarantovane i ne predstavljaju finansijski savet niti savet za klađenje.


