
Premier League: strelci i asistenti 2026
Premier League: najbolji strelci 2026
Golovi u ligi ove sezone, uključujući penale. Kod istog broja golova ispred je igrač sa manje nastupa.
| # | Igrač | Nast. | Min/gol | Asist. | Pen. | Golovi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. GlushenkovZenitRusija | 11 | 90 | 2 | 1 | 10 |
| 2 | A. SobolevZenitRusija | 11 | 107 | 2 | 2 | 8 |
| 3 | I. OblyakovCSKA MoscowRusija | 12 | 151 | 1 | 4 | 7 |
| 4 | K. TyukavinDynamoRusija | 10 | 171 | 1 | 1 | 5 |
| 5 | M. DakuSpartak MoscowAlbanija | 11 | 107 | 1 | 1 | 5 |
| 6 | G. AgalarovDinamo MakhachkalaRusija | 12 | 127 | 0 | 0 | 5 |
| 7 | M. UgaldeSpartak MoscowKostarika | 12 | 185 | 0 | 0 | 5 |
| 8 | J. ThompsonFC OrenburgČile | 5 | 80 | 2 | 3 | 4 |
| 9 | J. CórdobaFC KrasnodarKolumbija | 8 | 165 | 1 | 0 | 4 |
| 10 | Gilson BenchimolAkronZelenortska Ostrva | 10 | 203 | 2 | 0 | 4 |
| 11 | B. GilBaltikaSalvador | 11 | 151 | 1 | 2 | 4 |
| 12 | BatxiFC KrasnodarAngola | 12 | 242 | 3 | 0 | 4 |
| 13 | A. RahmanovićKrylia SovetovBosna i Hercegovina | 12 | 174 | 0 | 1 | 4 |
| 14 | V. OkishorDynamoRusija | 8 | 66 | 2 | 0 | 3 |
| 15 | L. SadulaevAkhmatRusija | 10 | 275 | 3 | 0 | 3 |
| 16 | M. KramaričKrylia SovetovSlovenija | 11 | 226 | 1 | 0 | 3 |
| 17 | I. OleynikovCSKA MoscowRusija | 12 | 313 | 4 | 0 | 3 |
| 18 | A. MaksimenkoRodina MoskvaRusija | 12 | 288 | 1 | 0 | 3 |
| 19 | N. TitkovLokomotivRusija | 12 | 318 | 1 | 0 | 3 |
| 20 | A. ArroyoRubinKolumbija | 12 | 325 | 1 | 0 | 3 |
Premier League: najviše asistencija 2026
Asistencije u ligi ove sezone.
| # | Igrač | Nast. | Golovi | Asist. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pedro HenriqueZenitBrazil | 11 | 0 | 6 |
| 2 | MarquinhosSpartak MoscowBrazil | 12 | 1 | 4 |
| 3 | Y. GorshkovKrylia SovetovRusija | 9 | 0 | 3 |
| 4 | L. SadulaevAkhmatRusija | 10 | 3 | 3 |
| 5 | K. KuchaevFC RostovRusija | 11 | 1 | 3 |
| 6 | BatxiFC KrasnodarAngola | 12 | 4 | 3 |
| 7 | D. LesovoyDinamo MakhachkalaRusija | 12 | 1 | 3 |
| 8 | Z. BakaevLokomotivRusija | 12 | 1 | 3 |
| 9 | D. KrugovoyCSKA MoscowRusija | 12 | 1 | 3 |
| 10 | I. SergeevDynamoRusija | 12 | 0 | 3 |
| 11 | BitelloDynamoBrazil | 12 | 0 | 3 |
| 12 | J. ThompsonFC OrenburgČile | 5 | 4 | 2 |
| 13 | I. OleynikovKrylia SovetovRusija | 7 | 3 | 2 |
| 14 | V. OkishorDynamoRusija | 8 | 3 | 2 |
| 15 | Gilson BenchimolAkronZelenortska Ostrva | 10 | 4 | 2 |
| 16 | Egas CacinturaAkhmatAngola | 10 | 3 | 2 |
| 17 | M. GlushenkovZenitRusija | 11 | 10 | 2 |
| 18 | A. SobolevZenitRusija | 11 | 8 | 2 |
| 19 | Y. GladyshevDynamoRusija | 12 | 2 | 2 |
| 20 | L. OlazaFC KrasnodarUrugvaj | 12 | 2 | 2 |
Premier League: najviše žutih kartona 2026
Žuti kartoni ove sezone. Drugi žuti karton koji je doneo isključenje prikazan je u posebnoj koloni.
| # | Igrač | Nast. | 2. žuti | Žuti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A. TataevFC OrenburgRusija | 11 | 0 | 6 |
| 2 | Iker PozoRodina MoskvaŠpanija | 9 | 0 | 5 |
| 3 | E. AndersonBaltikaPanama | 11 | 0 | 5 |
| 4 | E. BolotovFC OrenburgRusija | 11 | 0 | 5 |
| 5 | J. CáceresDynamoParagvaj | 10 | 0 | 4 |
| 6 | R. VegaZenitArgentina | 10 | 0 | 4 |
| 7 | Gedson FernandesSpartak MoscowPortugalija | 10 | 0 | 4 |
| 8 | K. KuchaevFC RostovRusija | 11 | 1 | 4 |
| 9 | L. GondouCSKA MoscowArgentina | 11 | 0 | 4 |
| 10 | A. MendelBaltikaRusija | 11 | 0 | 4 |
| 11 | O. SakoFC RostovObala Slonovače | 11 | 0 | 4 |
| 12 | J. PalaciosFC OrenburgKolumbija | 11 | 0 | 4 |
| 13 | A. MeshchaninovRodina MoskvaRusija | 11 | 0 | 4 |
| 14 | K. BistrovićAkronHrvatska | 12 | 0 | 4 |
| 15 | I. VakhaniaFC KrasnodarRusija | 12 | 0 | 4 |
| 16 | V. BardybakhinAkronRusija | 12 | 0 | 4 |
| 17 | A. GabaraevFakelRusija | 12 | 0 | 4 |
| 18 | S. LončarAkronCrna Gora | 12 | 0 | 4 |
| 19 | M. AlibekovDinamo MakhachkalaRusija | 12 | 0 | 4 |
| 20 | João VictorCSKA MoscowBrazil | 12 | 0 | 4 |
Premier League: najviše crvenih kartona 2026
Crveni kartoni ove sezone, a drugi žuti kartoni u posebnoj koloni.
| # | Igrač | Nast. | 2. žuti | Crveni |
|---|---|---|---|---|
| 1 | G. ChineduKrylia SovetovNigerija | 2 | 0 | 1 |
| 2 | Matheus ReisCSKA MoscowBrazil | 4 | 0 | 1 |
| 3 | G. OnugkhaRodina MoskvaRusija | 6 | 0 | 1 |
| 4 | I. SamoshnikovRubinRusija | 8 | 0 | 1 |
| 5 | I. DiveevZenitRusija | 8 | 0 | 1 |
| 6 | G. MelkadzeAkhmatRusija | 10 | 0 | 1 |
| 7 | K. TyukavinDynamoRusija | 10 | 0 | 1 |
| 8 | Egas CacinturaAkhmatAngola | 10 | 0 | 1 |
| 9 | I. RozhkovRubinRusija | 11 | 0 | 1 |
| 10 | RubensDynamoBrazil | 11 | 0 | 1 |
| 11 | A. MaksimenkoSpartak MoscowRusija | 11 | 0 | 1 |
| 12 | Vítor TormenaFC KrasnodarBrazil | 11 | 0 | 1 |
Premier League, strelci: pitanja i odgovori
M. Glushenkov (Zenit), golova: 10.
A. Tataev (FC Orenburg), žutih kartona: 6.
Pedro Henrique (Zenit), asistencija: 6.
Igrača sa istim brojem crvenih kartona na vrhu: 12. Crvenih kartona: po 1.
O strelcima takmičenja Premier League
Ova stranica rangira igrače takmičenja Premier League u sezoni 2026 po golovima, asistencijama, žutim i crvenim kartonima, iz svih dosad odigranih mečeva. Na vrhu liste strelaca je M. Glushenkov (Zenit), golova: 10. Prednost ispred sledećeg na listi (A. Sobolev): 2. Iz penala: 1. To je jedan gol na svakih 90 minuta u igri.
Najviše asistencija ima Pedro Henrique: 6. Najviše žutih kartona ima A. Tataev: 6.
Za podatke o timovima pogledajte Premier League statistika 2026 i Poredak - Premier League. Za predstojeće mečeve pogledajte Premier League prognoze.



















