
Cup statistika 2025
BTTS statistika - Cup
Koliko često su oba tima dala gol na mečevima svakog tima.
| # | Tim | OU | BTTS | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 75% | |
| 2 | 6 | 4 | 67% | |
| 3 | 6 | 3 | 50% | |
| 4 | 4 | 2 | 50% | |
| 5 | 4 | 2 | 50% | |
| 6 | 3 | 1 | 33% | |
| 7 | 3 | 1 | 33% |
Više od 1,5, 2,5 i 3,5 golova - Cup
Koliko često su mečevi svakog tima imali više golova od izabrane granice.
| # | Tim | OU | Više od 2,5 | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 100% | |
| 2 | 6 | 5 | 83% | |
| 3 | 4 | 3 | 75% | |
| 4 | 4 | 3 | 75% | |
| 5 | 6 | 4 | 67% | |
| 6 | 3 | 2 | 67% | |
| 7 | 3 | 1 | 33% |
Sačuvane mreže - Cup
Mečevi u kojima tim nije primio gol, i koliko često nije postigao gol.
| # | Tim | OU | SM | SM % | BG % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 67% | 33% | |
| 2 | 3 | 2 | 67% | 33% | |
| 3 | 6 | 2 | 33% | 17% | |
| 4 | 4 | 1 | 25% | 0% | |
| 5 | 6 | 1 | 17% | 17% | |
| 6 | 4 | 0 | 0% | 50% | |
| 7 | 4 | 0 | 0% | 50% |
Golovi po meču - Cup
Dati, primljeni i ukupni golovi po meču za svaki tim.
| # | Tim | OU | Dato | Primljeno | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1,75 | 2,50 | 4,25 | |
| 2 | 6 | 1,83 | 2,00 | 3,83 | |
| 3 | 4 | 0,75 | 2,75 | 3,50 | |
| 4 | 4 | 2,00 | 1,25 | 3,25 | |
| 5 | 6 | 1,83 | 1,33 | 3,17 | |
| 6 | 3 | 1,67 | 1,00 | 2,67 | |
| 7 | 3 | 1,67 | 0,33 | 2,00 |
Cup 2025 u brojkama: poređenje timova
Odigrano je 15 mečeva sezone 2025 takmičenja Cup, sa 3,33 golova po meču. Oba tima su dala gol na 53% tih mečeva, a na 73% je palo tri ili više golova.
Oba tima najčešće daju gol na mečevima tima Hougang United: na 75% njih. Na mečevima tima Geylang International pada najviše golova: tri ili više na 100% mečeva. Tim Home United igra najzatvorenije mečeve: tri ili više golova palo je na samo 33% njih.
Domaćini postižu 1,47 golova po meču, a gosti 1,87. Prognoze mečeva su na stranici Cup prognoze. Brojke se računaju samo iz završenih mečeva, po rezultatu posle 90 minuta, i ažuriraju se posle svakog kola.