
Super League: strelci i asistenti 2026
Super League: najbolji strelci 2026
Golovi u ligi ove sezone, uključujući penale. Kod istog broja golova ispred je igrač sa manje nastupa.
| # | Igrač | Nast. | Min/gol | Asist. | Pen. | Golovi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S. EssendeBSC Young BoysFrancuska | 11 | 81 | 3 | 2 | 12 |
| 2 | M. MonsbergerFC VaduzAustrija | 11 | 153 | 1 | 0 | 6 |
| 3 | Winsley Boteli MokangoFC SionŠvajcarska | 11 | 118 | 4 | 1 | 6 |
| 4 | Ž. CelarFC Basel 1893Slovenija | 11 | 159 | 1 | 3 | 6 |
| 5 | K. MutandwaServette FCZambija | 7 | 106 | 0 | 2 | 5 |
| 6 | C. FassnachtBSC Young BoysŠvajcarska | 9 | 122 | 1 | 0 | 5 |
| 7 | D. MoncadaFC LuganoHonduras | 10 | 114 | 1 | 0 | 5 |
| 8 | L. DalipiFC VaduzPortugalija | 11 | 198 | 9 | 0 | 5 |
| 9 | P. KenyFC ZurichSenegal | 11 | 180 | 1 | 3 | 5 |
| 10 | D. MikołajewskiFC LuzernPoljska | 9 | 170 | 3 | 1 | 4 |
| 11 | U. EmmanuelFC ZurichNigerija | 11 | 230 | 3 | 0 | 4 |
| 12 | Daniel Dos SantosFC LuganoŠvajcarska | 11 | 179 | 1 | 0 | 4 |
| 13 | Juan CabreraFC VaduzUrugvaj | 11 | 210 | 0 | 0 | 4 |
| 14 | A. SowFC Basel 1893Italija | 7 | 162 | 4 | 0 | 3 |
| 15 | H. DelcroixFC LuganoBelgija | 9 | 212 | 2 | 0 | 3 |
| 16 | J. LukembilaFC SionŠvajcarska | 11 | 118 | 4 | 0 | 3 |
| 17 | A. SanchesBSC Young BoysŠvajcarska | 11 | 312 | 4 | 0 | 3 |
| 18 | M. ĆoćićFC VaduzSrbija | 11 | 229 | 1 | 0 | 3 |
| 19 | X. ShaqiriFC Basel 1893Švajcarska | 11 | 240 | 1 | 0 | 3 |
| 20 | A. BaldeFC ST. GallenSenegal | 11 | 266 | 1 | 0 | 3 |
Super League: najviše asistencija 2026
Asistencije u ligi ove sezone.
| # | Igrač | Nast. | Golovi | Asist. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | L. DalipiFC VaduzPortugalija | 12 | 5 | 9 |
| 2 | J. LukembilaFC SionŠvajcarska | 12 | 3 | 5 |
| 3 | A. SowFC Basel 1893Italija | 7 | 3 | 4 |
| 4 | F. DursunFC ThunAustrija | 8 | 2 | 4 |
| 5 | L. MaiFC LuganoNemačka | 10 | 1 | 4 |
| 6 | A. SanchesBSC Young BoysŠvajcarska | 11 | 3 | 4 |
| 7 | K. OlaigbeFC Basel 1893Belgija | 11 | 2 | 4 |
| 8 | C. OkorojiFC ST. GallenNemačka | 11 | 0 | 4 |
| 9 | A. GrgićFC LuganoŠvajcarska | 11 | 0 | 4 |
| 10 | Winsley Boteli MokangoFC SionŠvajcarska | 12 | 6 | 4 |
| 11 | B. CastroFC LuganoKolumbija | 6 | 2 | 3 |
| 12 | D. MikołajewskiFC LuzernPoljska | 10 | 4 | 3 |
| 13 | L. BlumBSC Young BoysŠvajcarska | 10 | 2 | 3 |
| 14 | E. FernandesBSC Young BoysŠvajcarska | 10 | 1 | 3 |
| 15 | A. PapadopoulosFC LuganoNemačka | 10 | 1 | 3 |
| 16 | S. EssendeBSC Young BoysFrancuska | 11 | 12 | 3 |
| 17 | U. EmmanuelFC ZurichNigerija | 11 | 4 | 3 |
| 18 | M. Di GiustoFC LuzernŠvajcarska | 12 | 3 | 3 |
| 19 | N. HaslerFC VaduzLihtenštajn | 12 | 0 | 3 |
| 20 | H. DelcroixFC LuganoBelgija | 9 | 3 | 2 |
Super League: najviše žutih kartona 2026
Žuti kartoni ove sezone. Drugi žuti karton koji je doneo isključenje prikazan je u posebnoj koloni.
| # | Igrač | Nast. | 2. žuti | Žuti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | O. CustodioLausanneŠvajcarska | 9 | 0 | 5 |
| 2 | Pedro NaressiServette FCBrazil | 10 | 0 | 5 |
| 3 | B. FreimannFC LuzernŠvajcarska | 10 | 0 | 5 |
| 4 | D. SimaniFC VaduzŠvajcarska | 9 | 0 | 4 |
| 5 | L. BlumBSC Young BoysŠvajcarska | 10 | 0 | 4 |
| 6 | A. CigaņiksFC LuzernLetonija | 10 | 0 | 4 |
| 7 | U. BislimiFC LuganoŠvajcarska | 10 | 0 | 4 |
| 8 | K. SowLausanneŠvajcarska | 10 | 0 | 4 |
| 9 | L. BertoneFC LuzernŠvajcarska | 10 | 0 | 4 |
| 10 | K. SpadanudaFC ZurichŠvajcarska | 11 | 0 | 3 |
| 11 | F. MolletLausanneFrancuska | 11 | 0 | 3 |
| 12 | Mio ZimmermannFC Luzern | 11 | 0 | 3 |
| 13 | X. ShaqiriFC Basel 1893Švajcarska | 11 | 0 | 3 |
| 14 | K. OlaigbeFC Basel 1893Belgija | 11 | 0 | 3 |
| 15 | Juan CabreraFC VaduzUrugvaj | 11 | 0 | 3 |
| 16 | A. GigovićBSC Young BoysŠvedska | 11 | 0 | 3 |
| 17 | J. StarkFC VaduzNemačka | 11 | 0 | 3 |
| 18 | B. MazikouServette FCKongo | 11 | 0 | 3 |
| 19 | A. VictoryFC Basel 1893Nigerija | 11 | 0 | 3 |
| 20 | S. StroscioGrasshoppersŠvajcarska | 11 | 0 | 3 |
Super League: najviše crvenih kartona 2026
Crveni kartoni ove sezone, a drugi žuti kartoni u posebnoj koloni.
| # | Igrač | Nast. | 2. žuti | Crveni |
|---|---|---|---|---|
| 1 | E. FernandesBSC Young BoysŠvajcarska | 10 | 0 | 2 |
| 2 | M. BürkiFC ThunŠvajcarska | 3 | 0 | 1 |
| 3 | F. SyllaFC SionFrancuska | 9 | 1 | 1 |
| 4 | E. PihlströmFC LuganoŠvedska | 9 | 0 | 1 |
| 5 | S. KonéLausanneMali | 9 | 0 | 1 |
| 6 | O. tshikombFC LuzernDR Kongo | 9 | 0 | 1 |
| 7 | L. SchaffranFC VaduzNemačka | 9 | 0 | 1 |
| 8 | J. BamertFC ThunŠvajcarska | 10 | 0 | 1 |
| 9 | T. OwusuFC LuzernŠvajcarska | 10 | 0 | 1 |
Super League, strelci: pitanja i odgovori
S. Essende (BSC Young Boys), golova: 12.
O. Custodio, Pedro Naressi i B. Freimann, žutih kartona: po 5.
L. Dalipi (FC Vaduz), asistencija: 9.
E. Fernandes (BSC Young Boys), crvenih kartona: 2.
O strelcima takmičenja Super League
Ova stranica rangira igrače takmičenja Super League u sezoni 2026 po golovima, asistencijama, žutim i crvenim kartonima, iz svih dosad odigranih mečeva. Na vrhu liste strelaca je S. Essende (BSC Young Boys), golova: 12. Prednost ispred sledećeg na listi (M. Monsberger): 6. Iz penala: 2. To je jedan gol na svakih 81 minuta u igri.
Najviše asistencija ima L. Dalipi: 9. Najviše crvenih kartona ima E. Fernandes: 2.
Za podatke o timovima pogledajte Super League statistika 2026 i Poredak - Super League. Za predstojeće mečeve pogledajte Super League prognoze.















