
CONCACAF Gold Cup - Qualification: strelci i asistenti 2025
CONCACAF Gold Cup - Qualification: najbolji strelci 2025
Golovi u ligi ove sezone, uključujući penale. Kod istog broja golova ispred je igrač sa manje nastupa.
| # | Igrač | Nast. | Min/gol | Asist. | Pen. | Golovi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Á. ZamoraKostarikaKostarika | 2 | 25 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | I. LeeTrinidad i TobagoTrinidad i Tobago | 2 | 37 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | M. UgaldeKostarikaKostarika | 2 | 40 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | I. JonesGvajanaEngleska | 2 | 58 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | A. BranKostarikaKostarika | 2 | 61 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | L. PalmaHondurasHonduras | 2 | 79 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | R. QuiotoHondurasHonduras | 2 | 83 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | J. PintoHondurasHonduras | 2 | 15 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | I. PheraiSurinamHolandija | 2 | 60 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | W. BrownJamajkaJamajka | 2 | 91 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | R. CephasJamajkaJamajka | 2 | 112 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | K. VargasKostarikaKostarika | 2 | 114 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | J. BenguchéHondurasHonduras | 2 | 116 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | R. RubínGvatemalaGvatemala | 2 | 119 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | J. MitchellKostarikaKostarika | 2 | 120 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | J. AlcócerKostarikaKostarika | 2 | 122 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | D. Parfitt-WilliamsBermudiBermudi | 2 | 131 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | Y. MatosKubaKuba | 2 | 134 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | A. MartínezKostarikaKostarika | 2 | 136 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | F. DavidGvadelupGvadelup | 2 | 139 | 0 | 0 | 1 |
CONCACAF Gold Cup - Qualification: najviše žutih kartona 2025
Žuti kartoni ove sezone. Drugi žuti karton koji je doneo isključenje prikazan je u posebnoj koloni.
| # | Igrač | Nast. | 2. žuti | Žuti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | N. WilsonBelizBeliz | 2 | 0 | 2 |
| 2 | I. JonesGvajanaEngleska | 2 | 0 | 2 |
| 3 | W. TalaveraNikaragvaNikaragva | 2 | 0 | 1 |
| 4 | C. ReyesNikaragvaNikaragva | 2 | 0 | 1 |
| 5 | A. AraúzNikaragvaKostarika | 2 | 0 | 1 |
| 6 | D. KlasSurinamSurinam | 2 | 0 | 1 |
| 7 | J. MitchellKostarikaKostarika | 2 | 0 | 1 |
| 8 | A. CappelloBelizBeliz | 2 | 0 | 1 |
| 9 | J. MoralesGvatemalaGvatemala | 2 | 0 | 1 |
| 10 | J. ArdónGvatemalaGvatemala | 2 | 0 | 1 |
| 11 | J. Barnum-BobbSent Vinsent i GrenadiniSent Vinsent i Grenadini | 2 | 0 | 1 |
| 12 | I. GarcíaTrinidad i TobagoTrinidad i Tobago | 2 | 0 | 1 |
| 13 | G. KerkSurinamHolandija | 2 | 0 | 1 |
| 14 | N. AndersonBelizBeliz | 2 | 0 | 1 |
| 15 | O. GlasgowGvajanaGvajana | 2 | 0 | 1 |
| 16 | J. BarreraNikaragvaNikaragva | 2 | 0 | 1 |
| 17 | M. FletesNikaragvaNikaragva | 2 | 0 | 1 |
| 18 | K. ArriagaHondurasHonduras | 2 | 0 | 1 |
| 19 | I. HaydenJamajkaEngleska | 2 | 0 | 1 |
| 20 | E. BondsGvajanaGvajana | 2 | 0 | 1 |
CONCACAF Gold Cup - Qualification, strelci: pitanja i odgovori
Igrača sa istim brojem golova na vrhu: 4. Golova: po 3.
N. Wilson i I. Jones, žutih kartona: po 2.
O strelcima takmičenja CONCACAF Gold Cup - Qualification
Ova stranica rangira igrače takmičenja CONCACAF Gold Cup - Qualification u sezoni 2025 po golovima, asistencijama, žutim i crvenim kartonima, iz svih dosad odigranih mečeva. Na vrhu liste su Á. Zamora, I. Lee i M. Ugalde, golova: po 3.
Za podatke o timovima pogledajte CONCACAF Gold Cup - Qualification statistika 2025. Za predstojeće mečeve pogledajte CONCACAF Gold Cup - Qualification prognoze.














