
Leagues Cup: strelci i asistenti 2026
Leagues Cup: najbolji strelci 2026
Golovi u ligi ove sezone, uključujući penale. Kod istog broja golova ispred je igrač sa manje nastupa.
| # | Igrač | Nast. | Min/gol | Asist. | Pen. | Golovi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. UzuniAustinAlbanija | 4 | 90 | 1 | 0 | 4 |
| 2 | D. ArcilaLeonKolumbija | 6 | 132 | 1 | 0 | 4 |
| 3 | A. LassiterPortland TimbersKostarika | 3 | 71 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | D. CambindoLeonKolumbija | 5 | 121 | 2 | 0 | 3 |
| 5 | B. RodríguezClub AmericaUrugvaj | 6 | 168 | 3 | 0 | 3 |
| 6 | F. ViñasTolucaUrugvaj | 6 | 155 | 0 | 0 | 3 |
| 7 | H. CuypersMonterreyBelgija | 6 | 172 | 0 | 0 | 3 |
| 8 | HelinhoTolucaBrazil | 6 | 149 | 1 | 1 | 3 |
| 9 | L. MessiInter MiamiArgentina | 2 | 75 | 1 | 0 | 2 |
| 10 | E. BullaudeSantos LagunaArgentina | 3 | 90 | 1 | 0 | 2 |
| 11 | J. PereyraMinnesota United FCArgentina | 3 | 113 | 1 | 0 | 2 |
| 12 | J. ParadelaCruz AzulArgentina | 3 | 138 | 1 | 0 | 2 |
| 13 | EvanderFC CincinnatiBrazil | 3 | 141 | 1 | 0 | 2 |
| 14 | Brais MéndezColumbus CrewŠpanija | 4 | 126 | 1 | 0 | 2 |
| 15 | S. SolansReal Salt Lake | 4 | 117 | 0 | 0 | 2 |
| 16 | P. RuizReal Salt LakeArgentina | 4 | 126 | 0 | 0 | 2 |
| 17 | P. DithejaneChicago FireJužna Afrika | 4 | 137 | 0 | 0 | 2 |
| 18 | O. PinedaMonterreyMeksiko | 5 | 208 | 0 | 0 | 2 |
| 19 | D. RossiMonterreyUrugvaj | 6 | 254 | 1 | 0 | 2 |
| 20 | I. ViolanteClub AmericaMeksiko | 6 | 222 | 0 | 0 | 2 |
Leagues Cup: najviše asistencija 2026
Asistencije u ligi ove sezone.
| # | Igrač | Nast. | Golovi | Asist. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | N. AllenInter MiamiSAD | 3 | 0 | 3 |
| 2 | B. RodríguezClub AmericaUrugvaj | 6 | 3 | 3 |
| 3 | Raphael VeigaClub AmericaBrazil | 6 | 1 | 3 |
| 4 | L. OcamposMonterreyArgentina | 6 | 1 | 3 |
| 5 | F. BeltránLeonMeksiko | 0 | 0 | 2 |
| 6 | T. SpicerOrlando City SCTrinidad i Tobago | 2 | 1 | 2 |
| 7 | Marcus CaldeiraMinnesota United FCKanada | 2 | 0 | 2 |
| 8 | David Pereira da CostaPortland TimbersPortugalija | 3 | 1 | 2 |
| 9 | Bryan Josías Ramírez LeónFC CincinnatiEkvador | 3 | 0 | 2 |
| 10 | E. EcheniqueFC CincinnatiVenecuela | 3 | 0 | 2 |
| 11 | P. RothrockSeattle SoundersSAD | 3 | 0 | 2 |
| 12 | J. TorresFC JuarezMeksiko | 3 | 0 | 2 |
| 13 | M. GuilavoguiReal Salt LakeGvineja | 4 | 1 | 2 |
| 14 | D. LunaReal Salt LakeSAD | 4 | 0 | 2 |
| 15 | T. HabrouneColumbus CrewSAD | 4 | 0 | 2 |
| 16 | A. SalétrosChicago FireŠvedska | 4 | 0 | 2 |
| 17 | D. CambindoLeonKolumbija | 5 | 3 | 2 |
| 18 | I. MorenoLeonMeksiko | 6 | 0 | 2 |
| 19 | M. UzuniAustinAlbanija | 4 | 4 | 1 |
| 20 | D. ArcilaLeonKolumbija | 6 | 4 | 1 |
Leagues Cup: najviše žutih kartona 2026
Žuti kartoni ove sezone. Drugi žuti karton koji je doneo isključenje prikazan je u posebnoj koloni.
| # | Igrač | Nast. | 2. žuti | Žuti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | W. CartagenaOrlando City SCPeru | 3 | 0 | 3 |
| 2 | R. JuárezClub AmericaMeksiko | 3 | 0 | 3 |
| 3 | J. RodríguezMonterreyArgentina | 4 | 0 | 3 |
| 4 | J. RomañaLeonKolumbija | 5 | 1 | 3 |
| 5 | A. CervantesClub AmericaMeksiko | 6 | 0 | 3 |
| 6 | Juan José Guevara PossuLeonKolumbija | 6 | 0 | 3 |
| 7 | F. PereiraTolucaUrugvaj | 6 | 0 | 3 |
| 8 | S. BarretoCF PachucaArgentina | 2 | 1 | 2 |
| 9 | S. MariscalSantos LagunaMeksiko | 3 | 0 | 2 |
| 10 | Paulo RamírezAtlasMeksiko | 3 | 0 | 2 |
| 11 | S. SanabriaPueblaParagvaj | 3 | 0 | 2 |
| 12 | K. VeldePortland TimbersNorveška | 3 | 0 | 2 |
| 13 | D. MartínezLos Angeles FCVenecuela | 3 | 0 | 2 |
| 14 | O. UrhoghideFC DallasHolandija | 3 | 0 | 2 |
| 15 | B. ŠabovićAustinŠvedska | 4 | 0 | 2 |
| 16 | O. SvatokAustinUkrajina | 4 | 0 | 2 |
| 17 | É. SánchezClub AmericaMeksiko | 6 | 0 | 2 |
| 18 | S. VegasLeonČile | 6 | 0 | 2 |
| 19 | L. OcamposMonterreyArgentina | 6 | 0 | 2 |
| 20 | D. ArcilaLeonKolumbija | 6 | 0 | 2 |
Leagues Cup: najviše crvenih kartona 2026
Crveni kartoni ove sezone, a drugi žuti kartoni u posebnoj koloni.
| # | Igrač | Nast. | 2. žuti | Crveni |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I. TonaClub TijuanaMeksiko | 1 | 0 | 1 |
| 2 | D. LainezTigres UANLMeksiko | 3 | 0 | 1 |
| 3 | L. HerreraU.N.A.M. - PumasArgentina | 3 | 0 | 1 |
| 4 | N. GuzmánTigres UANLArgentina | 3 | 0 | 1 |
| 5 | J. RosalesAustinHonduras | 4 | 0 | 1 |
| 6 | Ilie SánchezAustinŠpanija | 4 | 0 | 1 |
Leagues Cup, strelci: pitanja i odgovori
M. Uzuni i D. Arcila, golova: po 4.
Igrača sa istim brojem žutih kartona na vrhu: 7. Žutih kartona: po 3.
Igrača sa istim brojem asistencija na vrhu: 4. Asistencija: po 3.
Igrača sa istim brojem crvenih kartona na vrhu: 6. Crvenih kartona: po 1.
O strelcima takmičenja Leagues Cup
Ova stranica rangira igrače takmičenja Leagues Cup u sezoni 2026 po golovima, asistencijama, žutim i crvenim kartonima, iz svih dosad odigranih mečeva. Na vrhu liste su M. Uzuni i D. Arcila, golova: po 4.
Za podatke o timovima pogledajte Leagues Cup statistika 2026. Za predstojeće mečeve pogledajte Leagues Cup prognoze.




























