
UEFA Nations League: strelci i asistenti 2026
UEFA Nations League: najbolji strelci 2026
Golovi u ligi ove sezone, uključujući penale. Kod istog broja golova ispred je igrač sa manje nastupa.
| # | Igrač | Nast. | Min/gol | Asist. | Pen. | Golovi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H. KaneEngleskaEngleska | 4 | 51 | 1 | 0 | 6 |
| 2 | M. OliseFrancuskaFrancuska | 4 | 53 | 2 | 0 | 4 |
| 3 | Lamine YamalŠpanijaŠpanija | 4 | 70 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | L. WaltaFinskaFinska | 4 | 77 | 1 | 0 | 4 |
| 5 | V. GyökeresŠvedskaŠvedska | 4 | 86 | 0 | 0 | 4 |
| 6 | T. ParrottIrskaIrska | 4 | 80 | 0 | 2 | 4 |
| 7 | A. GordonEngleskaEngleska | 3 | 74 | 1 | 0 | 3 |
| 8 | R. LewandowskiPoljskaPoljska | 3 | 60 | 0 | 1 | 3 |
| 9 | O. ÓskarssonIslandIsland | 4 | 115 | 2 | 0 | 3 |
| 10 | Mikel MerinoŠpanijaŠpanija | 4 | 36 | 1 | 0 | 3 |
| 11 | Gonçalo RamosPortugalijaPortugalija | 4 | 92 | 1 | 0 | 3 |
| 12 | João FélixPortugalijaPortugalija | 4 | 93 | 1 | 0 | 3 |
| 13 | Z. AmdouniŠvajcarskaŠvajcarska | 4 | 106 | 1 | 0 | 3 |
| 14 | E. HaalandNorveškaNorveška | 4 | 112 | 0 | 0 | 3 |
| 15 | J. PohjanpaloFinskaFinska | 4 | 90 | 0 | 1 | 3 |
| 16 | R. HøjlundDanskaDanska | 4 | 114 | 0 | 1 | 3 |
| 17 | K. AsllaniAlbanijaAlbanija | 4 | 114 | 1 | 2 | 3 |
| 18 | D. NdoyeŠvajcarskaŠvajcarska | 4 | 167 | 3 | 0 | 2 |
| 19 | A. MatkoSlovenijaSlovenija | 4 | 131 | 2 | 0 | 2 |
| 20 | D. LukebakioBelgijaBelgija | 4 | 95 | 1 | 0 | 2 |
UEFA Nations League: najviše asistencija 2026
Asistencije u ligi ove sezone.
| # | Igrač | Nast. | Golovi | Asist. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | J. BellinghamEngleskaEngleska | 4 | 1 | 4 |
| 2 | M. ØdegaardNorveškaNorveška | 4 | 0 | 4 |
| 3 | Dani OlmoŠpanijaŠpanija | 3 | 0 | 3 |
| 4 | D. NdoyeŠvajcarskaŠvajcarska | 4 | 2 | 3 |
| 5 | K. PecheninBelorusijaBelorusija | 4 | 0 | 3 |
| 6 | M. OliseFrancuskaFrancuska | 4 | 4 | 2 |
| 7 | O. ÓskarssonIslandIsland | 4 | 3 | 2 |
| 8 | A. MatkoSlovenijaSlovenija | 4 | 2 | 2 |
| 9 | Álex BaenaŠpanijaŠpanija | 4 | 1 | 2 |
| 10 | R. CherkiFrancuskaFrancuska | 4 | 1 | 2 |
| 11 | D. DouéFrancuskaFrancuska | 4 | 1 | 2 |
| 12 | A. SvanbäckFinskaŠvedska | 4 | 1 | 2 |
| 13 | I. PerišićHrvatskaHrvatska | 4 | 1 | 2 |
| 14 | D. ŠturmSlovenijaSlovenija | 4 | 1 | 2 |
| 15 | C. De KetelaereBelgijaBelgija | 4 | 0 | 2 |
| 16 | E. BajraktarevicBosna i HercegovinaSAD | 4 | 0 | 2 |
| 17 | A. HložekČeškaČeška | 4 | 0 | 2 |
| 18 | P. WimmerAustrijaAustrija | 4 | 0 | 2 |
| 19 | N. ZalewskiPoljskaPoljska | 4 | 0 | 2 |
| 20 | H. HaraldssonIslandIsland | 4 | 0 | 2 |
UEFA Nations League: najviše žutih kartona 2026
Žuti kartoni ove sezone. Drugi žuti karton koji je doneo isključenje prikazan je u posebnoj koloni.
| # | Igrač | Nast. | 2. žuti | Žuti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | D. UpamecanoFrancuskaFrancuska | 2 | 1 | 2 |
| 2 | E. SevikyanJermenijaRusija | 3 | 0 | 2 |
| 3 | N. TsaroullaKiparKipar | 3 | 0 | 2 |
| 4 | D. ZecSlovenijaSlovenija | 4 | 0 | 2 |
| 5 | M. Lewis-SkellyEngleskaEngleska | 4 | 0 | 2 |
| 6 | R. LaviaBelgijaBelgija | 4 | 0 | 2 |
| 7 | G. BarkovskiyBelorusijaBelorusija | 4 | 0 | 2 |
| 8 | M. SadílekČeškaČeška | 4 | 0 | 2 |
| 9 | N. MaksimovićSrbijaSrbija | 4 | 0 | 2 |
| 10 | S. LukićSrbijaSrbija | 4 | 0 | 2 |
| 11 | N. GiacopettiSan MarinoSan Marino | 4 | 0 | 2 |
| 12 | C. ZafeirisGrčkaNorveška | 4 | 0 | 2 |
| 13 | G. KochorashviliGruzijaGruzija | 4 | 0 | 2 |
| 14 | S. ThomasVelsVels | 4 | 0 | 2 |
| 15 | João CanceloPortugalijaPortugalija | 4 | 0 | 2 |
| 16 | A. BardakcıTurskaTurska | 4 | 0 | 2 |
| 17 | E. JanžaSlovenijaSlovenija | 4 | 0 | 2 |
| 18 | J. BednarekPoljskaPoljska | 4 | 0 | 2 |
| 19 | D. CarlsonLuksemburgLuksemburg | 4 | 0 | 2 |
| 20 | T. MuharemovićBosna i HercegovinaBosna i Hercegovina | 4 | 0 | 2 |
UEFA Nations League: najviše crvenih kartona 2026
Crveni kartoni ove sezone, a drugi žuti kartoni u posebnoj koloni.
| # | Igrač | Nast. | 2. žuti | Crveni |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A. GolinucciSan MarinoSan Marino | 2 | 0 | 1 |
| 2 | K. PileasKiparKipar | 2 | 0 | 1 |
| 3 | S. MaliyKazahstanKazahstan | 2 | 0 | 1 |
| 4 | R. DrăgușinRumunijaRumunija | 2 | 0 | 1 |
| 5 | E. BerishaAlbanijaAlbanija | 2 | 0 | 1 |
| 6 | J. HendryŠkotskaŠkotska | 3 | 0 | 1 |
| 7 | P. ŠulcČeškaČeška | 3 | 0 | 1 |
| 8 | T. HeggemNorveškaNorveška | 3 | 0 | 1 |
| 9 | A. KučysLitvanijaLitvanija | 3 | 0 | 1 |
| 10 | S. McKennaŠkotskaŠkotska | 3 | 0 | 1 |
| 11 | U. ÇakırTurskaTurska | 3 | 0 | 1 |
| 12 | M. AgnarssonFarska OstrvaFarska Ostrva | 4 | 0 | 1 |
| 13 | I. PerišićHrvatskaHrvatska | 4 | 0 | 1 |
| 14 | S. LončarCrna GoraCrna Gora | 4 | 0 | 1 |
UEFA Nations League, strelci: pitanja i odgovori
H. Kane (Engleska), golova: 6.
Igrača sa istim brojem žutih kartona na vrhu: 20. Žutih kartona: po 2.
J. Bellingham i M. Ødegaard, asistencija: po 4.
Igrača sa istim brojem crvenih kartona na vrhu: 14. Crvenih kartona: po 1.
O strelcima takmičenja UEFA Nations League
Ova stranica rangira igrače takmičenja UEFA Nations League u sezoni 2026 po golovima, asistencijama, žutim i crvenim kartonima, iz svih dosad odigranih mečeva. Na vrhu liste strelaca je H. Kane (Engleska), golova: 6. Prednost ispred sledećeg na listi (M. Olise): 2. Nijedan od tih golova nije postignut iz penala. To je jedan gol na svakih 51 minuta u igri.
Najviše asistencija, po 4, imaju J. Bellingham i M. Ødegaard.
Za podatke o timovima pogledajte UEFA Nations League statistika 2026 i Poredak - UEFA Nations League. Za predstojeće mečeve pogledajte UEFA Nations League prognoze.






































