
World Cup - Qualification Europe: strelci i asistenti 2024
World Cup - Qualification Europe: najbolji strelci 2024
Golovi u ligi ove sezone, uključujući penale. Kod istog broja golova ispred je igrač sa manje nastupa.
| # | Igrač | Nast. | Min/gol | Asist. | Pen. | Golovi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E. HaalandNorveškaNorveška | 8 | 44 | 2 | 0 | 16 |
| 2 | M. ArnautovićAustrijaAustrija | 7 | 53 | 1 | 1 | 8 |
| 3 | H. KaneEngleskaEngleska | 8 | 85 | 0 | 1 | 8 |
| 4 | M. DepayHolandijaHolandija | 8 | 68 | 4 | 2 | 8 |
| 5 | M. KeanItalijaItalija | 5 | 56 | 0 | 0 | 6 |
| 6 | T. ParrottIrskaIrska | 5 | 53 | 0 | 2 | 6 |
| 7 | Mikel MerinoŠpanijaŠpanija | 6 | 78 | 0 | 0 | 6 |
| 8 | Mikel OyarzabalŠpanijaŠpanija | 6 | 74 | 4 | 2 | 6 |
| 9 | K. De BruyneBelgijaBelgija | 6 | 78 | 1 | 2 | 6 |
| 10 | A. KramarićHrvatskaHrvatska | 8 | 88 | 1 | 0 | 6 |
| 11 | E. DžekoBosna i HercegovinaBosna i Hercegovina | 9 | 119 | 0 | 0 | 6 |
| 12 | Kylian MbappéFrancuskaFrancuska | 4 | 71 | 3 | 2 | 5 |
| 13 | B. VargaMađarskaMađarska | 5 | 88 | 0 | 0 | 5 |
| 14 | Cristiano RonaldoPortugalijaPortugalija | 5 | 75 | 0 | 1 | 5 |
| 15 | R. HøjlundDanskaDanska | 7 | 95 | 1 | 1 | 5 |
| 16 | A. SørlothNorveškaNorveška | 8 | 118 | 2 | 0 | 5 |
| 17 | J. DokuBelgijaBelgija | 8 | 130 | 2 | 0 | 5 |
| 18 | P. SchickČeškaČeška | 8 | 135 | 0 | 1 | 5 |
| 19 | R. LewandowskiPoljskaPoljska | 9 | 138 | 2 | 0 | 5 |
| 20 | M. ReteguiItalijaItalija | 10 | 142 | 4 | 1 | 5 |
World Cup - Qualification Europe: najviše asistencija 2024
Asistencije u ligi ove sezone.
| # | Igrač | Nast. | Golovi | Asist. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M. ØdegaardNorveškaNorveška | 5 | 1 | 7 |
| 2 | S. ThomasVelsVels | 9 | 1 | 5 |
| 3 | Mikel OyarzabalŠpanijaŠpanija | 6 | 6 | 4 |
| 4 | D. SzoboszlaiMađarskaMađarska | 6 | 1 | 4 |
| 5 | A. SaelemaekersBelgijaBelgija | 7 | 1 | 4 |
| 6 | A. GülerTurskaTurska | 7 | 1 | 4 |
| 7 | M. SolomonIzraelIzrael | 7 | 1 | 4 |
| 8 | H. ÇalhanoğluTurskaTurska | 7 | 1 | 4 |
| 9 | M. DepayHolandijaHolandija | 8 | 8 | 4 |
| 10 | C. GakpoHolandijaHolandija | 8 | 4 | 4 |
| 11 | D. RiceEngleskaEngleska | 8 | 1 | 4 |
| 12 | J. RyersonNorveškaNorveška | 8 | 1 | 4 |
| 13 | M. ReteguiItalijaItalija | 10 | 5 | 4 |
| 14 | F. DimarcoItalijaItalija | 10 | 0 | 4 |
| 15 | Kylian MbappéFrancuskaFrancuska | 4 | 5 | 3 |
| 16 | A. NusaNorveškaNorveška | 6 | 2 | 3 |
| 17 | P. ZielińskiPoljskaPoljska | 7 | 2 | 3 |
| 18 | M. DamsgaardDanskaDanska | 8 | 4 | 3 |
| 19 | I. PerišićHrvatskaHrvatska | 8 | 4 | 3 |
| 20 | M. SabitzerAustrijaAustrija | 8 | 3 | 3 |
World Cup - Qualification Europe: najviše žutih kartona 2024
Žuti kartoni ove sezone. Drugi žuti karton koji je doneo isključenje prikazan je u posebnoj koloni.
| # | Igrač | Nast. | 2. žuti | Žuti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | D. SinaniLuksemburgLuksemburg | 5 | 0 | 4 |
| 2 | A. ČernomordijsLetonijaLetonija | 6 | 0 | 4 |
| 3 | A. BastoniItalijaItalija | 8 | 0 | 4 |
| 4 | R. PeetsonEstonijaEstonija | 4 | 0 | 3 |
| 5 | S. KoračLuksemburgLuksemburg | 5 | 1 | 3 |
| 6 | D. ŠitsLetonijaLetonija | 5 | 0 | 3 |
| 7 | J. CullenIrskaIrska | 5 | 0 | 3 |
| 8 | P. WiśniewskiPoljskaPoljska | 5 | 0 | 3 |
| 9 | B. VargaMađarskaMađarska | 5 | 0 | 3 |
| 10 | L. FergusonŠkotskaŠkotska | 5 | 0 | 3 |
| 11 | I. PittasKiparKipar | 6 | 1 | 3 |
| 12 | R. ManningIrskaIrska | 6 | 0 | 3 |
| 13 | İ. YüksekTurskaTurska | 6 | 0 | 3 |
| 14 | T. TeumaMaltaMalta | 6 | 0 | 3 |
| 15 | J. AndersenDanskaDanska | 6 | 0 | 3 |
| 16 | K. AktürkoğluTurskaTurska | 7 | 0 | 3 |
| 17 | N. KatićBosna i HercegovinaHrvatska | 7 | 0 | 3 |
| 18 | N. BarellaItalijaItalija | 9 | 0 | 3 |
| 19 | K. PalumetsEstonijaEstonija | 5 | 1 | 2 |
| 20 | E. UtkusLitvanijaLitvanija | 5 | 1 | 2 |
World Cup - Qualification Europe: najviše crvenih kartona 2024
Crveni kartoni ove sezone, a drugi žuti kartoni u posebnoj koloni.
| # | Igrač | Nast. | 2. žuti | Crveni |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A. GolinucciSan MarinoSan Marino | 0 | 0 | 1 |
| 2 | J. AzzopardiMaltaMalta | 2 | 0 | 1 |
| 3 | A. TchouaméniFrancuskaFrancuska | 2 | 0 | 1 |
| 4 | M. CojocaruMoldavijaMoldavija | 4 | 0 | 1 |
| 5 | T. BarseghyanJermenijaJermenija | 4 | 0 | 1 |
| 6 | R. SallaiMađarskaMađarska | 4 | 0 | 1 |
| 7 | S. PerciunMoldavijaMoldavija | 5 | 0 | 1 |
| 8 | B. YılmazTurskaTurska | 5 | 0 | 1 |
| 9 | Cristiano RonaldoPortugalijaPortugalija | 5 | 0 | 1 |
| 10 | D. CarlsonLuksemburgLuksemburg | 5 | 0 | 1 |
| 11 | K. ShawMaltaMalta | 6 | 0 | 1 |
| 12 | I. ChouarefMaltaFrancuska | 6 | 0 | 1 |
| 13 | D. DrăguşRumunijaRumunija | 6 | 0 | 1 |
| 14 | N. MilenkovićSrbijaSrbija | 6 | 0 | 1 |
| 15 | A. BastoniItalijaItalija | 8 | 0 | 1 |
| 16 | I. ChesnokovKazahstanKazahstan | 8 | 0 | 1 |
World Cup - Qualification Europe, strelci: pitanja i odgovori
E. Haaland (Norveška), golova: 16.
D. Sinani, A. Černomordijs i A. Bastoni, žutih kartona: po 4.
M. Ødegaard (Norveška), asistencija: 7.
Igrača sa istim brojem crvenih kartona na vrhu: 16. Crvenih kartona: po 1.
O strelcima takmičenja World Cup - Qualification Europe
Ova stranica rangira igrače takmičenja World Cup - Qualification Europe u sezoni 2024 po golovima, asistencijama, žutim i crvenim kartonima, iz svih dosad odigranih mečeva. Na vrhu liste strelaca je E. Haaland (Norveška), golova: 16. Prednost ispred sledećeg na listi (M. Arnautović): 8. Nijedan od tih golova nije postignut iz penala. To je jedan gol na svakih 44 minuta u igri.
Najviše asistencija ima M. Ødegaard: 7.
Za podatke o timovima pogledajte World Cup - Qualification Europe statistika 2024 i Poredak - World Cup - Qualification Europe. Za predstojeće mečeve pogledajte World Cup - Qualification Europe prognoze.



































