
Σκόρερ και ασίστ Catarinense - 1 2026
Σκόρερ Catarinense - 1 2026
Γκολ στο πρωτάθλημα φέτος, μαζί με τα πέναλτι. Οι παίκτες με ίδια γκολ κατατάσσονται με βάση τις λιγότερες συμμετοχές.
| # | Παίκτης | Συμ. | Λ/Γ | Ασίστ | Πέν. | Γκολ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KaykeFigueirenseΒραζιλία | 10 | - | 0 | 0 | 5 |
| 2 | Jhonata RobertCriciumaΒραζιλία | 13 | - | 0 | 0 | 4 |
| 3 | Daniel PenhaAvaiΒραζιλία | 7 | - | 0 | 0 | 3 |
| 4 | Diego GonçalvesCriciumaΒραζιλία | 13 | - | 0 | 0 | 3 |
| 5 | César MartinsCriciumaΒραζιλία | 7 | - | 0 | 0 | 2 |
| 6 | Felipe AugustoFigueirenseΒραζιλία | 9 | - | 0 | 0 | 2 |
| 7 | A. UdehBrusqueΝιγηρία | 10 | - | 0 | 0 | 2 |
| 8 | Jean IrmerCriciumaΒραζιλία | 6 | - | 0 | 0 | 1 |
| 9 | AllysonAvaiΒραζιλία | 6 | - | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Fernando NetoJoinvilleΒραζιλία | 7 | - | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Thiago FreitasConcórdiaΒραζιλία | 8 | - | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Arthur HenriqueFigueirenseΒραζιλία | 9 | - | 0 | 0 | 1 |
| 13 | W. ClarChapecoense-scΠαραγουάη | 12 | - | 0 | 0 | 1 |
Περισσότερες κίτρινες κάρτες: Catarinense - 1 2026
Κίτρινες κάρτες φέτος. Η δεύτερη κίτρινη που οδήγησε σε αποβολή φαίνεται σε δική της στήλη.
| # | Παίκτης | Συμ. | 2η Κ | Κίτρ. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jhonata RobertCriciumaΒραζιλία | 13 | 0 | 4 |
| 2 | Arthur HenriqueFigueirenseΒραζιλία | 9 | 0 | 3 |
| 3 | Léo VieiraChapecoense-scΒραζιλία | 7 | 0 | 2 |
| 4 | Thiago FreitasConcórdiaΒραζιλία | 8 | 0 | 2 |
| 5 | Diego GonçalvesCriciumaΒραζιλία | 13 | 0 | 2 |
| 6 | Y. BolasieChapecoense-scΛΔ Κονγκό | 3 | 0 | 1 |
| 7 | Júlio CésarCamboriúΒραζιλία | 3 | 0 | 1 |
| 8 | Guilherme LazaroniBarraΒραζιλία | 4 | 0 | 1 |
| 9 | Pablo DiogoFigueirenseΒραζιλία | 4 | 0 | 1 |
| 10 | João FelixBrusqueΒραζιλία | 5 | 0 | 1 |
| 11 | AllysonAvaiΒραζιλία | 6 | 0 | 1 |
| 12 | Fernando NetoJoinvilleΒραζιλία | 7 | 0 | 1 |
| 13 | Daniel PenhaAvaiΒραζιλία | 7 | 0 | 1 |
| 14 | César MartinsCriciumaΒραζιλία | 7 | 0 | 1 |
| 15 | Anderson ConceiçãoFigueirenseΒραζιλία | 7 | 0 | 1 |
| 16 | Felipe AugustoFigueirenseΒραζιλία | 9 | 0 | 1 |
| 17 | A. UdehBrusqueΝιγηρία | 10 | 0 | 1 |
| 18 | Marcelo HermesCriciumaΒραζιλία | 13 | 0 | 1 |
Περισσότερες κόκκινες κάρτες: Catarinense - 1 2026
Κόκκινες κάρτες φέτος, με τις δεύτερες κίτρινες σε δική τους στήλη.
Σκόρερ Catarinense - 1: ερωτήσεις και απαντήσεις
Στην κορυφή των σκόρερ: Kayke (Figueirense) με 5 γκολ.
Allyson (Avai), με 2 κόκκινες κάρτες.
Jhonata Robert (Criciuma), με 4 κίτρινες κάρτες.
Για τους σκόρερ: Catarinense - 1
Η σελίδα κατατάσσει τους παίκτες Catarinense - 1 2026 με βάση τα γκολ, τις ασίστ, τις κίτρινες και τις κόκκινες κάρτες, από όλους τους αγώνες του πρωταθλήματος ως τώρα. Στην κορυφή των σκόρερ: Kayke (Figueirense) με 5 γκολ. Διαφορά από το επόμενο όνομα της λίστας (Jhonata Robert): 1. Κανένα δεν ήρθε από πέναλτι.
Περισσότερες κίτρινες κάρτες: Jhonata Robert, με 4. Περισσότερες κόκκινες κάρτες: Allyson (2).
Για τα στοιχεία των ομάδων, δείτε τις σελίδες Στατιστικά Catarinense - 1 2026 και Βαθμολογία: Catarinense - 1. Για τους επόμενους αγώνες, δείτε τη σελίδα Catarinense - 1: προβλέψεις και στατιστικά.











