
Σκόρερ και ασίστ First League 2026
Σκόρερ First League 2026
Γκολ στο πρωτάθλημα φέτος, μαζί με τα πέναλτι. Οι παίκτες με ίδια γκολ κατατάσσονται με βάση τις λιγότερες συμμετοχές.
| # | Παίκτης | Συμ. | Λ/Γ | Ασίστ | Πέν. | Γκολ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frédéric MacielCSKA 1948Πορτογαλία | 11 | 25 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | B. TekpeteyLudogoretsΓκάνα | 12 | 28 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | Bruno JordãoCSKA SofiaΠορτογαλία | 13 | 45 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | Elias FrancoCSKA 1948Βραζιλία | 13 | 90 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | Georg StojanovskiSpartak VarnaΒόρεια Μακεδονία | 2 | 90 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | I. BudinovDunav RuseΒουλγαρία | 11 | 168 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | C. MeottiBotev Plovdiv | 11 | 107 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | J. TshitokuSpartak Varna | 12 | 90 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Rwan CruzLudogoretsΒραζιλία | 13 | 79 | 2 | 0 | 1 |
| 10 | A. KabovArda KardzhaliΒουλγαρία | 13 | 60 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | I. PittasCSKA SofiaΚύπρος | 13 | 70 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | A. IlievCSKA 1948Βουλγαρία | 13 | 74 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Andre AlvesDunav RuseΠορτογαλία | 13 | 96 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | A. DzhamovSeptemvri SofiaΒουλγαρία | 13 | 135 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | André Filipe Rio LiberalSeptemvri SofiaΠορτογαλία | 14 | 45 | 1 | 0 | 1 |
| 16 | B. KaragarenArda KardzhaliΒουλγαρία | 14 | 207 | 1 | 0 | 1 |
| 17 | S. DelevLokomotiv SofiaΒουλγαρία | 14 | 270 | 1 | 0 | 1 |
| 18 | F. HerardSeptemvri Sofia | 14 | 169 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | S. KovachevArda KardzhaliΒουλγαρία | 14 | 233 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | D. KostadinovLokomotiv SofiaΒουλγαρία | 14 | 265 | 0 | 0 | 1 |
Περισσότερες ασίστ: First League 2026
Οι ασίστ που καταγράφηκαν στο πρωτάθλημα φέτος.
| # | Παίκτης | Συμ. | Γκολ | Ασίστ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | G. RusevCSKA 1948Βουλγαρία | 13 | 0 | 3 |
| 2 | Rwan CruzLudogoretsΒραζιλία | 13 | 1 | 2 |
| 3 | Christ LongvilleLokomotiv Plovdiv | 14 | 0 | 2 |
| 4 | Georg StojanovskiSpartak VarnaΒόρεια Μακεδονία | 2 | 1 | 1 |
| 5 | A. HadžiahmetovićLudogoretsΒοσνία-Ερζεγοβίνη | 3 | 0 | 1 |
| 6 | M. DialloCSKA 1948Γερμανία | 9 | 1 | 1 |
| 7 | Léo PereiraCSKA SofiaΒραζιλία | 9 | 0 | 1 |
| 8 | D. YankovArda KardzhaliΒουλγαρία | 10 | 0 | 1 |
| 9 | P. VitanovCSKA 1948Βουλγαρία | 10 | 0 | 1 |
| 10 | A. TaouiLokomotiv SofiaΓαλλία | 10 | 0 | 1 |
| 11 | I. BudinovDunav RuseΒουλγαρία | 11 | 1 | 1 |
| 12 | A. CamaraLudogoretsΓουινέα | 11 | 0 | 1 |
| 13 | A. LyaskovLokomotiv SofiaΒουλγαρία | 13 | 0 | 1 |
| 14 | André Filipe Rio LiberalSeptemvri SofiaΠορτογαλία | 14 | 1 | 1 |
| 15 | B. KaragarenArda KardzhaliΒουλγαρία | 14 | 1 | 1 |
| 16 | S. DelevLokomotiv SofiaΒουλγαρία | 14 | 1 | 1 |
| 17 | S. KaluBotev PlovdivΝιγηρία | 14 | 0 | 1 |
Περισσότερες κίτρινες κάρτες: First League 2026
Κίτρινες κάρτες φέτος. Η δεύτερη κίτρινη που οδήγησε σε αποβολή φαίνεται σε δική της στήλη.
| # | Παίκτης | Συμ. | 2η Κ | Κίτρ. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucas RyanLokomotiv PlovdivΒραζιλία | 12 | 0 | 7 |
| 2 | Sebastian WadeSeptemvri SofiaΙσπανία | 8 | 0 | 5 |
| 3 | G. MinchevLokomotiv SofiaΒουλγαρία | 9 | 0 | 5 |
| 4 | J. CabarcasDunav RuseΚολομβία | 12 | 1 | 5 |
| 5 | A. GranchovSpartak VarnaΒουλγαρία | 12 | 0 | 5 |
| 6 | K. ÖnaşçıSeptemvri SofiaΒουλγαρία | 13 | 0 | 5 |
| 7 | Y. BaurenskiSeptemvri SofiaΒουλγαρία | 13 | 0 | 5 |
| 8 | Pedro FerreiraSeptemvri SofiaΠορτογαλία | 13 | 0 | 5 |
| 9 | A. LyaskovLokomotiv SofiaΒουλγαρία | 13 | 0 | 5 |
| 10 | S. KaluBotev PlovdivΝιγηρία | 14 | 0 | 5 |
| 11 | V. VelevArda KardzhaliΟυκρανία | 14 | 0 | 5 |
| 12 | I. IvanovLokomotiv PlovdivΒουλγαρία | 13 | 0 | 4 |
| 13 | Mauro RodriguesBotev PlovdivΓουινέα-Μπισάου | 13 | 0 | 4 |
| 14 | Bruno JordãoCSKA SofiaΠορτογαλία | 13 | 0 | 4 |
| 15 | David TelesCherno More VarnaΠορτογαλία | 13 | 0 | 4 |
| 16 | K. StanoevLokomotiv SofiaΒουλγαρία | 13 | 0 | 4 |
| 17 | Christ LongvilleLokomotiv Plovdiv | 14 | 0 | 4 |
| 18 | Álex ValiñoDunav RuseΙσπανία | 14 | 0 | 4 |
| 19 | T. PavlovLokomotiv PlovdivΒουλγαρία | 14 | 0 | 4 |
| 20 | M. HristovSeptemvri SofiaΒουλγαρία | 14 | 0 | 4 |
Περισσότερες κόκκινες κάρτες: First League 2026
Κόκκινες κάρτες φέτος, με τις δεύτερες κίτρινες σε δική τους στήλη.
| # | Παίκτης | Συμ. | 2η Κ | Κόκ. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | K. NikolovArda KardzhaliΒουλγαρία | 0 | 0 | 1 |
| 2 | EmersonCSKA 1948Βραζιλία | 4 | 0 | 1 |
| 3 | C. ItuCSKA SofiaΡουμανία | 4 | 0 | 1 |
| 4 | B. KatsarovLokomotiv SofiaΒουλγαρία | 8 | 0 | 1 |
| 5 | I. BounaasCherno More Varna | 9 | 0 | 1 |
| 6 | A. HoffmannCSKA 1948Γερμανία | 9 | 0 | 1 |
| 7 | E. RibeiroSeptemvri Sofia | 10 | 0 | 1 |
| 8 | J. LamyLokomotiv PlovdivΓαλλία | 10 | 0 | 1 |
| 9 | David MalembanaSlavia SofiaΜοζαμβίκη | 11 | 0 | 1 |
| 10 | K. AntoniouDunav RuseΚύπρος | 11 | 0 | 1 |
| 11 | A. ChindrişLokomotiv PlovdivΡουμανία | 12 | 0 | 1 |
| 12 | I. IvanovLokomotiv PlovdivΒουλγαρία | 13 | 0 | 1 |
| 13 | Rwan CruzLudogoretsΒραζιλία | 13 | 0 | 1 |
| 14 | André Filipe Rio LiberalSeptemvri SofiaΠορτογαλία | 14 | 0 | 1 |
Σκόρερ First League: ερωτήσεις και απαντήσεις
Στην κορυφή των σκόρερ: Frédéric Maciel (CSKA 1948) με 3 γκολ.
Lucas Ryan (Lokomotiv Plovdiv), με 7 κίτρινες κάρτες.
G. Rusev (CSKA 1948), με 3 ασίστ.
14 παίκτες είναι ισόβαθμοι με 1 κόκκινη κάρτα.
Για τους σκόρερ: First League
Η σελίδα κατατάσσει τους παίκτες First League 2026 με βάση τα γκολ, τις ασίστ, τις κίτρινες και τις κόκκινες κάρτες, από όλους τους αγώνες του πρωταθλήματος ως τώρα. Στην κορυφή των σκόρερ: Frédéric Maciel (CSKA 1948) με 3 γκολ. Διαφορά από το επόμενο όνομα της λίστας (B. Tekpetey): 1. Κανένα δεν ήρθε από πέναλτι. Αυτό σημαίνει ένα γκολ κάθε 25 λεπτά συμμετοχής.
Περισσότερες ασίστ: G. Rusev (3). Περισσότερες κίτρινες κάρτες: Lucas Ryan, με 7.
Για τα στοιχεία των ομάδων, δείτε τις σελίδες Στατιστικά First League 2026 και Βαθμολογία: First League. Για τους επόμενους αγώνες, δείτε τη σελίδα First League: προβλέψεις και στατιστικά.















