
Σκόρερ και ασίστ EFL Trophy 2026
Σκόρερ EFL Trophy 2026
Γκολ στο πρωτάθλημα φέτος, μαζί με τα πέναλτι. Οι παίκτες με ίδια γκολ κατατάσσονται με βάση τις λιγότερες συμμετοχές.
| # | Παίκτης | Συμ. | Λ/Γ | Ασίστ | Πέν. | Γκολ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. MellonStevenageΣκωτία | 2 | 34 | 0 | 0 | 5 |
| 2 | N. PowellBradfordΑγγλία | 3 | 21 | 1 | 2 | 5 |
| 3 | W. SwanBradfordΑγγλία | 4 | 56 | 0 | 0 | 5 |
| 4 | M. MothersilleWycombeΑγγλία | 4 | 57 | 0 | 0 | 5 |
| 5 | S. Duke-McKennaCrawley TownΓουιάνα | 1 | 23 | 0 | 0 | 4 |
| 6 | C. MillsLeeds United U21 | 2 | 45 | 1 | 0 | 4 |
| 7 | E. TezgelWycombeΑγγλία | 4 | 73 | 0 | 0 | 4 |
| 8 | A. CollinsMilton Keynes DonsΟυαλία | 1 | 18 | 0 | 0 | 3 |
| 9 | Harry AshfieldPeterboroughΟυαλία | 2 | 38 | 0 | 0 | 3 |
| 10 | J. ClarkLutonΑγγλία | 2 | 52 | 0 | 0 | 3 |
| 11 | I. HendersonRochdaleΑγγλία | 2 | 90 | 0 | 0 | 3 |
| 12 | M. AsamoahPort ValeΜεγάλη Βρετανία | 3 | 67 | 0 | 0 | 3 |
| 13 | T. KnowlesBarnetΑγγλία | 3 | 89 | 0 | 0 | 3 |
| 14 | C. EzenwataChelsea U21Αγγλία | 3 | 90 | 0 | 0 | 3 |
| 15 | G. MillerOxford UnitedΑγγλία | 3 | 90 | 0 | 1 | 3 |
| 16 | Wanya MarçalStevenageΠορτογαλία | 4 | 67 | 2 | 0 | 3 |
| 17 | S. HumphrysBradfordΑγγλία | 4 | 100 | 1 | 0 | 3 |
| 18 | A. BristrićLeicesterΒοσνία-Ερζεγοβίνη | 4 | 101 | 0 | 0 | 3 |
| 19 | C. WoodrowWycombeΑγγλία | 2 | 62 | 4 | 0 | 2 |
| 20 | L. SmythNotts CountyΑυστραλία | 3 | 118 | 3 | 0 | 2 |
Περισσότερες ασίστ: EFL Trophy 2026
Οι ασίστ που καταγράφηκαν στο πρωτάθλημα φέτος.
| # | Παίκτης | Συμ. | Γκολ | Ασίστ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | C. WoodrowWycombeΑγγλία | 2 | 2 | 4 |
| 2 | C. BarrettWiganΑγγλία | 2 | 1 | 3 |
| 3 | J. AdigunStockport County | 2 | 1 | 3 |
| 4 | L. SmythNotts CountyΑυστραλία | 3 | 2 | 3 |
| 5 | B. De Cordova-ReidLeicesterΤζαμάικα | 3 | 1 | 3 |
| 6 | X. AmaechiPlymouthΑγγλία | 3 | 1 | 3 |
| 7 | B. KnightCambridge UnitedΑγγλία | 2 | 0 | 2 |
| 8 | M. PalmerNotts CountyΑγγλία | 2 | 0 | 2 |
| 9 | Calum AgiusCreweΟυαλία | 2 | 0 | 2 |
| 10 | Wanya MarçalStevenageΠορτογαλία | 3 | 2 | 2 |
| 11 | Isaac HeathCambridge UnitedΑγγλία | 3 | 2 | 2 |
| 12 | A. McGowanPort ValeΑγγλία | 3 | 1 | 2 |
| 13 | C. BrownAccrington STΑγγλία | 3 | 1 | 2 |
| 14 | I. FullahMilton Keynes DonsΑγγλία | 3 | 1 | 2 |
| 15 | R. Russell-DennyBristol RoversΑγγλία | 3 | 0 | 2 |
| 16 | W. AlvesLeicesterΑγγλία | 3 | 0 | 2 |
| 17 | D. BarlaserMilton Keynes DonsΑγγλία | 3 | 0 | 2 |
| 18 | Gustavo GomesBrentford U21Βραζιλία | 3 | 0 | 2 |
| 19 | C. O'KeeffeBradfordΙρλανδία | 3 | 0 | 2 |
Περισσότερες κίτρινες κάρτες: EFL Trophy 2026
Κίτρινες κάρτες φέτος. Η δεύτερη κίτρινη που οδήγησε σε αποβολή φαίνεται σε δική της στήλη.
| # | Παίκτης | Συμ. | 2η Κ | Κίτρ. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R. CirinoFleetwood TownΜονσεράτ | 0 | 0 | 2 |
| 2 | R. SweeneyMansfield TownΙρλανδία | 2 | 0 | 2 |
| 3 | T. LeighBristol RoversΑγγλία | 2 | 0 | 2 |
| 4 | M. ButcherSalford CityΑγγλία | 2 | 0 | 2 |
| 5 | T. BrenanBromley | 2 | 0 | 2 |
| 6 | R. HarveyColchesterΑγγλία | 2 | 0 | 2 |
| 7 | L. HannantRochdaleΑγγλία | 2 | 0 | 2 |
| 8 | L. RouthAston Villa U21Αγγλία | 3 | 0 | 2 |
| 9 | T. MurisaArsenal U21 | 3 | 0 | 2 |
| 10 | Aaron Liwala-LukizalamuBarnet | 3 | 0 | 2 |
| 11 | Liam OakesExeter CityΑγγλία | 3 | 0 | 2 |
| 12 | Harvey AraujoBurton AlbionΑγγλία | 2 | 0 | 1 |
| 13 | T. AlsopExeter City | 3 | 0 | 1 |
| 14 | K. GrahamBarnsleyΑγγλία | 3 | 0 | 1 |
| 15 | Harrison MilesManchester City U21Αγγλία | 3 | 0 | 1 |
| 16 | A. McGowanPort ValeΑγγλία | 3 | 0 | 1 |
| 17 | Jude RobertsonCrawley Town | 3 | 0 | 1 |
| 18 | C. RobertsNotts CountyΑγγλία | 3 | 0 | 1 |
| 19 | A. MorganBlackpoolΑγγλία | 3 | 0 | 1 |
| 20 | R. IlaraStockport County | 3 | 0 | 1 |
Περισσότερες κόκκινες κάρτες: EFL Trophy 2026
Κόκκινες κάρτες φέτος, με τις δεύτερες κίτρινες σε δική τους στήλη.
| # | Παίκτης | Συμ. | 2η Κ | Κόκ. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Harvey AraujoBurton AlbionΑγγλία | 2 | 0 | 1 |
| 2 | A. SmithAFC WimbledonΑγγλία | 2 | 0 | 1 |
| 3 | T. NdiayeLiverpool U21 | 2 | 0 | 1 |
| 4 | C. AvenellBrentford U21 | 2 | 0 | 1 |
| 5 | Ethan SutherlandExeter CityΣκωτία | 2 | 0 | 1 |
| 6 | B. BarclayBrighton U21Αγγλία | 3 | 0 | 1 |
Σκόρερ EFL Trophy: ερωτήσεις και απαντήσεις
4 παίκτες μοιράζονται την πρώτη θέση, από 5 γκολ.
11 παίκτες είναι ισόβαθμοι με 2 κίτρινες κάρτες.
C. Woodrow (Wycombe), με 4 ασίστ.
6 παίκτες είναι ισόβαθμοι με 1 κόκκινη κάρτα.
Για τους σκόρερ: EFL Trophy
Η σελίδα κατατάσσει τους παίκτες EFL Trophy 2026 με βάση τα γκολ, τις ασίστ, τις κίτρινες και τις κόκκινες κάρτες, από όλους τους αγώνες του πρωταθλήματος ως τώρα. Πρώτη θέση από κοινού: M. Mellon, N. Powell και W. Swan, από 5 γκολ.
Περισσότερες ασίστ: C. Woodrow (4).
Για τα στοιχεία των ομάδων, δείτε τη σελίδα Στατιστικά EFL Trophy 2026. Για τους επόμενους αγώνες, δείτε τη σελίδα EFL Trophy: προβλέψεις και στατιστικά.









































