
Σκόρερ και ασίστ League Cup 2026
Σκόρερ League Cup 2026
Γκολ στο πρωτάθλημα φέτος, μαζί με τα πέναλτι. Οι παίκτες με ίδια γκολ κατατάσσονται με βάση τις λιγότερες συμμετοχές.
| # | Παίκτης | Συμ. | Λ/Γ | Ασίστ | Πέν. | Γκολ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T. BarryEvertonΓαλλία | 3 | 58 | 2 | 0 | 4 |
| 2 | H. LeonardPeterboroughΑγγλία | 3 | 61 | 0 | 1 | 4 |
| 3 | R. ChristieBournemouthΣκωτία | 2 | 51 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | Y. SalechCardiffΔανία | 2 | 38 | 1 | 1 | 3 |
| 5 | R. ClearyBarnsleyΑγγλία | 3 | 92 | 1 | 0 | 3 |
| 6 | V. CastellanosWest HamΑργεντινή | 3 | 48 | 0 | 0 | 3 |
| 7 | C. WilsonBrentfordΑγγλία | 3 | 66 | 0 | 0 | 3 |
| 8 | D. WelbeckChelseaΑγγλία | 3 | 77 | 0 | 0 | 3 |
| 9 | C. EvansFleetwood TownΟυαλία | 4 | 91 | 0 | 0 | 3 |
| 10 | J. Strand LarsenCrystal PalaceΝορβηγία | 1 | 37 | 1 | 0 | 2 |
| 11 | T. AbrahamAston VillaΑγγλία | 2 | 42 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | R. BoženíkStoke CityΣλοβακία | 2 | 47 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | J. BowenWest HamΑγγλία | 3 | 84 | 1 | 0 | 2 |
| 14 | J. AjalaWest HamΑγγλία | 3 | 56 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | W. LankshearMiddlesbroughΑγγλία | 3 | 61 | 0 | 0 | 2 |
| 16 | ThiagoBrentfordΒραζιλία | 3 | 66 | 0 | 0 | 2 |
| 17 | H. BarnesNewcastleΑγγλία | 3 | 90 | 0 | 0 | 2 |
| 18 | Rodrigo MunizFulhamΒραζιλία | 3 | 116 | 0 | 0 | 2 |
| 19 | C. McGeehanBarnsleyΒόρεια Ιρλανδία | 3 | 130 | 0 | 0 | 2 |
| 20 | W. SwanBradfordΑγγλία | 4 | 137 | 0 | 0 | 2 |
Περισσότερες ασίστ: League Cup 2026
Οι ασίστ που καταγράφηκαν στο πρωτάθλημα φέτος.
| # | Παίκτης | Συμ. | Γκολ | Ασίστ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M. RogersChelseaΑγγλία | 3 | 1 | 3 |
| 2 | J. AnthonyBrentfordΑγγλία | 3 | 0 | 3 |
| 3 | B. WoodsPeterboroughΑγγλία | 2 | 0 | 2 |
| 4 | J. ClarkeIpswichΑγγλία | 2 | 0 | 2 |
| 5 | Mateus FernandesTottenhamΠορτογαλία | 2 | 0 | 2 |
| 6 | L. BillingtonCreweΑγγλία | 2 | 0 | 2 |
| 7 | R. Aït-NouriManchester CityΑλγερία | 2 | 0 | 2 |
| 8 | B. DoakBournemouthΣκωτία | 2 | 0 | 2 |
| 9 | H. WhitePlymouthΑγγλία | 2 | 0 | 2 |
| 10 | J. HadjamBrightonΑλγερία | 2 | 0 | 2 |
| 11 | J. BiSunderlandΑκτή Ελεφαντοστού | 2 | 0 | 2 |
| 12 | Óscar MinguezaCrystal PalaceΙσπανία | 2 | 0 | 2 |
| 13 | T. BarryEvertonΓαλλία | 3 | 4 | 2 |
| 14 | D. OuattaraBrentfordΜπουρκίνα Φάσο | 3 | 0 | 2 |
| 15 | A. DedićNewcastleΒοσνία-Ερζεγοβίνη | 3 | 0 | 2 |
| 16 | L. OrfordWest HamΑγγλία | 3 | 0 | 2 |
| 17 | C. ConnollyBradfordΑγγλία | 4 | 0 | 2 |
| 18 | M. HelmFleetwood TownΑγγλία | 4 | 0 | 2 |
| 19 | Harley MillsPeterboroughΑγγλία | 4 | 0 | 2 |
| 20 | R. ClearyBarnsleyΑγγλία | 3 | 3 | 1 |
Περισσότερες κίτρινες κάρτες: League Cup 2026
Κίτρινες κάρτες φέτος. Η δεύτερη κίτρινη που οδήγησε σε αποβολή φαίνεται σε δική της στήλη.
| # | Παίκτης | Συμ. | 2η Κ | Κίτρ. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | E. BuendíaAston VillaΑργεντινή | 2 | 0 | 2 |
| 2 | C. PiergianniStevenageΑγγλία | 2 | 0 | 2 |
| 3 | Arkelle Nicholas Cecil Jude-BoydShrewsburyΑγγλία | 2 | 0 | 2 |
| 4 | Isaac MooreWalsallΑγγλία | 2 | 0 | 2 |
| 5 | C. BarkerCrawley TownΑγγλία | 2 | 0 | 2 |
| 6 | M. Peart-HarrisMiddlesbroughΑγγλία | 2 | 0 | 2 |
| 7 | Jannik SchusterBrentfordΑυστρία | 3 | 0 | 2 |
| 8 | G. LapslieBradfordΑγγλία | 3 | 0 | 2 |
| 9 | J. RamseyNewcastleΑγγλία | 3 | 0 | 2 |
| 10 | H. LeonardPeterboroughΑγγλία | 3 | 0 | 2 |
| 11 | L. McCannFleetwood TownΒόρεια Ιρλανδία | 3 | 0 | 2 |
| 12 | Lucca MendonçaPeterboroughΒραζιλία | 4 | 0 | 2 |
| 13 | Ethan SutherlandExeter CityΣκωτία | 1 | 1 | 1 |
| 14 | R. TaylorBromleyΑγγλία | 1 | 1 | 1 |
| 15 | J. DebayoSwindon TownΑγγλία | 1 | 1 | 1 |
| 16 | S. StubbsShrewsburyΑγγλία | 1 | 1 | 1 |
| 17 | Z. AshworthBlackpoolΟυαλία | 2 | 1 | 1 |
| 18 | I. TourayBradfordΓκάμπια | 4 | 0 | 1 |
| 19 | Harrison JonesPeterboroughΑγγλία | 4 | 0 | 1 |
| 20 | R. WelchBradfordΑγγλία | 4 | 0 | 1 |
Περισσότερες κόκκινες κάρτες: League Cup 2026
Κόκκινες κάρτες φέτος, με τις δεύτερες κίτρινες σε δική τους στήλη.
| # | Παίκτης | Συμ. | 2η Κ | Κόκ. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | X. SimonsBoltonΑγγλία | 1 | 0 | 1 |
| 2 | W. AimsonSalford CityΑγγλία | 1 | 0 | 1 |
| 3 | L. GibsonPrestonΑγγλία | 2 | 0 | 1 |
| 4 | M. DowmanArsenalΑγγλία | 2 | 0 | 1 |
Σκόρερ League Cup: ερωτήσεις και απαντήσεις
Πρώτη θέση από κοινού: T. Barry και H. Leonard, από 4 γκολ.
12 παίκτες είναι ισόβαθμοι με 2 κίτρινες κάρτες.
M. Rogers και J. Anthony, από 3 ασίστ.
4 παίκτες είναι ισόβαθμοι με 1 κόκκινη κάρτα.
Για τους σκόρερ: League Cup
Η σελίδα κατατάσσει τους παίκτες League Cup 2026 με βάση τα γκολ, τις ασίστ, τις κίτρινες και τις κόκκινες κάρτες, από όλους τους αγώνες του πρωταθλήματος ως τώρα. Πρώτη θέση από κοινού: T. Barry και H. Leonard, από 4 γκολ.
Περισσότερες ασίστ από κοινού: M. Rogers και J. Anthony, από 3.
Για τα στοιχεία των ομάδων, δείτε τη σελίδα Στατιστικά League Cup 2026. Για τους επόμενους αγώνες, δείτε τη σελίδα League Cup: προβλέψεις και στατιστικά.






































