
Στατιστικά Premier League Cup 2026
Στατιστικά BTTS: Premier League Cup
Πόσο συχνά σκόραραν και οι δύο ομάδες στους αγώνες κάθε ομάδας.
| # | Ομάδα | Αγ | BTTS | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 100% | |
| 2 | 4 | 4 | 100% | |
| 3 | 4 | 4 | 100% | |
| 4 | 4 | 4 | 100% | |
| 5 | 3 | 3 | 100% | |
| 6 | 5 | 4 | 80% | |
| 7 | 5 | 4 | 80% | |
| 8 | 5 | 4 | 80% | |
| 9 | 5 | 4 | 80% | |
| 10 | 4 | 3 | 75% | |
| 11 | 4 | 3 | 75% | |
| 12 | 4 | 3 | 75% | |
| 13 | 4 | 3 | 75% | |
| 14 | 4 | 3 | 75% | |
| 15 | 4 | 3 | 75% | |
| 16 | 4 | 3 | 75% | |
| 17 | 4 | 3 | 75% | |
| 18 | 4 | 3 | 75% | |
| 19 | 4 | 3 | 75% | |
| 20 | 4 | 3 | 75% | |
| 21 | 4 | 3 | 75% | |
| 22 | 3 | 2 | 67% | |
| 23 | 5 | 3 | 60% | |
| 24 | 5 | 3 | 60% | |
| 25 | 5 | 3 | 60% | |
| 26 | 5 | 3 | 60% | |
| 27 | 5 | 3 | 60% | |
| 28 | 4 | 2 | 50% | |
| 29 | 4 | 2 | 50% | |
| 30 | 4 | 2 | 50% | |
| 31 | 4 | 2 | 50% | |
| 32 | 4 | 2 | 50% | |
| 33 | 4 | 2 | 50% | |
| 34 | 4 | 2 | 50% | |
| 35 | 4 | 2 | 50% | |
| 36 | 3 | 1 | 33% | |
| 37 | 3 | 1 | 33% | |
| 38 | 4 | 1 | 25% | |
| 39 | 4 | 1 | 25% | |
| 40 | 4 | 1 | 25% |
Premier League Cup: Over 1,5, 2,5 και 3,5 γκολ
Πόσο συχνά οι αγώνες κάθε ομάδας είχαν περισσότερα γκολ από την επιλεγμένη γραμμή.
| # | Ομάδα | Αγ | Over 2,5 | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 100% | |
| 2 | 5 | 5 | 100% | |
| 3 | 4 | 4 | 100% | |
| 4 | 4 | 4 | 100% | |
| 5 | 4 | 4 | 100% | |
| 6 | 4 | 4 | 100% | |
| 7 | 4 | 4 | 100% | |
| 8 | 4 | 4 | 100% | |
| 9 | 3 | 3 | 100% | |
| 10 | 5 | 4 | 80% | |
| 11 | 5 | 4 | 80% | |
| 12 | 5 | 4 | 80% | |
| 13 | 5 | 4 | 80% | |
| 14 | 5 | 4 | 80% | |
| 15 | 5 | 4 | 80% | |
| 16 | 4 | 3 | 75% | |
| 17 | 4 | 3 | 75% | |
| 18 | 4 | 3 | 75% | |
| 19 | 4 | 3 | 75% | |
| 20 | 4 | 3 | 75% | |
| 21 | 4 | 3 | 75% | |
| 22 | 4 | 3 | 75% | |
| 23 | 4 | 3 | 75% | |
| 24 | 4 | 3 | 75% | |
| 25 | 4 | 3 | 75% | |
| 26 | 4 | 3 | 75% | |
| 27 | 3 | 2 | 67% | |
| 28 | 5 | 3 | 60% | |
| 29 | 5 | 3 | 60% | |
| 30 | 4 | 2 | 50% | |
| 31 | 4 | 2 | 50% | |
| 32 | 4 | 2 | 50% | |
| 33 | 4 | 2 | 50% | |
| 34 | 4 | 2 | 50% | |
| 35 | 4 | 2 | 50% | |
| 36 | 4 | 2 | 50% | |
| 37 | 4 | 2 | 50% | |
| 38 | 3 | 1 | 33% | |
| 39 | 4 | 1 | 25% | |
| 40 | 3 | 0 | 0% |
Ανέπαφη εστία: Premier League Cup
Οι αγώνες όπου κάθε ομάδα δεν δέχτηκε γκολ, και πόσο συχνά δεν σκόραρε.
Γκολ ανά αγώνα: Premier League Cup
Γκολ υπέρ, κατά και συνολικά ανά αγώνα για κάθε ομάδα.
Premier League Cup 2026 σε αριθμούς: σύγκριση ομάδων
Στη σεζόν 2026 της διοργάνωσης Premier League Cup έχουν γίνει 83 αγώνες, με 3,60 γκολ ανά αγώνα. Σκόραραν και οι δύο ομάδες στο 66% από αυτούς και το 72% είχε τρία ή περισσότερα γκολ.
Η ομάδα Wolves U21 παίζει τους πιο κλειστούς αγώνες, με τρία ή περισσότερα γκολ μόνο στο 0% από αυτούς. Η ομάδα Swansea City U21 έχει κρατήσει ανέπαφη την εστία της πιο συχνά, στο 75% των αγώνων της.
Οι γηπεδούχοι έχουν σκοράρει 1,89 γκολ ανά αγώνα και οι φιλοξενούμενοι 1,71. Οι προβλέψεις των αγώνων βρίσκονται στη σελίδα Premier League Cup: προβλέψεις και στατιστικά. Οι αριθμοί μετρούν μόνο ολοκληρωμένους αγώνες, με το σκορ των 90 λεπτών, και ενημερώνονται μετά από κάθε αγωνιστική.