
Σκόρερ και ασίστ Super League 1 2026
Σκόρερ Super League 1 2026
Γκολ στο πρωτάθλημα φέτος, μαζί με τα πέναλτι. Οι παίκτες με ίδια γκολ κατατάσσονται με βάση τις λιγότερες συμμετοχές.
| # | Παίκτης | Συμ. | Λ/Γ | Ασίστ | Πέν. | Γκολ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B. VargaAEK Athens FCΟυγγαρία | 7 | 86 | 0 | 1 | 6 |
| 2 | D. KurminowskiKalamataΠολωνία | 6 | 74 | 0 | 0 | 5 |
| 3 | L. JovićAEK Athens FCΣερβία | 9 | 137 | 0 | 2 | 5 |
| 4 | A. TettehPanathinaikosΓκάνα | 10 | 138 | 1 | 0 | 5 |
| 5 | Jota SilvaOlympiakos PiraeusΠορτογαλία | 10 | 137 | 1 | 1 | 5 |
| 6 | C. DessersPanathinaikosΝιγηρία | 9 | 112 | 0 | 0 | 4 |
| 7 | K. KodroOFIΒοσνία-Ερζεγοβίνη | 9 | 121 | 0 | 0 | 4 |
| 8 | FabianoAris ThessalonikisΒραζιλία | 9 | 203 | 0 | 0 | 4 |
| 9 | Á. SagalKifisiaΧιλή | 10 | 191 | 1 | 0 | 4 |
| 10 | Jorge PomboKifisiaΙσπανία | 10 | 203 | 2 | 1 | 4 |
| 11 | C. NdiayePAOKΣενεγάλη | 10 | 211 | 0 | 1 | 4 |
| 12 | D. PelkasPAOKΕλλάδα | 6 | 129 | 0 | 0 | 3 |
| 13 | ZiniAEK Athens FCΑγκόλα | 8 | 107 | 0 | 0 | 3 |
| 14 | J. BolívarKalamataΒενεζουέλα | 8 | 155 | 0 | 0 | 3 |
| 15 | Pedro MarquesIraklis 1908Πορτογαλία | 9 | 211 | 1 | 0 | 3 |
| 16 | C. KouaméAris ThessalonikisΑκτή Ελεφαντοστού | 9 | 183 | 0 | 0 | 3 |
| 17 | T. KadewereAris ThessalonikisΖιμπάμπουε | 9 | 222 | 0 | 0 | 3 |
| 18 | V. TabordaPanathinaikosΑργεντινή | 9 | 168 | 1 | 1 | 3 |
| 19 | F. MachedaAsteras TripolisΙταλία | 10 | 217 | 1 | 0 | 3 |
| 20 | A. ŽivkovićPAOKΣερβία | 10 | 265 | 5 | 1 | 3 |
Περισσότερες ασίστ: Super League 1 2026
Οι ασίστ που καταγράφηκαν στο πρωτάθλημα φέτος.
| # | Παίκτης | Συμ. | Γκολ | Ασίστ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A. ŽivkovićPAOKΣερβία | 10 | 3 | 5 |
| 2 | R. MarinAEK Athens FCΡουμανία | 9 | 1 | 4 |
| 3 | U. RačićAris ThessalonikisΣερβία | 9 | 1 | 4 |
| 4 | Carles SoriaIraklis 1908Ισπανία | 10 | 0 | 4 |
| 5 | L. MajerAEK Athens FCΚροατία | 8 | 0 | 3 |
| 6 | G. KiriakopoulosPanathinaikosΕλλάδα | 9 | 0 | 3 |
| 7 | R. FreulerOlympiakos PiraeusΕλβετία | 9 | 0 | 3 |
| 8 | Santino AndinoPanathinaikosΑργεντινή | 10 | 1 | 3 |
| 9 | B. GarréAris ThessalonikisΑργεντινή | 10 | 1 | 3 |
| 10 | N. AthanasiouOFIΕλλάδα | 10 | 1 | 3 |
| 11 | A. Mendes MoreiraKalamataΓουινέα | 10 | 0 | 3 |
| 12 | M. GaćinovićAEK Athens FCΣερβία | 6 | 1 | 2 |
| 13 | J. PereaAtromitosΚολομβία | 6 | 1 | 2 |
| 14 | K. KangwaPanathinaikosΖάμπια | 9 | 1 | 2 |
| 15 | ChiquinhoOlympiakos PiraeusΠορτογαλία | 9 | 1 | 2 |
| 16 | Jorge PomboKifisiaΙσπανία | 10 | 4 | 2 |
| 17 | D. CalabriaPanathinaikosΙταλία | 10 | 3 | 2 |
| 18 | I. LouzaPanathinaikosΜαρόκο | 10 | 1 | 2 |
| 19 | Diego EstebanPanetolikosΙσπανία | 10 | 1 | 2 |
| 20 | P. KaloutsikidisKalamata | 10 | 0 | 2 |
Περισσότερες κίτρινες κάρτες: Super League 1 2026
Κίτρινες κάρτες φέτος. Η δεύτερη κίτρινη που οδήγησε σε αποβολή φαίνεται σε δική της στήλη.
| # | Παίκτης | Συμ. | 2η Κ | Κίτρ. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | E. CamaraPanathinaikosΓαλλία | 9 | 0 | 5 |
| 2 | H. MendylVolos NFCΜαρόκο | 6 | 1 | 4 |
| 3 | Y. RocheIraklis 1908Μπενίν | 7 | 0 | 4 |
| 4 | L. RotaAEK Athens FCΕλλάδα | 7 | 0 | 4 |
| 5 | G. PiñeiroKalamataΑργεντινή | 7 | 0 | 4 |
| 6 | P. RetsosOlympiakos PiraeusΕλλάδα | 8 | 0 | 4 |
| 7 | S. PnevmonidisAtromitos | 9 | 0 | 4 |
| 8 | Julio AlonsoKalamataΙσπανία | 9 | 0 | 4 |
| 9 | G. KargasVolos NFCΕλλάδα | 10 | 0 | 4 |
| 10 | R. van EijmaKifisiaΚουρασάο | 6 | 1 | 3 |
| 11 | G. MigasVolos NFCΕλλάδα | 7 | 0 | 3 |
| 12 | F. BrorssonAsteras TripolisΣουηδία | 8 | 0 | 3 |
| 13 | C. JoliboisKifisiaΓαλλία | 9 | 1 | 3 |
| 14 | Gerson SousaKifisiaΠορτογαλία | 10 | 0 | 3 |
| 15 | V. SourlisIraklis 1908Ελλάδα | 10 | 0 | 3 |
| 16 | Á. SagalKifisiaΧιλή | 10 | 0 | 3 |
| 17 | M. CombaVolos NFCΑργεντινή | 10 | 0 | 3 |
| 18 | Santino AndinoPanathinaikosΑργεντινή | 10 | 0 | 3 |
| 19 | RodriguesKalamataΒραζιλία | 10 | 0 | 3 |
| 20 | K. RoukounakisKifisiaΕλλάδα | 10 | 0 | 3 |
Περισσότερες κόκκινες κάρτες: Super League 1 2026
Κόκκινες κάρτες φέτος, με τις δεύτερες κίτρινες σε δική τους στήλη.
| # | Παίκτης | Συμ. | 2η Κ | Κόκ. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RodineiOlympiakos PiraeusΒραζιλία | 1 | 0 | 1 |
| 2 | A. TsiftsisPAOKΕλλάδα | 3 | 0 | 1 |
| 3 | P. SimelidisLevadiakosΕλλάδα | 4 | 0 | 1 |
| 4 | D. BurnićVolos NFCΓερμανία | 5 | 0 | 1 |
| 5 | M. SaliakasOlympiakos PiraeusΕλλάδα | 5 | 0 | 1 |
| 6 | A. ProdromitisPanetolikosΕλλάδα | 6 | 0 | 1 |
| 7 | Vitor MeerIraklis 1908Βραζιλία | 6 | 0 | 1 |
| 8 | K. BareVolos NFCΑλβανία | 6 | 0 | 1 |
| 9 | Y. RocheIraklis 1908Μπενίν | 7 | 0 | 1 |
| 10 | G. MigasVolos NFCΕλλάδα | 7 | 0 | 1 |
| 11 | Gustavo FurtadoVolos NFCΒραζιλία | 7 | 0 | 1 |
| 12 | F. BrorssonAsteras TripolisΣουηδία | 8 | 0 | 1 |
| 13 | J. BolívarKalamataΒενεζουέλα | 8 | 0 | 1 |
| 14 | ElustondoPAOKΙσπανία | 8 | 0 | 1 |
| 15 | J. KennyPAOKΑγγλία | 9 | 0 | 1 |
| 16 | K. KangwaPanathinaikosΖάμπια | 9 | 0 | 1 |
| 17 | C. DessersPanathinaikosΝιγηρία | 9 | 0 | 1 |
| 18 | R. MarinAEK Athens FCΡουμανία | 9 | 0 | 1 |
Σκόρερ Super League 1: ερωτήσεις και απαντήσεις
Στην κορυφή των σκόρερ: B. Varga (AEK Athens FC) με 6 γκολ.
E. Camara (Panathinaikos), με 5 κίτρινες κάρτες.
A. Živković (PAOK), με 5 ασίστ.
18 παίκτες είναι ισόβαθμοι με 1 κόκκινη κάρτα.
Για τους σκόρερ: Super League 1
Η σελίδα κατατάσσει τους παίκτες Super League 1 2026 με βάση τα γκολ, τις ασίστ, τις κίτρινες και τις κόκκινες κάρτες, από όλους τους αγώνες του πρωταθλήματος ως τώρα. Στην κορυφή των σκόρερ: B. Varga (AEK Athens FC) με 6 γκολ. Διαφορά από το επόμενο όνομα της λίστας (D. Kurminowski): 1. 1 από αυτά τα γκολ ήρθε από πέναλτι. Αυτό σημαίνει ένα γκολ κάθε 86 λεπτά συμμετοχής.
Περισσότερες ασίστ: A. Živković (5). Περισσότερες κίτρινες κάρτες: E. Camara, με 5.
Για τα στοιχεία των ομάδων, δείτε τις σελίδες Στατιστικά Super League 1 2026 και Βαθμολογία: Super League 1. Για τους επόμενους αγώνες, δείτε τη σελίδα Super League 1: προβλέψεις και στατιστικά.

















