
Στατιστικά Second League 2026
Στατιστικά BTTS: Second League
Πόσο συχνά σκόραραν και οι δύο ομάδες στους αγώνες κάθε ομάδας.
| # | Ομάδα | Αγ | BTTS | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 6 | 55% | |
| 2 | 11 | 6 | 55% | |
| 3 | 11 | 5 | 45% | |
| 4 | 11 | 5 | 45% | |
| 5 | 10 | 4 | 40% | |
| 6 | 11 | 4 | 36% | |
| 7 | 11 | 4 | 36% | |
| 8 | 11 | 4 | 36% | |
| 9 | 11 | 3 | 27% | |
| 10 | 11 | 3 | 27% | |
| 11 | 11 | 3 | 27% | |
| 12 | 10 | 2 | 20% | |
| 13 | 11 | 2 | 18% | |
| 14 | 11 | 1 | 9% |
Second League: Over 1,5, 2,5 και 3,5 γκολ
Πόσο συχνά οι αγώνες κάθε ομάδας είχαν περισσότερα γκολ από την επιλεγμένη γραμμή.
| # | Ομάδα | Αγ | Over 2,5 | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 7 | 64% | |
| 2 | 11 | 7 | 64% | |
| 3 | 11 | 6 | 55% | |
| 4 | 10 | 5 | 50% | |
| 5 | 10 | 5 | 50% | |
| 6 | 11 | 5 | 45% | |
| 7 | 11 | 5 | 45% | |
| 8 | 11 | 5 | 45% | |
| 9 | 11 | 4 | 36% | |
| 10 | 11 | 3 | 27% | |
| 11 | 11 | 3 | 27% | |
| 12 | 11 | 3 | 27% | |
| 13 | 11 | 2 | 18% | |
| 14 | 11 | 0 | 0% |
Ανέπαφη εστία: Second League
Οι αγώνες όπου κάθε ομάδα δεν δέχτηκε γκολ, και πόσο συχνά δεν σκόραρε.
| # | Ομάδα | Αγ | ΑΕ | ΑΕ % | ΧΓ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 8 | 73% | 18% | |
| 2 | 10 | 6 | 60% | 20% | |
| 3 | 11 | 6 | 55% | 27% | |
| 4 | 11 | 6 | 55% | 9% | |
| 5 | 10 | 5 | 50% | 30% | |
| 6 | 11 | 4 | 36% | 36% | |
| 7 | 11 | 4 | 36% | 64% | |
| 8 | 11 | 4 | 36% | 27% | |
| 9 | 11 | 4 | 36% | 55% | |
| 10 | 11 | 4 | 36% | 55% | |
| 11 | 11 | 3 | 27% | 27% | |
| 12 | 11 | 3 | 27% | 64% | |
| 13 | 11 | 3 | 27% | 27% | |
| 14 | 11 | 0 | 0% | 91% |
Γκολ ανά αγώνα: Second League
Γκολ υπέρ, κατά και συνολικά ανά αγώνα για κάθε ομάδα.
| # | Ομάδα | Αγ | Υπέρ | Κατά | Σύνολο |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 0,09 | 3,09 | 3,18 | |
| 2 | 11 | 1,73 | 1,27 | 3,00 | |
| 3 | 11 | 2,36 | 0,55 | 2,91 | |
| 4 | 10 | 1,90 | 0,80 | 2,70 | |
| 5 | 11 | 1,18 | 1,45 | 2,64 | |
| 6 | 10 | 2,10 | 0,50 | 2,60 | |
| 7 | 11 | 1,09 | 1,36 | 2,45 | |
| 8 | 11 | 1,91 | 0,27 | 2,18 | |
| 9 | 11 | 0,82 | 1,27 | 2,09 | |
| 10 | 11 | 0,64 | 1,27 | 1,91 | |
| 11 | 11 | 0,55 | 1,36 | 1,91 | |
| 12 | 11 | 1,00 | 0,82 | 1,82 | |
| 13 | 11 | 0,55 | 1,27 | 1,82 | |
| 14 | 11 | 0,45 | 0,82 | 1,27 |
Στατιστικά Second League 2026: οι βασικοί αριθμοί
Στη σεζόν 2026 της διοργάνωσης Second League έχουν γίνει 76 αγώνες, με 2,32 γκολ ανά αγώνα. Σκόραραν και οι δύο ομάδες στο 34% από αυτούς και το 39% είχε τρία ή περισσότερα γκολ.
Η ομάδα Makedonija GjP παίζει τους πιο κλειστούς αγώνες, με τρία ή περισσότερα γκολ μόνο στο 0% από αυτούς. Η ομάδα Pelister έχει κρατήσει ανέπαφη την εστία της πιο συχνά, στο 73% των αγώνων της.
Οι γηπεδούχοι έχουν σκοράρει 1,41 γκολ ανά αγώνα και οι φιλοξενούμενοι 0,91. Η βαθμολογία βρίσκεται στη σελίδα Βαθμολογία Second League και οι προβλέψεις των αγώνων στη σελίδα Second League: προβλέψεις και στατιστικά. Οι πίνακες ενημερώνονται όσο έρχονται τα αποτελέσματα, και κάθε αριθμός γκολ μετρά το σκορ των 90 λεπτών.