
Σκόρερ και ασίστ UEFA Nations League 2026
Σκόρερ UEFA Nations League 2026
Γκολ στο πρωτάθλημα φέτος, μαζί με τα πέναλτι. Οι παίκτες με ίδια γκολ κατατάσσονται με βάση τις λιγότερες συμμετοχές.
| # | Παίκτης | Συμ. | Λ/Γ | Ασίστ | Πέν. | Γκολ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H. KaneΑγγλίαΑγγλία | 6 | 59 | 1 | 2 | 8 |
| 2 | R. HøjlundΔανίαΔανία | 6 | 82 | 0 | 1 | 6 |
| 3 | A. GuðjohnsenΙσλανδίαΙσλανδία | 6 | 72 | 1 | 2 | 6 |
| 4 | V. GyökeresΣουηδίαΣουηδία | 6 | 83 | 1 | 2 | 6 |
| 5 | E. HaalandΝορβηγίαΝορβηγία | 6 | 86 | 1 | 2 | 6 |
| 6 | T. ParrottΙρλανδίαΙρλανδία | 6 | 84 | 0 | 4 | 6 |
| 7 | M. OliseΓαλλίαΓαλλία | 6 | 77 | 2 | 0 | 5 |
| 8 | L. WaltaΦινλανδίαΦινλανδία | 6 | 89 | 2 | 0 | 5 |
| 9 | N. KrstovićΜαυροβούνιοΜαυροβούνιο | 6 | 103 | 3 | 1 | 5 |
| 10 | J. PohjanpaloΦινλανδίαΦινλανδία | 6 | 78 | 1 | 1 | 5 |
| 11 | F. EspositoΙταλίαΙταλία | 6 | 83 | 1 | 1 | 5 |
| 12 | F. WirtzΓερμανίαΓερμανία | 4 | 90 | 0 | 0 | 4 |
| 13 | A. SvanbäckΦινλανδίαΣουηδία | 5 | 82 | 2 | 0 | 4 |
| 14 | Lamine YamalΙσπανίαΙσπανία | 5 | 93 | 2 | 0 | 4 |
| 15 | O. ÓskarssonΙσλανδίαΙσλανδία | 6 | 117 | 3 | 0 | 4 |
| 16 | R. ManajΑλβανίαΑλβανία | 6 | 106 | 2 | 0 | 4 |
| 17 | Z. AmdouniΕλβετίαΕλβετία | 6 | 94 | 1 | 0 | 4 |
| 18 | T. ReijndersΟλλανδίαΟλλανδία | 6 | 105 | 1 | 0 | 4 |
| 19 | K. De BruyneΒέλγιοΒέλγιο | 5 | 120 | 2 | 0 | 3 |
| 20 | D. ŠturmΣλοβενίαΣλοβενία | 6 | 180 | 2 | 0 | 3 |
Περισσότερες ασίστ: UEFA Nations League 2026
Οι ασίστ που καταγράφηκαν στο πρωτάθλημα φέτος.
| # | Παίκτης | Συμ. | Γκολ | Ασίστ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | J. BellinghamΑγγλίαΑγγλία | 6 | 1 | 6 |
| 2 | M. ØdegaardΝορβηγίαΝορβηγία | 6 | 1 | 5 |
| 3 | C. De KetelaereΒέλγιοΒέλγιο | 6 | 1 | 4 |
| 4 | Dani OlmoΙσπανίαΙσπανία | 3 | 0 | 3 |
| 5 | D. NdoyeΕλβετίαΕλβετία | 5 | 2 | 3 |
| 6 | N. KrstovićΜαυροβούνιοΜαυροβούνιο | 6 | 5 | 3 |
| 7 | O. ÓskarssonΙσλανδίαΙσλανδία | 6 | 4 | 3 |
| 8 | R. CherkiΓαλλίαΓαλλία | 6 | 1 | 3 |
| 9 | H. HaraldssonΙσλανδίαΙσλανδία | 6 | 0 | 3 |
| 10 | K. PecheninΛευκορωσίαΛευκορωσία | 6 | 0 | 3 |
| 11 | A. SvanbäckΦινλανδίαΣουηδία | 5 | 4 | 2 |
| 12 | Lamine YamalΙσπανίαΙσπανία | 5 | 4 | 2 |
| 13 | K. De BruyneΒέλγιοΒέλγιο | 5 | 3 | 2 |
| 14 | M. DamsgaardΔανίαΔανία | 5 | 2 | 2 |
| 15 | I. PerišićΚροατίαΚροατία | 5 | 2 | 2 |
| 16 | M. OliseΓαλλίαΓαλλία | 6 | 5 | 2 |
| 17 | L. WaltaΦινλανδίαΦινλανδία | 6 | 5 | 2 |
| 18 | R. ManajΑλβανίαΑλβανία | 6 | 4 | 2 |
| 19 | D. ŠturmΣλοβενίαΣλοβενία | 6 | 3 | 2 |
| 20 | A. MatkoΣλοβενίαΣλοβενία | 6 | 2 | 2 |
Περισσότερες κίτρινες κάρτες: UEFA Nations League 2026
Κίτρινες κάρτες φέτος. Η δεύτερη κίτρινη που οδήγησε σε αποβολή φαίνεται σε δική της στήλη.
| # | Παίκτης | Συμ. | 2η Κ | Κίτρ. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Éric De Las Heras IzquierdoΑνδόραΑνδόρα | 3 | 0 | 3 |
| 2 | G. TorrillaΓιβραλτάρΓιβραλτάρ | 3 | 0 | 3 |
| 3 | E. SevikyanΑρμενίαΡωσία | 4 | 0 | 3 |
| 4 | B. CabangoΟυαλίαΟυαλία | 4 | 0 | 3 |
| 5 | R. MarinΡουμανίαΡουμανία | 4 | 0 | 3 |
| 6 | G. BarkovskiyΛευκορωσίαΛευκορωσία | 5 | 0 | 3 |
| 7 | C. ZafeirisΕλλάδαΝορβηγία | 5 | 0 | 3 |
| 8 | G. KochorashviliΓεωργίαΓεωργία | 5 | 0 | 3 |
| 9 | M. KerkezΟυγγαρίαΟυγγαρία | 5 | 0 | 3 |
| 10 | A. EdmundssonΝήσοι ΦερόεςΝήσοι Φερόες | 5 | 0 | 3 |
| 11 | M. SamorodovΚαζακστάνΚαζακστάν | 2 | 0 | 2 |
| 12 | D. UpamecanoΓαλλίαΓαλλία | 3 | 1 | 2 |
| 13 | O. McBurnieΣκωτίαΣκωτία | 6 | 0 | 2 |
| 14 | Álex BaenaΙσπανίαΙσπανία | 6 | 0 | 2 |
| 15 | R. ManningΙρλανδίαΙρλανδία | 6 | 0 | 2 |
| 16 | E. DemirovićΒοσνία-ΕρζεγοβίνηΒοσνία-Ερζεγοβίνη | 6 | 0 | 2 |
| 17 | S. VelkovΒουλγαρίαΒουλγαρία | 6 | 0 | 2 |
| 18 | A. ČerinΣλοβενίαΣλοβενία | 6 | 0 | 2 |
| 19 | M. Schjønning-LarsenΕσθονίαΕσθονία | 6 | 0 | 2 |
| 20 | M. JankovićΜαυροβούνιοΜαυροβούνιο | 6 | 0 | 2 |
Περισσότερες κόκκινες κάρτες: UEFA Nations League 2026
Κόκκινες κάρτες φέτος, με τις δεύτερες κίτρινες σε δική τους στήλη.
| # | Παίκτης | Συμ. | 2η Κ | Κόκ. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | S. AbuΙσραήλΙσραήλ | 0 | 0 | 1 |
| 2 | M. SamorodovΚαζακστάνΚαζακστάν | 2 | 0 | 1 |
| 3 | A. SvirepaΛευκορωσίαΛευκορωσία | 2 | 0 | 1 |
| 4 | L. KrejčíΤσεχίαΤσεχία | 3 | 1 | 1 |
| 5 | S. MaliyΚαζακστάνΚαζακστάν | 3 | 0 | 1 |
| 6 | A. GolinucciΣαν ΜαρίνοΣαν Μαρίνο | 4 | 0 | 1 |
| 7 | R. DrăgușinΡουμανίαΡουμανία | 4 | 0 | 1 |
| 8 | S. SavićΜαυροβούνιοΜαυροβούνιο | 4 | 0 | 1 |
| 9 | E. BerishaΑλβανίαΑλβανία | 4 | 0 | 1 |
| 10 | U. ÇakırΤουρκίαΤουρκία | 4 | 0 | 1 |
| 11 | A. ŽivkovićΣερβίαΣερβία | 5 | 0 | 1 |
| 12 | V. HodžaΚόσοβοΚροατία | 5 | 0 | 1 |
| 13 | M. AgnarssonΝήσοι ΦερόεςΝήσοι Φερόες | 5 | 0 | 1 |
| 14 | Pedro NetoΠορτογαλίαΠορτογαλία | 5 | 0 | 1 |
| 15 | I. PerišićΚροατίαΚροατία | 5 | 0 | 1 |
| 16 | S. LončarΜαυροβούνιοΜαυροβούνιο | 5 | 0 | 1 |
| 17 | T. HeggemΝορβηγίαΝορβηγία | 5 | 0 | 1 |
| 18 | Karel MustmaaΕσθονία | 6 | 0 | 1 |
| 19 | L. LochoshviliΓεωργίαΓεωργία | 6 | 0 | 1 |
| 20 | E. AndersonΑγγλίαΣκωτία | 6 | 0 | 1 |
Σκόρερ UEFA Nations League: ερωτήσεις και απαντήσεις
Στην κορυφή των σκόρερ: H. Kane (Αγγλία) με 8 γκολ.
10 παίκτες είναι ισόβαθμοι με 3 κίτρινες κάρτες.
J. Bellingham (Αγγλία), με 6 ασίστ.
20 παίκτες είναι ισόβαθμοι με 1 κόκκινη κάρτα.
Για τους σκόρερ: UEFA Nations League
Η σελίδα κατατάσσει τους παίκτες UEFA Nations League 2026 με βάση τα γκολ, τις ασίστ, τις κίτρινες και τις κόκκινες κάρτες, από όλους τους αγώνες του πρωταθλήματος ως τώρα. Στην κορυφή των σκόρερ: H. Kane (Αγγλία) με 8 γκολ. Διαφορά από το επόμενο όνομα της λίστας (R. Højlund): 2. 2 από αυτά τα γκολ ήρθαν από πέναλτι. Αυτό σημαίνει ένα γκολ κάθε 59 λεπτά συμμετοχής.
Περισσότερες ασίστ: J. Bellingham (6).
Για τα στοιχεία των ομάδων, δείτε τις σελίδες Στατιστικά UEFA Nations League 2026 και Βαθμολογία: UEFA Nations League. Για τους επόμενους αγώνες, δείτε τη σελίδα UEFA Nations League: προβλέψεις και στατιστικά.











































