
Σκόρερ και ασίστ World Cup - Qualification Asia 2026
Σκόρερ World Cup - Qualification Asia 2026
Γκολ στο πρωτάθλημα φέτος, μαζί με τα πέναλτι. Οι παίκτες με ίδια γκολ κατατάσσονται με βάση τις λιγότερες συμμετοχές.
| # | Παίκτης | Συμ. | Λ/Γ | Ασίστ | Πέν. | Γκολ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Almoez AliΚατάρΚατάρ | 14 | 91 | 1 | 2 | 12 |
| 2 | A. UedaΙαπωνίαΙαπωνία | 9 | 87 | 2 | 1 | 8 |
| 3 | Son Heung-MinΝότια ΚορέαΝότια Κορέα | 13 | 127 | 4 | 2 | 7 |
| 4 | Koki OgawaΙαπωνίαΙαπωνία | 8 | 53 | 1 | 0 | 6 |
| 5 | K. YengiΑυστραλίαΑυστραλία | 8 | 79 | 0 | 1 | 6 |
| 6 | Ali OlwanΙορδανίαΙορδανία | 13 | 133 | 1 | 2 | 6 |
| 7 | J. KojoΚιργιστάνΓκάνα | 14 | 166 | 1 | 1 | 6 |
| 8 | Abdul Rahman Al MeshifryΟμάν | 0 | 221 | 0 | 0 | 5 |
| 9 | Wu LeiΚίναΚίνα | 7 | 100 | 1 | 0 | 5 |
| 10 | M. MohebiΙράνΙράν | 9 | 81 | 0 | 0 | 5 |
| 11 | Fábio LimaΗνωμένα Αραβικά ΕμιράταΗνωμένα Αραβικά Εμιράτα | 11 | 88 | 3 | 2 | 5 |
| 12 | D. KamadaΙαπωνίαΙαπωνία | 12 | 132 | 1 | 0 | 5 |
| 13 | Abdul Rahman Al MushaifriΟμάνΟμάν | 12 | 166 | 0 | 0 | 5 |
| 14 | Yousef Al SulaimanΚουβέιτΚουβέιτ | 12 | 160 | 0 | 2 | 5 |
| 15 | M. TaremiΙράνΙράν | 15 | 161 | 4 | 0 | 5 |
| 16 | Aymen HusseinΙράκΙράκ | 15 | 177 | 0 | 1 | 5 |
| 17 | Feras Al BrikanΣαουδική ΑραβίαΣαουδική Αραβία | 15 | 225 | 0 | 1 | 5 |
| 18 | Lee Jae-SungΝότια ΚορέαΝότια Κορέα | 16 | 188 | 2 | 0 | 5 |
| 19 | Yazan Al NaimatΙορδανίαΙορδανία | 16 | 201 | 2 | 0 | 5 |
| 20 | T. KuboΙαπωνίαΙαπωνία | 11 | 166 | 8 | 0 | 4 |
Περισσότερες ασίστ: World Cup - Qualification Asia 2026
Οι ασίστ που καταγράφηκαν στο πρωτάθλημα φέτος.
| # | Παίκτης | Συμ. | Γκολ | Ασίστ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Akram AfifΚατάρΚατάρ | 16 | 4 | 11 |
| 2 | J. ItoΙαπωνίαΙαπωνία | 9 | 1 | 10 |
| 3 | T. KuboΙαπωνίαΙαπωνία | 11 | 4 | 8 |
| 4 | C. GoodwinΑυστραλίαΑυστραλία | 9 | 3 | 5 |
| 5 | Lee Kang-InΝότια ΚορέαΝότια Κορέα | 15 | 2 | 5 |
| 6 | Wang Jian-mingΚινεζική ΤαϊπέιΚινεζική Ταϊπέι | 30 | 2 | 5 |
| 7 | Bae Jun-HoΝότια ΚορέαΝότια Κορέα | 8 | 1 | 4 |
| 8 | Son Heung-MinΝότια ΚορέαΝότια Κορέα | 13 | 7 | 4 |
| 9 | Homam AhmedΚατάρΚατάρ | 13 | 0 | 4 |
| 10 | Mahmoud Al MardiΙορδανίαΙορδανία | 14 | 1 | 4 |
| 11 | M. TaremiΙράνΙράν | 15 | 5 | 4 |
| 12 | A. KaiedΠαλαιστίνηΣουηδία | 4 | 0 | 3 |
| 13 | M. BoyleΑυστραλίαΑυστραλία | 7 | 2 | 3 |
| 14 | K. MitomaΙαπωνίαΙαπωνία | 7 | 1 | 3 |
| 15 | Fábio LimaΗνωμένα Αραβικά ΕμιράταΗνωμένα Αραβικά Εμιράτα | 11 | 5 | 3 |
| 16 | R. DōanΙαπωνίαΙαπωνία | 12 | 3 | 3 |
| 17 | S. AzmounΙράνΙράν | 13 | 4 | 3 |
| 18 | Musab Al JuwayrΣαουδική ΑραβίαΣαουδική Αραβία | 14 | 3 | 3 |
| 19 | Hwang In-BeomΝότια ΚορέαΝότια Κορέα | 15 | 0 | 3 |
| 20 | A. UedaΙαπωνίαΙαπωνία | 9 | 8 | 2 |
Περισσότερες κίτρινες κάρτες: World Cup - Qualification Asia 2026
Κίτρινες κάρτες φέτος. Η δεύτερη κίτρινη που οδήγησε σε αποβολή φαίνεται σε δική της στήλη.
| # | Παίκτης | Συμ. | 2η Κ | Κίτρ. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Harib Al SaadiΟμάνΟμάν | 16 | 1 | 6 |
| 2 | C. SaldañaΠαλαιστίνηΧιλή | 0 | 1 | 5 |
| 3 | A. MahajnaΠαλαιστίνηΙσραήλ | 0 | 1 | 5 |
| 4 | Xie WennengΚίναΚίνα | 10 | 0 | 5 |
| 5 | Leung Nok HangΧονγκ ΚονγκHong Kong, China | 25 | 0 | 5 |
| 6 | Yue Tze NamΧονγκ ΚονγκHong Kong, China | 28 | 0 | 5 |
| 7 | Ri Il-SongΒόρεια ΚορέαΒόρεια Κορέα | 0 | 0 | 4 |
| 8 | Kouame KouadioΗνωμένα Αραβικά ΕμιράταΗνωμένα Αραβικά Εμιράτα | 1 | 0 | 4 |
| 9 | Majid RashidΗνωμένα Αραβικά ΕμιράταΗνωμένα Αραβικά Εμιράτα | 5 | 0 | 4 |
| 10 | Wai Lin AungΜιανμάρΜιανμάρ | 5 | 0 | 4 |
| 11 | K. BaccusΑυστραλίαΑυστραλία | 6 | 0 | 4 |
| 12 | Ali Al BulayhiΣαουδική ΑραβίαΣαουδική Αραβία | 7 | 0 | 4 |
| 13 | Justin Quincy HubnerΙνδονησίαΟλλανδία | 9 | 1 | 4 |
| 14 | Ri Jo-GukΒόρεια ΚορέαΒόρεια Κορέα | 10 | 0 | 4 |
| 15 | I. JennerΙνδονησίαΙνδονησία | 10 | 0 | 4 |
| 16 | Oday KharoubΠαλαιστίνηΠαλαιστίνη | 11 | 0 | 4 |
| 17 | O. AbdurakhmanovΚιργιστάνΚιργιστάν | 13 | 0 | 4 |
| 18 | Ahmed FathiΚατάρΚατάρ | 13 | 0 | 4 |
| 19 | Nizar Al RashdanΙορδανίαΙορδανία | 14 | 0 | 4 |
| 20 | Saud AbdulhamidΣαουδική ΑραβίαΣαουδική Αραβία | 14 | 0 | 4 |
Περισσότερες κόκκινες κάρτες: World Cup - Qualification Asia 2026
Κόκκινες κάρτες φέτος, με τις δεύτερες κίτρινες σε δική τους στήλη.
| # | Παίκτης | Συμ. | 2η Κ | Κόκ. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kuk-Chol JangΒόρεια ΚορέαΒόρεια Κορέα | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Waleed Al HayamΜπαχρέινΜπαχρέιν | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Abdulrahman Al FadhliΚουβέιτΚουβέιτ | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Abdulla HamadΗνωμένα Αραβικά ΕμιράταΗνωμένα Αραβικά Εμιράτα | 0 | 0 | 1 |
| 5 | D. AgustinΓκουάμΓκουάμ | 2 | 0 | 1 |
| 6 | S. DatsievΚιργιστάν | 4 | 1 | 1 |
| 7 | Jordi AmatΙνδονησίαΙνδονησία | 4 | 0 | 1 |
| 8 | Ali Al HamadiΙράκΙράκ | 6 | 0 | 1 |
| 9 | Lin LiangmingΚίναΚίνα | 8 | 0 | 1 |
| 10 | U. EshmurodovΟυζμπεκιστάνΟυζμπεκιστάν | 8 | 0 | 1 |
| 11 | K. YengiΑυστραλίαΑυστραλία | 8 | 0 | 1 |
| 12 | Li YuanyiΚίναΚίνα | 9 | 0 | 1 |
| 13 | Mohamed KannoΣαουδική ΑραβίαΣαουδική Αραβία | 10 | 1 | 1 |
| 14 | Tarek SalmanΚατάρΚατάρ | 11 | 0 | 1 |
| 15 | Saleh HardaniΙράνΙράν | 11 | 0 | 1 |
| 16 | S. KhalilzadehΙράνΙράν | 13 | 0 | 1 |
| 17 | Lucas MendesΚατάρΒραζιλία | 13 | 0 | 1 |
| 18 | Rebin SolakaΙράκΙράκ | 16 | 0 | 1 |
| 19 | Vas NúñezΧονγκ ΚονγκHong Kong, China | 24 | 0 | 1 |
| 20 | Leung Nok HangΧονγκ ΚονγκHong Kong, China | 25 | 0 | 1 |
Σκόρερ World Cup - Qualification Asia: ερωτήσεις και απαντήσεις
Στην κορυφή των σκόρερ: Almoez Ali (Κατάρ) με 12 γκολ.
Harib Al Saadi (Ομάν), με 6 κίτρινες κάρτες.
Akram Afif (Κατάρ), με 11 ασίστ.
20 παίκτες είναι ισόβαθμοι με 1 κόκκινη κάρτα.
Για τους σκόρερ: World Cup - Qualification Asia
Η σελίδα κατατάσσει τους παίκτες World Cup - Qualification Asia 2026 με βάση τα γκολ, τις ασίστ, τις κίτρινες και τις κόκκινες κάρτες, από όλους τους αγώνες του πρωταθλήματος ως τώρα. Στην κορυφή των σκόρερ: Almoez Ali (Κατάρ) με 12 γκολ. Διαφορά από το επόμενο όνομα της λίστας (A. Ueda): 4. 2 από αυτά τα γκολ ήρθαν από πέναλτι. Αυτό σημαίνει ένα γκολ κάθε 91 λεπτά συμμετοχής.
Περισσότερες ασίστ: Akram Afif (11). Περισσότερες κίτρινες κάρτες: Harib Al Saadi, με 6.
Για τα στοιχεία των ομάδων, δείτε τις σελίδες Στατιστικά World Cup - Qualification Asia 2026 και Βαθμολογία: World Cup - Qualification Asia. Για τους επόμενους αγώνες, δείτε τη σελίδα World Cup - Qualification Asia: προβλέψεις και στατιστικά.

























