
Σκόρερ και ασίστ World Cup - Qualification CONCACAF 2026
Σκόρερ World Cup - Qualification CONCACAF 2026
Γκολ στο πρωτάθλημα φέτος, μαζί με τα πέναλτι. Οι παίκτες με ίδια γκολ κατατάσσονται με βάση τις λιγότερες συμμετοχές.
| # | Παίκτης | Συμ. | Λ/Γ | Ασίστ | Πέν. | Γκολ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ó. SantisΓουατεμάλαΓουατεμάλα | 9 | 113 | 3 | 0 | 6 |
| 2 | O. AndersonΆγιος Βικέντιος και ΓρεναδίνεςΆγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες | 0 | 72 | 0 | 0 | 5 |
| 3 | G. KastaneerΚουρασάοΚουρασάο | 6 | 45 | 0 | 0 | 5 |
| 4 | S. NicholsonΤζαμάικαΤζαμάικα | 7 | 86 | 0 | 1 | 5 |
| 5 | D. RomeroΔομινικανή ΔημοκρατίαΔομινικανή Δημοκρατία | 4 | 90 | 0 | 1 | 4 |
| 6 | A. MartínezΚόστα ΡίκαΚόστα Ρίκα | 6 | 103 | 2 | 0 | 4 |
| 7 | J. MorenoΝικαράγουαΝικαράγουα | 7 | 145 | 2 | 1 | 4 |
| 8 | L. DeedsonΑϊτήΑϊτή | 10 | 101 | 0 | 0 | 4 |
| 9 | D. Parfitt-WilliamsΒερμούδεςΒερμούδες | 1 | 268 | 2 | 0 | 3 |
| 10 | D. SealyΤρινιντάντ και ΤομπάγκοΗΠΑ | 7 | 156 | 0 | 0 | 3 |
| 11 | K. GorréΚουρασάοΚουρασάο | 8 | 214 | 3 | 0 | 3 |
| 12 | N. JamesΤρινιντάντ και ΤομπάγκοΤρινιντάντ και Τομπάγκο | 8 | 74 | 1 | 0 | 3 |
| 13 | J. FajardoΠαναμάςΠαναμάς | 8 | 136 | 0 | 0 | 3 |
| 14 | O. GaloΚόστα ΡίκαΚόστα Ρίκα | 8 | 218 | 0 | 0 | 3 |
| 15 | R. MargaretΣουρινάμΟλλανδία | 8 | 224 | 0 | 0 | 3 |
| 16 | J. RodríguezΠαναμάςΠαναμάς | 9 | 168 | 1 | 0 | 3 |
| 17 | M. UgaldeΚόστα ΡίκαΚόστα Ρίκα | 10 | 233 | 6 | 0 | 3 |
| 18 | D. NazonΑϊτήΑϊτή | 10 | 187 | 2 | 0 | 3 |
| 19 | B. HernándezΝικαράγουαΝικαράγουα | 10 | 219 | 2 | 0 | 3 |
| 20 | J. BacunaΚουρασάοΚουρασάο | 10 | 283 | 2 | 0 | 3 |
Περισσότερες ασίστ: World Cup - Qualification CONCACAF 2026
Οι ασίστ που καταγράφηκαν στο πρωτάθλημα φέτος.
| # | Παίκτης | Συμ. | Γκολ | Ασίστ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M. UgaldeΚόστα ΡίκαΚόστα Ρίκα | 10 | 3 | 6 |
| 2 | L. PalmaΟνδούραΟνδούρα | 10 | 0 | 5 |
| 3 | R. Charles-CookΓρενάδαΓρενάδα | 0 | 1 | 3 |
| 4 | A. BranΚόστα ΡίκαΚόστα Ρίκα | 5 | 1 | 3 |
| 5 | N. OrdazΕλ ΣαλβαδόρΕλ Σαλβαδόρ | 7 | 0 | 3 |
| 6 | K. GorréΚουρασάοΚουρασάο | 8 | 3 | 3 |
| 7 | L. GarcíaΤρινιντάντ και ΤομπάγκοΤρινιντάντ και Τομπάγκο | 8 | 2 | 3 |
| 8 | J. MargarithaΚουρασάοΚουρασάο | 8 | 1 | 3 |
| 9 | A. MurilloΠαναμάςΠαναμάς | 8 | 0 | 3 |
| 10 | Ó. SantisΓουατεμάλαΓουατεμάλα | 9 | 6 | 3 |
| 11 | L. BacunaΚουρασάοΚουρασάο | 9 | 1 | 3 |
| 12 | K. PaalΣουρινάμΣουρινάμ | 9 | 0 | 3 |
| 13 | J. MoralesΓουατεμάλαΓουατεμάλα | 10 | 1 | 3 |
| 14 | D. Parfitt-WilliamsΒερμούδεςΒερμούδες | 1 | 3 | 2 |
| 15 | C. ElvaΑγία ΛουκίαΚαναδάς | 4 | 3 | 2 |
| 16 | A. MartínezΚόστα ΡίκαΚόστα Ρίκα | 6 | 4 | 2 |
| 17 | J. MorenoΝικαράγουαΝικαράγουα | 7 | 4 | 2 |
| 18 | D. NazonΑϊτήΑϊτή | 10 | 3 | 2 |
| 19 | B. HernándezΝικαράγουαΝικαράγουα | 10 | 3 | 2 |
| 20 | J. BacunaΚουρασάοΚουρασάο | 10 | 3 | 2 |
Περισσότερες κίτρινες κάρτες: World Cup - Qualification CONCACAF 2026
Κίτρινες κάρτες φέτος. Η δεύτερη κίτρινη που οδήγησε σε αποβολή φαίνεται σε δική της στήλη.
| # | Παίκτης | Συμ. | 2η Κ | Κίτρ. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A. GodoyΠαναμάςΠαναμάς | 8 | 0 | 4 |
| 2 | R. LeeΒερμούδεςΒερμούδες | 0 | 0 | 3 |
| 3 | Z. LewisΒερμούδεςΒερμούδες | 1 | 0 | 3 |
| 4 | J. RosalesΓουατεμάλαΓουατεμάλα | 5 | 0 | 3 |
| 5 | C. ArcusΑϊτήΑϊτή | 9 | 0 | 3 |
| 6 | F. CalvoΚόστα ΡίκαΚόστα Ρίκα | 9 | 0 | 3 |
| 7 | B. LandaverdeΕλ ΣαλβαδόρΕλ Σαλβαδόρ | 7 | 0 | 2 |
| 8 | M. AbenaΣουρινάμΣουρινάμ | 7 | 0 | 2 |
| 9 | G. MontesΟνδούραΟνδούρα | 7 | 0 | 2 |
| 10 | B. GilΕλ ΣαλβαδόρΕλ Σαλβαδόρ | 7 | 0 | 2 |
| 11 | J. RussellΤζαμάικαΤζαμάικα | 8 | 1 | 2 |
| 12 | G. RoemeratoeΚουρασάοΚουρασάο | 8 | 0 | 2 |
| 13 | J. LonwijkΣουρινάμΟλλανδία | 8 | 0 | 2 |
| 14 | D. PhillipsΤρινιντάντ και ΤομπάγκοΤρινιντάντ και Τομπάγκο | 8 | 0 | 2 |
| 15 | O. GaloΚόστα ΡίκαΚόστα Ρίκα | 8 | 0 | 2 |
| 16 | J. RodríguezΠαναμάςΠαναμάς | 9 | 0 | 2 |
| 17 | Ó. AcevedoΝικαράγουαΝικαράγουα | 9 | 0 | 2 |
| 18 | D. Jean-JacquesΑϊτήΑϊτή | 9 | 0 | 2 |
| 19 | K. PaalΣουρινάμΣουρινάμ | 9 | 0 | 2 |
| 20 | S. FloranusΚουρασάοΚουρασάο | 9 | 0 | 2 |
Περισσότερες κόκκινες κάρτες: World Cup - Qualification CONCACAF 2026
Κόκκινες κάρτες φέτος, με τις δεύτερες κίτρινες σε δική τους στήλη.
| # | Παίκτης | Συμ. | 2η Κ | Κόκ. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | J. CoronelΝικαράγουαΝικαράγουα | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Leroy GrahamΑντίγκουα και ΜπαρμπούνταΑντίγκουα και Μπαρμπούντα | 1 | 0 | 1 |
| 3 | M. UgaldeΚόστα ΡίκαΚόστα Ρίκα | 10 | 0 | 1 |
Σκόρερ World Cup - Qualification CONCACAF: ερωτήσεις και απαντήσεις
Στην κορυφή των σκόρερ: Ó. Santis (Γουατεμάλα) με 6 γκολ.
A. Godoy (Παναμάς), με 4 κίτρινες κάρτες.
M. Ugalde (Κόστα Ρίκα), με 6 ασίστ.
J. Coronel, Leroy Graham και M. Ugalde, από 1 κόκκινη κάρτα.
Για τους σκόρερ: World Cup - Qualification CONCACAF
Η σελίδα κατατάσσει τους παίκτες World Cup - Qualification CONCACAF 2026 με βάση τα γκολ, τις ασίστ, τις κίτρινες και τις κόκκινες κάρτες, από όλους τους αγώνες του πρωταθλήματος ως τώρα. Στην κορυφή των σκόρερ: Ó. Santis (Γουατεμάλα) με 6 γκολ. Διαφορά από το επόμενο όνομα της λίστας (O. Anderson): 1. Κανένα δεν ήρθε από πέναλτι. Αυτό σημαίνει ένα γκολ κάθε 113 λεπτά συμμετοχής.
Περισσότερες ασίστ: M. Ugalde (6). Περισσότερες κίτρινες κάρτες: A. Godoy, με 4.
Για τα στοιχεία των ομάδων, δείτε τις σελίδες Στατιστικά World Cup - Qualification CONCACAF 2026 και Βαθμολογία: World Cup - Qualification CONCACAF. Για τους επόμενους αγώνες, δείτε τη σελίδα World Cup - Qualification CONCACAF: προβλέψεις και στατιστικά.




















