
Σκόρερ και ασίστ World Cup - Qualification Oceania 2026
Σκόρερ World Cup - Qualification Oceania 2026
Γκολ στο πρωτάθλημα φέτος, μαζί με τα πέναλτι. Οι παίκτες με ίδια γκολ κατατάσσονται με βάση τις λιγότερες συμμετοχές.
| # | Παίκτης | Συμ. | Λ/Γ | Ασίστ | Πέν. | Γκολ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C. WoodΝέα ΖηλανδίαΝέα Ζηλανδία | 5 | 37 | 0 | 0 | 9 |
| 2 | E. JustΝέα ΖηλανδίαΝέα Ζηλανδία | 5 | 59 | 0 | 0 | 4 |
| 3 | R. KrishnaΦίτζιΦίτζι | 3 | 90 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | Tyler BindonΝέα ΖηλανδίαΗΠΑ | 4 | 120 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | G. Gope-FenepejΝέα ΚαληδονίαΝέα Καληδονία | 5 | 141 | 0 | 0 | 3 |
| 6 | J. AthaleΝέα ΚαληδονίαΝέα Καληδονία | 5 | 150 | 0 | 0 | 3 |
| 7 | T. SemmyΠαπούα Νέα ΓουινέαΠαπούα Νέα Γουινέα | 3 | 112 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | K. BarbarousesΝέα ΖηλανδίαΝέα Ζηλανδία | 4 | 48 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | B. WaineΝέα ΖηλανδίαΝέα Ζηλανδία | 4 | 48 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | C. McCowattΝέα ΖηλανδίαΝέα Ζηλανδία | 4 | 99 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | S. SinghΝέα ΖηλανδίαΝέα Ζηλανδία | 4 | 117 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | F. de VriesΝέα ΖηλανδίαΝέα Ζηλανδία | 3 | 152 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | T. PayneΝέα ΖηλανδίαΝέα Ζηλανδία | 3 | 242 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | G. HaewegeneΝέα ΚαληδονίαΝέα Καληδονία | 4 | 160 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | T. DunnΦίτζιΦίτζι | 4 | 259 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | J. KatrawaΝέα ΚαληδονίαΝέα Καληδονία | 4 | 273 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | M. GarbettΝέα ΖηλανδίαΝέα Ζηλανδία | 5 | 359 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | J. VaaiΣαμόαΣαμόα | 5 | 372 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | M. StamenićΝέα ΖηλανδίαΝέα Ζηλανδία | 5 | 422 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | L. SalisburyΣαμόαΣαμόα | 5 | 480 | 0 | 0 | 1 |
Περισσότερες κίτρινες κάρτες: World Cup - Qualification Oceania 2026
Κίτρινες κάρτες φέτος. Η δεύτερη κίτρινη που οδήγησε σε αποβολή φαίνεται σε δική της στήλη.
| # | Παίκτης | Συμ. | 2η Κ | Κίτρ. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pierre Laurent Waihae BakoΝέα ΚαληδονίαΝέα Καληδονία | 5 | 0 | 2 |
| 2 | E. LeirotiΦίτζιΦίτζι | 1 | 0 | 1 |
| 3 | E. DogalauΦίτζιΦίτζι | 1 | 0 | 1 |
| 4 | S. CavuilagiΦίτζιΦίτζι | 2 | 0 | 1 |
| 5 | Didier SimaneΝέα ΚαληδονίαΝέα Καληδονία | 2 | 0 | 1 |
| 6 | L. KofanaΝήσοι ΣολομώντοςΝήσοι Σολομώντος | 2 | 0 | 1 |
| 7 | Joris Gabriel Djüëla KenonΝέα ΚαληδονίαΝέα Καληδονία | 3 | 0 | 1 |
| 8 | B. KaltakΒανουάτουΒανουάτου | 3 | 0 | 1 |
| 9 | G. HaewegeneΝέα ΚαληδονίαΝέα Καληδονία | 4 | 0 | 1 |
| 10 | T. DunnΦίτζιΦίτζι | 4 | 0 | 1 |
| 11 | F. BaravilalaΦίτζιΦίτζι | 4 | 0 | 1 |
| 12 | Tyler BindonΝέα ΖηλανδίαΗΠΑ | 4 | 0 | 1 |
| 13 | C. WoodΝέα ΖηλανδίαΝέα Ζηλανδία | 5 | 0 | 1 |
| 14 | J. VaaiΣαμόαΣαμόα | 5 | 0 | 1 |
| 15 | J. AthaleΝέα ΚαληδονίαΝέα Καληδονία | 5 | 0 | 1 |
| 16 | H. ChoteΣαμόαΝέα Ζηλανδία | 5 | 0 | 1 |
Περισσότερες κόκκινες κάρτες: World Cup - Qualification Oceania 2026
Κόκκινες κάρτες φέτος, με τις δεύτερες κίτρινες σε δική τους στήλη.
| # | Παίκτης | Συμ. | 2η Κ | Κόκ. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A. YadaΦίτζιΦίτζι | 1 | 0 | 1 |
| 2 | P. PomaΤαϊτήΝέα Καληδονία | 2 | 0 | 1 |
Σκόρερ World Cup - Qualification Oceania: ερωτήσεις και απαντήσεις
Στην κορυφή των σκόρερ: C. Wood (Νέα Ζηλανδία) με 9 γκολ.
A. Yada και P. Poma, από 1 κόκκινη κάρτα.
Pierre Laurent Waihae Bako (Νέα Καληδονία), με 2 κίτρινες κάρτες.
Για τους σκόρερ: World Cup - Qualification Oceania
Η σελίδα κατατάσσει τους παίκτες World Cup - Qualification Oceania 2026 με βάση τα γκολ, τις ασίστ, τις κίτρινες και τις κόκκινες κάρτες, από όλους τους αγώνες του πρωταθλήματος ως τώρα. Στην κορυφή των σκόρερ: C. Wood (Νέα Ζηλανδία) με 9 γκολ. Διαφορά από το επόμενο όνομα της λίστας (E. Just): 5. Κανένα δεν ήρθε από πέναλτι. Αυτό σημαίνει ένα γκολ κάθε 37 λεπτά συμμετοχής.
Περισσότερες κίτρινες κάρτες: Pierre Laurent Waihae Bako, με 2.
Για τα στοιχεία των ομάδων, δείτε τη σελίδα Στατιστικά World Cup - Qualification Oceania 2026. Για τους επόμενους αγώνες, δείτε τη σελίδα World Cup - Qualification Oceania: προβλέψεις και στατιστικά.










