
Tabla de Reserve League 2026
Clasificación de Reserve League
Apertura
| # | Equipo | PJ | G | E | P | G | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 15 | 2 | 3 | 42:13 | +29 | 47 | EGGEE | |
| 2 | 20 | 12 | 3 | 5 | 36:12 | +24 | 39 | PEEGG | |
| 3 | 21 | 11 | 6 | 4 | 33:26 | +7 | 39 | EPGGE | |
| 4 | 21 | 11 | 4 | 6 | 29:20 | +9 | 37 | GEEEG | |
| 5 | 19 | 11 | 3 | 5 | 38:19 | +19 | 36 | GGGPE | |
| 6 | 19 | 11 | 2 | 6 | 40:27 | +13 | 35 | GGEPG | |
| 7 | 19 | 10 | 4 | 5 | 27:18 | +9 | 34 | EGGPP | |
| 8 | 18 | 10 | 3 | 5 | 20:12 | +8 | 33 | EGPGP | |
| 9 | 18 | 9 | 5 | 4 | 38:24 | +14 | 32 | PGPEG | |
| 10 | 19 | 9 | 3 | 7 | 26:28 | -2 | 30 | EGPPG | |
| 11 | 18 | 7 | 8 | 3 | 23:19 | +4 | 29 | PPGGE | |
| 12 | 18 | 8 | 4 | 6 | 25:16 | +9 | 28 | GPPGG | |
| 13 | 18 | 7 | 7 | 4 | 24:18 | +6 | 28 | EGEPE | |
| 14 | 18 | 8 | 3 | 7 | 27:29 | -2 | 27 | EEGGP | |
| 15 | 18 | 7 | 5 | 6 | 27:21 | +6 | 26 | GEPGP | |
| 16 | 18 | 7 | 5 | 6 | 23:17 | +6 | 26 | EGGPG | |
| 17 | 18 | 7 | 5 | 6 | 25:22 | +3 | 26 | GPGPG | |
| 18 | 18 | 7 | 5 | 6 | 17:20 | -3 | 26 | EPEPE | |
| 19 | 18 | 7 | 4 | 7 | 25:18 | +7 | 25 | GGPGG | |
| 20 | 18 | 7 | 3 | 8 | 23:23 | 0 | 24 | EPEGP | |
| 21 | 18 | 5 | 9 | 4 | 20:21 | -1 | 24 | EPPEG | |
| 22 | 18 | 6 | 6 | 6 | 22:24 | -2 | 24 | GPPPP | |
| 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 19:17 | +2 | 23 | PGGEP | |
| 24 | 18 | 6 | 5 | 7 | 16:19 | -3 | 23 | EGGGP | |
| 25 | 18 | 6 | 5 | 7 | 14:18 | -4 | 23 | EPPPG | |
| 26 | 18 | 6 | 4 | 8 | 20:23 | -3 | 22 | PPEPP | |
| 27 | 18 | 5 | 4 | 9 | 21:33 | -12 | 19 | EPGPP | |
| 28 | 18 | 5 | 3 | 10 | 15:23 | -8 | 18 | PGPPP | |
| 29 | 18 | 5 | 3 | 10 | 17:28 | -11 | 18 | PPPEE | |
| 30 | 18 | 4 | 5 | 9 | 11:24 | -13 | 17 | EPGPP | |
| 31 | 18 | 4 | 4 | 10 | 16:26 | -10 | 16 | PGPEE | |
| 32 | 18 | 4 | 4 | 10 | 15:25 | -10 | 16 | GPPGE | |
| 33 | 18 | 4 | 3 | 11 | 20:30 | -10 | 15 | PGGGE | |
| 34 | 18 | 3 | 3 | 12 | 21:36 | -15 | 12 | GPEGG | |
| 35 | 18 | 2 | 5 | 11 | 9:32 | -23 | 11 | EGGGG | |
| 36 | 18 | 2 | 2 | 14 | 16:59 | -43 | 8 | PPPEP |
Clausura
| # | Equipo | PJ | G | E | P | G | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 11 | 4 | 1 | 36:13 | +23 | 37 | GGGPE | |
| 2 | 16 | 11 | 3 | 2 | 38:21 | +17 | 36 | GGEPG | |
| 3 | 16 | 9 | 4 | 3 | 21:9 | +12 | 31 | PEEGG | |
| 4 | 16 | 8 | 6 | 2 | 21:5 | +16 | 30 | EGGEE | |
| 5 | 16 | 8 | 5 | 3 | 26:12 | +14 | 29 | GEPGP | |
| 6 | 16 | 8 | 5 | 3 | 30:17 | +13 | 29 | GPPGG | |
| 7 | 16 | 7 | 8 | 1 | 28:15 | +13 | 29 | GEEEG | |
| 8 | 16 | 8 | 5 | 3 | 24:21 | +3 | 29 | EEGGP | |
| 9 | 16 | 8 | 4 | 4 | 18:13 | +5 | 28 | EGGGP | |
| 10 | 16 | 8 | 3 | 5 | 28:19 | +9 | 27 | GGPGG | |
| 11 | 16 | 6 | 7 | 3 | 22:17 | +5 | 25 | PGGGE | |
| 12 | 16 | 6 | 7 | 3 | 15:12 | +3 | 25 | EGGGG | |
| 13 | 16 | 6 | 7 | 3 | 21:20 | +1 | 25 | GPGPG | |
| 14 | 16 | 6 | 4 | 6 | 16:14 | +2 | 22 | EGGPG | |
| 15 | 16 | 5 | 7 | 4 | 14:12 | +2 | 22 | PGPEE | |
| 16 | 16 | 5 | 7 | 4 | 20:22 | -2 | 22 | GPEGG | |
| 17 | 16 | 6 | 3 | 7 | 17:19 | -2 | 21 | GPPPP | |
| 18 | 16 | 4 | 8 | 4 | 21:18 | +3 | 20 | EGGPP | |
| 19 | 16 | 4 | 8 | 4 | 21:23 | -2 | 20 | EPPEG | |
| 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 16:19 | -3 | 20 | EGPGP | |
| 21 | 16 | 4 | 6 | 6 | 14:20 | -6 | 18 | EGPPG | |
| 22 | 16 | 5 | 3 | 8 | 22:30 | -8 | 18 | EPEGP | |
| 23 | 16 | 3 | 8 | 5 | 20:18 | +2 | 17 | PPGGE | |
| 24 | 16 | 4 | 5 | 7 | 14:14 | 0 | 17 | PGGEP | |
| 25 | 16 | 3 | 8 | 5 | 25:29 | -4 | 17 | EPGGE | |
| 26 | 16 | 3 | 7 | 6 | 21:26 | -5 | 16 | PGPEG | |
| 27 | 16 | 3 | 7 | 6 | 12:21 | -9 | 16 | EPGPP | |
| 28 | 16 | 4 | 4 | 8 | 15:25 | -10 | 16 | EPPPG | |
| 29 | 16 | 4 | 4 | 8 | 15:27 | -12 | 16 | PPPEP | |
| 30 | 16 | 3 | 6 | 7 | 13:19 | -6 | 15 | PPPEE | |
| 31 | 16 | 4 | 3 | 9 | 18:27 | -9 | 15 | GPPGE | |
| 32 | 16 | 4 | 3 | 9 | 14:23 | -9 | 15 | PGPPP | |
| 33 | 16 | 3 | 6 | 7 | 11:23 | -12 | 15 | EGEPE | |
| 34 | 16 | 3 | 3 | 10 | 12:26 | -14 | 12 | EPGPP | |
| 35 | 16 | 0 | 8 | 8 | 9:22 | -13 | 8 | EPEPE | |
| 36 | 16 | 1 | 5 | 10 | 9:26 | -17 | 8 | PPEPP |
Reserve League 2026: clasificación por grupos
Reserve League 2026 se disputa en 2 grupos, con 72 equipos en total. Líderes de grupo actuales: Vélez Sársfield Res., Independiente Res..
Las cifras por equipo de BTTS, goles, córners y tarjetas están en la página Estadísticas de Reserve League 2026. La clasificación incluye puntos, diferencia de goles y forma reciente, con las zonas de ascenso, descenso y clasificación continental resaltadas donde corresponda.