
Estadísticas de Victoria Premier League 2 2026
Estadísticas BTTS de Victoria Premier League 2
Con qué frecuencia marcaron ambos equipos en los partidos de cada equipo.
| # | Equipo | PJ | BTTS | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 13 | 81% | |
| 2 | 13 | 9 | 69% | |
| 3 | 15 | 10 | 67% | |
| 4 | 15 | 10 | 67% | |
| 5 | 13 | 8 | 62% | |
| 6 | 15 | 9 | 60% | |
| 7 | 14 | 8 | 57% | |
| 8 | 14 | 8 | 57% | |
| 9 | 14 | 7 | 50% | |
| 10 | 14 | 6 | 43% | |
| 11 | 14 | 6 | 43% | |
| 12 | 15 | 6 | 40% | |
| 13 | 16 | 6 | 38% | |
| 14 | 14 | 4 | 29% |
Más de 1,5, 2,5 y 3,5 goles en Victoria Premier League 2
Con qué frecuencia los partidos de cada equipo superaron la línea de goles elegida.
| # | Equipo | PJ | Más de 2,5 | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 12 | 75% | |
| 2 | 15 | 11 | 73% | |
| 3 | 15 | 11 | 73% | |
| 4 | 13 | 9 | 69% | |
| 5 | 15 | 10 | 67% | |
| 6 | 14 | 9 | 64% | |
| 7 | 13 | 8 | 62% | |
| 8 | 14 | 8 | 57% | |
| 9 | 14 | 7 | 50% | |
| 10 | 14 | 7 | 50% | |
| 11 | 15 | 7 | 47% | |
| 12 | 14 | 6 | 43% | |
| 13 | 14 | 6 | 43% | |
| 14 | 16 | 5 | 31% |
Porterías a cero en Victoria Premier League 2
Partidos en los que cada equipo no encajó goles, y con qué frecuencia no marcó.
| # | Equipo | PJ | PC | PC % | SM % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 8 | 50% | 13% | |
| 2 | 14 | 6 | 43% | 7% | |
| 3 | 14 | 6 | 43% | 14% | |
| 4 | 15 | 6 | 40% | 20% | |
| 5 | 14 | 4 | 29% | 36% | |
| 6 | 14 | 4 | 29% | 36% | |
| 7 | 13 | 3 | 23% | 15% | |
| 8 | 13 | 3 | 23% | 15% | |
| 9 | 14 | 3 | 21% | 50% | |
| 10 | 14 | 3 | 21% | 57% | |
| 11 | 15 | 2 | 13% | 20% | |
| 12 | 15 | 1 | 7% | 33% | |
| 13 | 15 | 1 | 7% | 27% | |
| 14 | 16 | 1 | 6% | 13% |
Goles por partido en Victoria Premier League 2
Goles a favor, en contra y totales por partido de cada equipo.
| # | Equipo | PJ | A favor | En contra | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 1,47 | 3,20 | 4,67 | |
| 2 | 16 | 2,69 | 1,56 | 4,25 | |
| 3 | 15 | 1,73 | 2,20 | 3,93 | |
| 4 | 13 | 2,31 | 1,31 | 3,62 | |
| 5 | 14 | 2,43 | 1,07 | 3,50 | |
| 6 | 13 | 1,77 | 1,69 | 3,46 | |
| 7 | 14 | 1,29 | 2,00 | 3,29 | |
| 8 | 14 | 1,29 | 1,93 | 3,21 | |
| 9 | 14 | 2,07 | 1,07 | 3,14 | |
| 10 | 15 | 1,40 | 1,60 | 3,00 | |
| 11 | 14 | 1,00 | 2,00 | 3,00 | |
| 12 | 15 | 1,60 | 1,33 | 2,93 | |
| 13 | 16 | 1,69 | 0,88 | 2,56 | |
| 14 | 14 | 0,79 | 1,71 | 2,50 |
Victoria Premier League 2 2026: las cifras clave
Se han jugado 101 partidos de la temporada 2026 de Victoria Premier League 2, con 3,37 goles por partido. Ambos equipos marcaron en el 54% de ellos, y el 57% tuvo tres o más goles.
Essendon Royals SC tiene la mayor proporción de partidos con goles de ambos equipos: el 81%. Los partidos de Essendon Royals SC son los de más goles: tres o más en el 75%. Bayside Argonauts juega los partidos más cerrados: solo el 31% tuvo tres o más goles. Bayside Argonauts es el equipo que más veces deja la portería a cero, en el 50% de sus partidos.
Los locales marcan 1,84 goles por partido y los visitantes 1,52. La clasificación está en la tabla de Victoria Premier League 2, y los pronósticos de los partidos en la página Predicciones de Victoria Premier League 2. Las tablas se actualizan con cada resultado, y todas las cifras de goles cuentan el resultado tras 90 minutos.