
Paulista - A1: goleadores y asistencias 2026
Máximos goleadores de la Paulista - A1 2026
Goles en la liga esta temporada, penaltis incluidos. Con los mismos goles, va primero quien ha jugado menos partidos.
| # | Jugador | PJ | Min/G | Asist. | Pen. | Goles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RobsonNovorizontinoBrasil | 11 | 129 | 3 | 0 | 7 |
| 2 | J. LópezPalmeirasArgentina | 11 | 131 | 3 | 0 | 6 |
| 3 | RomuloNovorizontinoBrasil | 9 | 127 | 3 | 2 | 5 |
| 4 | J. CalleriSao PauloArgentina | 9 | 92 | 0 | 2 | 5 |
| 5 | Gabriel BarbosaSantosBrasil | 8 | 151 | 2 | 0 | 4 |
| 6 | Gabriel PovedaPrimavera SPBrasil | 8 | 167 | 0 | 1 | 4 |
| 7 | CarlãoNoroesteBrasil | 8 | 180 | 0 | 1 | 4 |
| 8 | Jhon JhonRB BragantinoBrasil | 2 | 54 | 0 | 0 | 3 |
| 9 | RenePortuguesaBrasil | 8 | 221 | 1 | 2 | 3 |
| 10 | EvertonPortuguesaBrasil | 9 | 266 | 0 | 0 | 3 |
| 11 | EchaporãSão BernardoBrasil | 6 | 149 | 1 | 0 | 2 |
| 12 | ThacianoSantosBrasil | 7 | 153 | 1 | 0 | 2 |
| 13 | Pedro VitorSão BernardoBrasil | 8 | 202 | 1 | 0 | 2 |
| 14 | WellitonPrimavera SPBrasil | 8 | 307 | 1 | 0 | 2 |
| 15 | D. BobadillaSao PauloParaguay | 9 | 323 | 1 | 0 | 2 |
| 16 | MaurícioPalmeirasBrasil | 9 | 334 | 1 | 0 | 2 |
| 17 | LucianoSao PauloBrasil | 10 | 342 | 2 | 0 | 2 |
| 18 | Vitor RoquePalmeirasBrasil | 10 | 277 | 1 | 0 | 2 |
| 19 | R. SosaPalmeirasParaguay | 10 | 334 | 1 | 0 | 2 |
| 20 | JuninhoNovorizontinoBrasil | 12 | 195 | 1 | 0 | 2 |
Máximos asistentes de la Paulista - A1 2026
Asistencias en la liga esta temporada.
| # | Jugador | PJ | Goles | Asist. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucas BarbosaRB BragantinoBrasil | 6 | 0 | 3 |
| 2 | Diego MathiasNoroesteBrasil | 7 | 1 | 3 |
| 3 | RomuloNovorizontinoBrasil | 9 | 5 | 3 |
| 4 | RobsonNovorizontinoBrasil | 11 | 7 | 3 |
| 5 | J. LópezPalmeirasArgentina | 11 | 6 | 3 |
| 6 | PernambucoPonte PretaBrasil | 2 | 0 | 2 |
| 7 | Igor ViniciusSantosBrasil | 6 | 0 | 2 |
| 8 | KevinPrimavera SPBrasil | 7 | 0 | 2 |
| 9 | Rafael GavaBotafogo SPBrasil | 7 | 0 | 2 |
| 10 | Gabriel BarbosaSantosBrasil | 8 | 4 | 2 |
| 11 | M. TercerosSantosBolivia | 8 | 0 | 2 |
| 12 | Thales OlequesPrimavera SPBrasil | 8 | 0 | 2 |
| 13 | I. SosaRB BragantinoUruguay | 9 | 1 | 2 |
| 14 | DanielzinhoSao PauloBrasil | 9 | 0 | 2 |
| 15 | LucianoSao PauloBrasil | 10 | 2 | 2 |
| 16 | RenePortuguesaBrasil | 8 | 3 | 1 |
| 17 | D. BobadillaSao PauloParaguay | 9 | 2 | 1 |
| 18 | Vitor RoquePalmeirasBrasil | 10 | 2 | 1 |
| 19 | R. SosaPalmeirasParaguay | 10 | 2 | 1 |
| 20 | JuninhoNovorizontinoBrasil | 12 | 2 | 1 |
Más tarjetas amarillas de la Paulista - A1 2026
Tarjetas amarillas esta temporada. La segunda amarilla que acabó en expulsión aparece en su propia columna.
| # | Jugador | PJ | 2.ª A | Amar. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabriel ManchaVelo ClubeBrasil | 0 | 0 | 4 |
| 2 | Lucas BarbosaRB BragantinoBrasil | 6 | 0 | 4 |
| 3 | Pedro FelipeNoroeste | 7 | 0 | 4 |
| 4 | HélderSão BernardoBrasil | 7 | 0 | 4 |
| 5 | BrenoCorinthiansBrasil | 8 | 0 | 4 |
| 6 | Léo NaldiNovorizontinoBrasil | 11 | 0 | 4 |
| 7 | FoguinhoSão Bernardo | 6 | 0 | 3 |
| 8 | BaianinhoCapivarianoBrasil | 8 | 0 | 3 |
| 9 | Pedro VitorSão BernardoBrasil | 8 | 0 | 3 |
| 10 | Júnior CaiçaraPrimavera SPBrasil | 8 | 0 | 3 |
| 11 | Eduardo BiazusPortuguesaBrasil | 8 | 0 | 3 |
| 12 | AndreCorinthians | 8 | 0 | 3 |
| 13 | I. SosaRB BragantinoUruguay | 9 | 0 | 3 |
| 14 | João Vitor Cardoso de SouzaPortuguesaBrasil | 9 | 0 | 3 |
| 15 | BrunoPortuguesaBrasil | 9 | 0 | 3 |
| 16 | PatrickNovorizontinoBrasil | 10 | 0 | 3 |
| 17 | DantasNovorizontinoBrasil | 10 | 0 | 3 |
| 18 | J. LópezPalmeirasArgentina | 11 | 0 | 3 |
| 19 | A. AlvariñoNovorizontinoArgentina | 11 | 0 | 3 |
| 20 | JordiNovorizontinoBrasil | 12 | 0 | 3 |
Más tarjetas rojas de la Paulista - A1 2026
Tarjetas rojas esta temporada, con las segundas amarillas en su propia columna.
| # | Jugador | PJ | 2.ª A | Rojas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LeonanCapivarianoBrasil | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Luiz OtávioVelo ClubeBrasil | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Gabriel Mateus de Souza PorteBotafogo SPBrasil | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Wellington ManzoliSão BernardoBrasil | 0 | 0 | 1 |
| 5 | I. PittaRB BragantinoParaguay | 3 | 0 | 1 |
| 6 | MaikSao PauloBrasil | 4 | 0 | 1 |
| 7 | TárikPonte PretaBrasil | 4 | 0 | 1 |
| 8 | Igor TorresPortuguesaBrasil | 5 | 0 | 1 |
| 9 | FoguinhoSão Bernardo | 6 | 0 | 1 |
| 10 | LuccaGuarani CampinasBrasil | 6 | 0 | 1 |
| 11 | Juninho CapixabaRB BragantinoBrasil | 6 | 0 | 1 |
| 12 | Paulo BayaPrimavera SPBrasil | 7 | 0 | 1 |
| 13 | Caíque FrançaGuarani CampinasBrasil | 7 | 0 | 1 |
| 14 | YnaiãVelo ClubeBrasil | 7 | 0 | 1 |
| 15 | Thiago LopesNoroesteBrasil | 7 | 0 | 1 |
| 16 | Gustavo HenriquePortuguesaBrasil | 8 | 0 | 1 |
| 17 | RenePortuguesaBrasil | 8 | 0 | 1 |
Goleadores de la Paulista - A1: preguntas y respuestas
Robson (Novorizontino) lidera la tabla de goleadores con 7 goles.
6 jugadores empatan con 4 tarjetas amarillas.
5 jugadores empatan con 3 asistencias.
17 jugadores empatan con 1 tarjeta roja.
Sobre los goleadores de la Paulista - A1
Esta página ordena a los jugadores de la Paulista - A1 2026 por goles, asistencias, tarjetas amarillas y tarjetas rojas, con todos los partidos jugados hasta ahora. Robson (Novorizontino) lidera la tabla de goleadores con 7 goles. Le saca 1 a J. López, el siguiente de la lista. Ninguno de ellos fue de penalti. Es un gol cada 129 minutos en el campo.
Para las cifras de los equipos, consulta Estadísticas de Paulista - A1 2026 y Clasificación de Paulista - A1. Para los próximos partidos, consulta Predicciones de Paulista - A1.


















