
First League: goleadores y asistencias 2026
Máximos goleadores de la First League 2026
Goles en la liga esta temporada, penaltis incluidos. Con los mismos goles, va primero quien ha jugado menos partidos.
| # | Jugador | PJ | Min/G | Asist. | Pen. | Goles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frédéric MacielCSKA 1948Portugal | 10 | 25 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | B. TekpeteyLudogoretsGhana | 9 | 28 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | Bruno JordãoCSKA SofiaPortugal | 11 | 45 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | Elias FrancoCSKA 1948Brasil | 12 | 90 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | Georg StojanovskiSpartak VarnaMacedonia del Norte | 2 | 90 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Rwan CruzLudogoretsBrasil | 10 | 79 | 2 | 0 | 1 |
| 7 | I. BudinovDunav RuseBulgaria | 10 | 168 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | C. MeottiBotev Plovdiv | 10 | 107 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | A. KabovArda KardzhaliBulgaria | 11 | 60 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | I. PittasCSKA SofiaChipre | 11 | 70 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | J. TshitokuSpartak Varna | 11 | 90 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Andre AlvesDunav RusePortugal | 11 | 96 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | A. DzhamovSeptemvri SofiaBulgaria | 11 | 135 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | André Filipe Rio LiberalSeptemvri SofiaPortugal | 12 | 45 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | B. KaragarenArda KardzhaliBulgaria | 12 | 207 | 1 | 0 | 1 |
| 16 | A. IlievCSKA 1948Bulgaria | 12 | 74 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | F. HerardSeptemvri Sofia | 12 | 169 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | S. KovachevArda KardzhaliBulgaria | 12 | 233 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | S. DelevLokomotiv SofiaBulgaria | 13 | 270 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | D. KostadinovLokomotiv SofiaBulgaria | 13 | 265 | 0 | 0 | 1 |
Máximos asistentes de la First League 2026
Asistencias en la liga esta temporada.
| # | Jugador | PJ | Goles | Asist. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | G. RusevCSKA 1948Bulgaria | 12 | 0 | 3 |
| 2 | Rwan CruzLudogoretsBrasil | 10 | 1 | 2 |
| 3 | Christ LongvilleLokomotiv Plovdiv | 12 | 0 | 2 |
| 4 | A. HadžiahmetovićLudogoretsBosnia y Herzegovina | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Georg StojanovskiSpartak VarnaMacedonia del Norte | 2 | 1 | 1 |
| 6 | M. DialloCSKA 1948Alemania | 9 | 1 | 1 |
| 7 | Léo PereiraCSKA SofiaBrasil | 9 | 0 | 1 |
| 8 | D. YankovArda KardzhaliBulgaria | 9 | 0 | 1 |
| 9 | A. TaouiLokomotiv SofiaFrancia | 9 | 0 | 1 |
| 10 | I. BudinovDunav RuseBulgaria | 10 | 1 | 1 |
| 11 | A. CamaraLudogoretsGuinea | 10 | 0 | 1 |
| 12 | P. VitanovCSKA 1948Bulgaria | 10 | 0 | 1 |
| 13 | André Filipe Rio LiberalSeptemvri SofiaPortugal | 12 | 1 | 1 |
| 14 | B. KaragarenArda KardzhaliBulgaria | 12 | 1 | 1 |
| 15 | A. LyaskovLokomotiv SofiaBulgaria | 12 | 0 | 1 |
| 16 | S. DelevLokomotiv SofiaBulgaria | 13 | 1 | 1 |
| 17 | S. KaluBotev PlovdivNigeria | 13 | 0 | 1 |
Más tarjetas amarillas de la First League 2026
Tarjetas amarillas esta temporada. La segunda amarilla que acabó en expulsión aparece en su propia columna.
| # | Jugador | PJ | 2.ª A | Amar. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucas RyanLokomotiv PlovdivBrasil | 10 | 0 | 6 |
| 2 | Sebastian WadeSeptemvri SofiaEspaña | 8 | 0 | 5 |
| 3 | G. MinchevLokomotiv SofiaBulgaria | 9 | 0 | 5 |
| 4 | J. CabarcasDunav RuseColombia | 11 | 1 | 5 |
| 5 | K. ÖnaşçıSeptemvri SofiaBulgaria | 11 | 0 | 5 |
| 6 | A. GranchovSpartak VarnaBulgaria | 12 | 0 | 5 |
| 7 | V. VelevArda KardzhaliUcrania | 12 | 0 | 5 |
| 8 | H. CuellarCSKA 1948Bolivia | 9 | 0 | 4 |
| 9 | V. KerchevCherno More VarnaBulgaria | 10 | 0 | 4 |
| 10 | L. SquadroneCherno More VarnaArgentina | 10 | 0 | 4 |
| 11 | P. UmarbayevLokomotiv PlovdivTayikistán | 10 | 0 | 4 |
| 12 | E. AliLokomotiv PlovdivBulgaria | 11 | 0 | 4 |
| 13 | Y. BaurenskiSeptemvri SofiaBulgaria | 11 | 0 | 4 |
| 14 | B. HeinBotev PlovdivAlemania | 11 | 0 | 4 |
| 15 | I. IvanovLokomotiv PlovdivBulgaria | 12 | 0 | 4 |
| 16 | Christ LongvilleLokomotiv Plovdiv | 12 | 0 | 4 |
| 17 | Pedro FerreiraSeptemvri SofiaPortugal | 12 | 0 | 4 |
| 18 | K. StanoevLokomotiv SofiaBulgaria | 12 | 0 | 4 |
| 19 | A. LyaskovLokomotiv SofiaBulgaria | 12 | 0 | 4 |
| 20 | S. KaluBotev PlovdivNigeria | 13 | 0 | 4 |
Más tarjetas rojas de la First League 2026
Tarjetas rojas esta temporada, con las segundas amarillas en su propia columna.
| # | Jugador | PJ | 2.ª A | Rojas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | K. NikolovArda KardzhaliBulgaria | 0 | 0 | 1 |
| 2 | C. ItuCSKA SofiaRumanía | 4 | 0 | 1 |
| 3 | B. KatsarovLokomotiv SofiaBulgaria | 8 | 0 | 1 |
| 4 | I. BounaasCherno More Varna | 9 | 0 | 1 |
| 5 | E. RibeiroSeptemvri Sofia | 9 | 0 | 1 |
| 6 | A. HoffmannCSKA 1948Alemania | 9 | 0 | 1 |
| 7 | K. AntoniouDunav RuseChipre | 9 | 0 | 1 |
| 8 | J. LamyLokomotiv PlovdivFrancia | 9 | 0 | 1 |
| 9 | Rwan CruzLudogoretsBrasil | 10 | 0 | 1 |
| 10 | I. IvanovLokomotiv PlovdivBulgaria | 12 | 0 | 1 |
| 11 | André Filipe Rio LiberalSeptemvri SofiaPortugal | 12 | 0 | 1 |
Goleadores de la First League: preguntas y respuestas
Frédéric Maciel (CSKA 1948) lidera la tabla de goleadores con 3 goles.
Lucas Ryan (Lokomotiv Plovdiv), con 6 tarjetas amarillas.
G. Rusev (CSKA 1948), con 3 asistencias.
11 jugadores empatan con 1 tarjeta roja.
Sobre los goleadores de la First League
Esta página ordena a los jugadores de la First League 2026 por goles, asistencias, tarjetas amarillas y tarjetas rojas, con todos los partidos jugados hasta ahora. Frédéric Maciel (CSKA 1948) lidera la tabla de goleadores con 3 goles. Le saca 1 a B. Tekpetey, el siguiente de la lista. Ninguno de ellos fue de penalti. Es un gol cada 25 minutos en el campo.
G. Rusev es el máximo asistente, con 3. El jugador con más amarillas es Lucas Ryan, con 6.
Para las cifras de los equipos, consulta Estadísticas de First League 2026 y Clasificación de First League. Para los próximos partidos, consulta Predicciones de First League.














