
Pro League: goleadores y asistencias 2026
Máximos goleadores de la Pro League 2026
Goles en la liga esta temporada, penaltis incluidos. Con los mismos goles, va primero quien ha jugado menos partidos.
| # | Jugador | PJ | Min/G | Asist. | Pen. | Goles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Willy SemedoDubai UnitedCabo Verde | 6 | 128 | 1 | 2 | 4 |
| 2 | JulimarSharjah FCBrasil | 3 | 37 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | Victor HenriqueAjmanBrasil | 6 | 100 | 1 | 0 | 3 |
| 4 | Renato JúniorAl-Wasl FCBrasil | 6 | 68 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | N. GiménezAl-Wasl FCArgentina | 6 | 106 | 1 | 1 | 3 |
| 6 | Igor CoronadoSharjah FCBrasil | 6 | 129 | 1 | 1 | 3 |
| 7 | B. TettehAl-Ittihad KalbaGhana | 3 | 99 | 2 | 0 | 2 |
| 8 | E. MaouhoubDubai UnitedMarruecos | 4 | 140 | 1 | 0 | 2 |
| 9 | M. TaremiAl-Wasl FCIrán | 4 | 115 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | W. AzaroAjmanMarruecos | 4 | 135 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | Adeel Al ChadliDubai UnitedYemen | 5 | 154 | 2 | 0 | 2 |
| 12 | MalcomAl-JaziraBrasil | 5 | 180 | 1 | 0 | 2 |
| 13 | J. FlemmingsKhorfakkanJamaica | 5 | 123 | 0 | 0 | 2 |
| 14 | SerginhoAl-Wasl FCPortugal | 6 | 182 | 3 | 0 | 2 |
| 15 | S. BabickaDubai UnitedGabón | 6 | 116 | 1 | 0 | 2 |
| 16 | BrunoAl-JaziraBrasil | 6 | 120 | 1 | 0 | 2 |
| 17 | S. KabaAl-DhafraGuinea | 6 | 166 | 1 | 0 | 2 |
| 18 | AgnerSharjah FCBrasil | 6 | 103 | 0 | 0 | 2 |
| 19 | Abdoul Karim TraoréAl AinMalí | 6 | 180 | 0 | 0 | 2 |
| 20 | A. KarimiDubai UnitedMarruecos | 6 | 270 | 0 | 0 | 2 |
Máximos asistentes de la Pro League 2026
Asistencias en la liga esta temporada.
| # | Jugador | PJ | Goles | Asist. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | O. CamaraSharjah FCGuinea | 6 | 1 | 4 |
| 2 | SerginhoAl-Wasl FCPortugal | 6 | 2 | 3 |
| 3 | S. GhoddosAl-Ittihad KalbaIrán | 6 | 0 | 3 |
| 4 | B. TettehAl-Ittihad KalbaGhana | 3 | 2 | 2 |
| 5 | Adeel Al ChadliDubai UnitedYemen | 5 | 2 | 2 |
| 6 | Abdullah Al KarbiAl-DhafraEmiratos Árabes Unidos | 5 | 0 | 2 |
| 7 | S. SidibeAl-Wasl FC | 6 | 1 | 2 |
| 8 | K. LabaSharjah FCTogo | 6 | 1 | 2 |
| 9 | Aylton Boa MorteKhorfakkanPortugal | 6 | 0 | 2 |
| 10 | M. CoulibalyAl-JaziraCosta de Marfil | 6 | 0 | 2 |
| 11 | E. MaouhoubDubai UnitedMarruecos | 4 | 2 | 1 |
| 12 | MalcomAl-JaziraBrasil | 5 | 2 | 1 |
| 13 | Willy SemedoDubai UnitedCabo Verde | 6 | 4 | 1 |
| 14 | Victor HenriqueAjmanBrasil | 6 | 3 | 1 |
| 15 | N. GiménezAl-Wasl FCArgentina | 6 | 3 | 1 |
| 16 | Igor CoronadoSharjah FCBrasil | 6 | 3 | 1 |
| 17 | S. BabickaDubai UnitedGabón | 6 | 2 | 1 |
| 18 | BrunoAl-JaziraBrasil | 6 | 2 | 1 |
| 19 | S. KabaAl-DhafraGuinea | 6 | 2 | 1 |
| 20 | Ali SalehAl-Wasl FCEmiratos Árabes Unidos | 6 | 2 | 1 |
Más tarjetas amarillas de la Pro League 2026
Tarjetas amarillas esta temporada. La segunda amarilla que acabó en expulsión aparece en su propia columna.
| # | Jugador | PJ | 2.ª A | Amar. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Y. AlmarzooqiAl-Dhafra | 4 | 0 | 3 |
| 2 | W. AzaroAjmanMarruecos | 4 | 0 | 3 |
| 3 | M. HøibråtenAl NasrNoruega | 4 | 0 | 2 |
| 4 | Fawaz AwanaBaniyas SCEmiratos Árabes Unidos | 5 | 0 | 2 |
| 5 | Mahamadou CamaraBaniyas SCMalí | 5 | 0 | 2 |
| 6 | M. MarinAl NasrRumanía | 5 | 0 | 2 |
| 7 | I. FaizAl NasrMarruecos | 5 | 0 | 2 |
| 8 | Abdulla HamadAl Wahda FCEmiratos Árabes Unidos | 5 | 0 | 2 |
| 9 | A. ZouhirAl Wahda FCTúnez | 5 | 0 | 2 |
| 10 | C. DoumbiaSharjah FCMalí | 6 | 0 | 2 |
| 11 | K. AgudeloAl NasrColombia | 6 | 0 | 2 |
| 12 | Rami RabiaAl AinEgipto | 6 | 0 | 2 |
| 13 | Willyan RochaAl-JaziraBrasil | 6 | 0 | 2 |
| 14 | Igor CoronadoSharjah FCBrasil | 6 | 0 | 2 |
| 15 | HugoAl-Wasl FCBrasil | 6 | 0 | 2 |
| 16 | C. PickelSharjah FCSuiza | 6 | 0 | 2 |
| 17 | A. KarimiDubai UnitedMarruecos | 6 | 0 | 2 |
| 18 | O. JamalDubai United | 6 | 0 | 2 |
| 19 | Abdoul Karim TraoréAl AinMalí | 6 | 0 | 1 |
| 20 | M. AlhammadiAl-Dhafra | 6 | 0 | 1 |
Más tarjetas rojas de la Pro League 2026
Tarjetas rojas esta temporada, con las segundas amarillas en su propia columna.
| # | Jugador | PJ | 2.ª A | Rojas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | N. JovićAl-Ittihad KalbaSerbia | 3 | 0 | 1 |
| 2 | Tahnoon Al ZaabiHatta SCEmiratos Árabes Unidos | 3 | 0 | 1 |
| 3 | N. ĐekovićBaniyas SCSerbia | 3 | 0 | 1 |
| 4 | Harib Abdalla SuhailSharjah FCEmiratos Árabes Unidos | 4 | 0 | 1 |
| 5 | Abdoul Karim TraoréAl AinMalí | 6 | 0 | 1 |
| 6 | Hamdan Humaid Hasan Ahmed AlbeshrHatta SCEmiratos Árabes Unidos | 6 | 0 | 1 |
Goleadores de la Pro League: preguntas y respuestas
Willy Semedo (Dubai United) lidera la tabla de goleadores con 4 goles.
Y. Almarzooqi y W. Azaro, con 3 tarjetas amarillas cada uno.
O. Camara (Sharjah FC), con 4 asistencias.
6 jugadores empatan con 1 tarjeta roja.
Sobre los goleadores de la Pro League
Esta página ordena a los jugadores de la Pro League 2026 por goles, asistencias, tarjetas amarillas y tarjetas rojas, con todos los partidos jugados hasta ahora. Willy Semedo (Dubai United) lidera la tabla de goleadores con 4 goles. Le saca 1 a Julimar, el siguiente de la lista. De penalti: 2 de esos goles. Es un gol cada 128 minutos en el campo.
O. Camara es el máximo asistente, con 4.
Para las cifras de los equipos, consulta Estadísticas de Pro League 2026 y Clasificación de Pro League. Para los próximos partidos, consulta Predicciones de Pro League.
















