
Estadísticas de Copa Federacion 2026
Estadísticas BTTS de Copa Federacion
Con qué frecuencia marcaron ambos equipos en los partidos de cada equipo.
| # | Equipo | PJ | BTTS | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 100% | |
| 2 | 4 | 4 | 100% | |
| 3 | 3 | 3 | 100% | |
| 4 | 4 | 3 | 75% | |
| 5 | 3 | 2 | 67% | |
| 6 | 4 | 2 | 50% | |
| 7 | 3 | 1 | 33% | |
| 8 | 3 | 1 | 33% |
Más de 1,5, 2,5 y 3,5 goles en Copa Federacion
Con qué frecuencia los partidos de cada equipo superaron la línea de goles elegida.
| # | Equipo | PJ | Más de 2,5 | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 100% | |
| 2 | 4 | 4 | 100% | |
| 3 | 4 | 3 | 75% | |
| 4 | 4 | 3 | 75% | |
| 5 | 3 | 2 | 67% | |
| 6 | 3 | 2 | 67% | |
| 7 | 3 | 1 | 33% | |
| 8 | 3 | 1 | 33% |
Porterías a cero en Copa Federacion
Partidos en los que cada equipo no encajó goles, y con qué frecuencia no marcó.
| # | Equipo | PJ | PC | PC % | SM % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 67% | 0% | |
| 2 | 3 | 2 | 67% | 67% | |
| 3 | 4 | 2 | 50% | 25% | |
| 4 | 3 | 1 | 33% | 0% | |
| 5 | 4 | 1 | 25% | 0% | |
| 6 | 4 | 0 | 0% | 0% | |
| 7 | 4 | 0 | 0% | 0% | |
| 8 | 3 | 0 | 0% | 0% |
Goles por partido en Copa Federacion
Goles a favor, en contra y totales por partido de cada equipo.
| # | Equipo | PJ | A favor | En contra | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2,00 | 2,25 | 4,25 | |
| 2 | 4 | 3,00 | 1,25 | 4,25 | |
| 3 | 4 | 2,25 | 0,75 | 3,00 | |
| 4 | 4 | 2,00 | 1,00 | 3,00 | |
| 5 | 3 | 1,33 | 1,67 | 3,00 | |
| 6 | 3 | 1,33 | 1,00 | 2,33 | |
| 7 | 3 | 1,00 | 0,67 | 1,67 | |
| 8 | 3 | 0,33 | 1,33 | 1,67 |
Copa Federacion 2026 en números: equipos comparados
Se han jugado 30 partidos de la temporada 2026 de Copa Federacion, con 3,07 goles por partido. Ambos equipos marcaron en el 60% de ellos, y el 63% tuvo tres o más goles.
Los locales marcan 1,50 goles por partido y los visitantes 1,57. Los pronósticos de los partidos están en la página Predicciones de Copa Federacion. Las cifras se calculan solo con partidos terminados, con el resultado tras 90 minutos, y se actualizan tras cada jornada.