
FA WSL: goleadores y asistencias 2026
Máximos goleadores de la FA WSL 2026
Goles en la liga esta temporada, penaltis incluidos. Con los mismos goles, va primero quien ha jugado menos partidos.
| # | Jugador | PJ | Min/G | Asist. | Pen. | Goles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K. ShawManchester City WJamaica | 9 | 61 | 1 | 0 | 12 |
| 2 | M. MalardChelsea WFrancia | 7 | 75 | 0 | 0 | 6 |
| 3 | V. PelovaTottenham Hotspur WPaíses Bajos | 9 | 105 | 3 | 0 | 6 |
| 4 | L. HempManchester City WInglaterra | 8 | 144 | 6 | 0 | 5 |
| 5 | O. HoldtTottenham Hotspur WDinamarca | 9 | 106 | 1 | 0 | 5 |
| 6 | A. RussoArsenal WInglaterra | 9 | 161 | 1 | 1 | 5 |
| 7 | V. AsseyiWest Ham WFrancia | 9 | 158 | 0 | 2 | 5 |
| 8 | S. GaupsetTottenham Hotspur WNoruega | 2 | 188 | 3 | 0 | 4 |
| 9 | L. JamesChelsea WInglaterra | 5 | 84 | 0 | 0 | 4 |
| 10 | K. SeikeBrighton WJapón | 7 | 155 | 0 | 0 | 4 |
| 11 | K. DianiLondon City Lionesses WFrancia | 8 | 132 | 3 | 0 | 4 |
| 12 | E. CarpenterChelsea WAustralia | 9 | 201 | 1 | 0 | 4 |
| 13 | J. OlmeManchester United WSuecia | 9 | 167 | 0 | 0 | 4 |
| 14 | L. Lloyd-SmithCrystal Palace WInglaterra | 2 | 238 | 1 | 0 | 3 |
| 15 | D. CascarinoLondon City Lionesses WFrancia | 7 | 106 | 2 | 0 | 3 |
| 16 | V. EndemannLiverpool WAlemania | 8 | 172 | 2 | 0 | 3 |
| 17 | D. van de DonkLondon City Lionesses WPaíses Bajos | 9 | 251 | 4 | 0 | 3 |
| 18 | F. KirbyBrighton WInglaterra | 9 | 261 | 2 | 0 | 3 |
| 19 | Alexia PutellasLondon City Lionesses WEspaña | 9 | 241 | 1 | 0 | 3 |
| 20 | A. VangsgaardAston Villa WDinamarca | 9 | 251 | 1 | 0 | 3 |
Máximos asistentes de la FA WSL 2026
Asistencias en la liga esta temporada.
| # | Jugador | PJ | Goles | Asist. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | L. HempManchester City WInglaterra | 8 | 5 | 6 |
| 2 | K. WalshChelsea WInglaterra | 8 | 2 | 4 |
| 3 | D. van de DonkLondon City Lionesses WPaíses Bajos | 9 | 3 | 4 |
| 4 | S. GaupsetTottenham Hotspur WNoruega | 2 | 4 | 3 |
| 5 | K. DianiLondon City Lionesses WFrancia | 8 | 4 | 3 |
| 6 | L. BronzeChelsea WInglaterra | 8 | 1 | 3 |
| 7 | V. PelovaTottenham Hotspur WPaíses Bajos | 9 | 6 | 3 |
| 8 | A. ThompsonChelsea WEstados Unidos | 9 | 1 | 3 |
| 9 | J. BlakstadTottenham Hotspur WNoruega | 9 | 1 | 3 |
| 10 | S. PiubelWest Ham WSuiza | 9 | 0 | 3 |
| 11 | D. SpenceTottenham Hotspur WJamaica | 9 | 0 | 3 |
| 12 | D. CascarinoLondon City Lionesses WFrancia | 7 | 3 | 2 |
| 13 | V. EndemannLiverpool WAlemania | 8 | 3 | 2 |
| 14 | F. KirbyBrighton WInglaterra | 9 | 3 | 2 |
| 15 | M. FowlerManchester City WAustralia | 9 | 2 | 2 |
| 16 | M. VinbergTottenham Hotspur WSuecia | 9 | 1 | 2 |
| 17 | Natalia RamosLiverpool W | 9 | 1 | 2 |
| 18 | A. FujinoManchester City WJapón | 9 | 1 | 2 |
| 19 | N. HerronBirmingham City WInglaterra | 9 | 1 | 2 |
| 20 | G. GeyoroLondon City Lionesses WFrancia | 9 | 1 | 2 |
Más tarjetas amarillas de la FA WSL 2026
Tarjetas amarillas esta temporada. La segunda amarilla que acabó en expulsión aparece en su propia columna.
| # | Jugador | PJ | 2.ª A | Amar. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | J. OlmeManchester United WSuecia | 9 | 0 | 4 |
| 2 | V. PelovaTottenham Hotspur WPaíses Bajos | 9 | 0 | 3 |
| 3 | Andrea MedinaManchester United WEspaña | 9 | 0 | 3 |
| 4 | R. MaceEverton WInglaterra | 9 | 0 | 3 |
| 5 | R. van GoolEverton W | 8 | 0 | 2 |
| 6 | W. KapteinChelsea WPaíses Bajos | 8 | 0 | 2 |
| 7 | C. DijkstraTottenham Hotspur WPaíses Bajos | 8 | 0 | 2 |
| 8 | Natalia RamosLiverpool W | 9 | 0 | 2 |
| 9 | K. McCabeChelsea WIrlanda | 9 | 0 | 2 |
| 10 | A. SandbergManchester United WSuecia | 9 | 0 | 2 |
| 11 | G. StanwayArsenal WInglaterra | 9 | 0 | 2 |
| 12 | N. MaritzAston Villa WSuiza | 9 | 0 | 2 |
| 13 | T. GoldieCrystal Palace WInglaterra | 9 | 0 | 2 |
| 14 | V. AsseyiWest Ham WFrancia | 9 | 0 | 2 |
| 15 | T. KogaTottenham Hotspur W | 9 | 0 | 2 |
| 16 | F. NaganoLiverpool WJapón | 9 | 0 | 2 |
| 17 | M. VanegasBrighton WColombia | 9 | 0 | 2 |
| 18 | N. HerronBirmingham City WInglaterra | 9 | 0 | 2 |
| 19 | G. GeyoroLondon City Lionesses WFrancia | 9 | 0 | 2 |
| 20 | M. Le TissierManchester United WInglaterra | 9 | 0 | 2 |
Más tarjetas rojas de la FA WSL 2026
Tarjetas rojas esta temporada, con las segundas amarillas en su propia columna.
| # | Jugador | PJ | 2.ª A | Rojas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A. NevilleCharlton Athletic WInglaterra | 7 | 0 | 1 |
Goleadores de la FA WSL: preguntas y respuestas
K. Shaw (Manchester City W) lidera la tabla de goleadores con 12 goles.
J. Olme (Manchester United W), con 4 tarjetas amarillas.
L. Hemp (Manchester City W), con 6 asistencias.
A. Neville (Charlton Athletic W), con 1 tarjeta roja.
Sobre los goleadores de la FA WSL
Esta página ordena a los jugadores de la FA WSL 2026 por goles, asistencias, tarjetas amarillas y tarjetas rojas, con todos los partidos jugados hasta ahora. K. Shaw (Manchester City W) lidera la tabla de goleadores con 12 goles. Le saca 6 a M. Malard, el siguiente de la lista. Ninguno de ellos fue de penalti. Es un gol cada 61 minutos en el campo.
L. Hemp es el máximo asistente, con 6. El jugador con más amarillas es J. Olme, con 4. A. Neville es quien más rojas ha visto: 1.
Para las cifras de los equipos, consulta Estadísticas de FA WSL 2026 y Clasificación de FA WSL. Para los próximos partidos, consulta Predicciones de FA WSL.

















