
Premier League: goleadores y asistencias 2026
Máximos goleadores de la Premier League 2026
Goles en la liga esta temporada, penaltis incluidos. Con los mismos goles, va primero quien ha jugado menos partidos.
| # | Jugador | PJ | Min/G | Asist. | Pen. | Goles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E. HaalandManchester CityNoruega | 8 | 79 | 0 | 0 | 9 |
| 2 | A. IsakLiverpoolSuecia | 7 | 95 | 0 | 0 | 6 |
| 3 | João PedroChelseaBrasil | 6 | 104 | 3 | 0 | 5 |
| 4 | M. TavernierBournemouthInglaterra | 8 | 133 | 0 | 0 | 5 |
| 5 | R. CherkiManchester CityFrancia | 7 | 110 | 2 | 0 | 4 |
| 6 | N. JacksonAston VillaSenegal | 7 | 138 | 0 | 0 | 4 |
| 7 | M. RogersChelseaInglaterra | 8 | 176 | 1 | 0 | 4 |
| 8 | B. MbeumoManchester UnitedCamerún | 8 | 180 | 0 | 0 | 4 |
| 9 | J. HinshelwoodBrightonInglaterra | 3 | 43 | 0 | 0 | 3 |
| 10 | B. BrobbeySunderlandPaíses Bajos | 6 | 155 | 0 | 0 | 3 |
| 11 | Bruno FernandesManchester UnitedPortugal | 7 | 210 | 1 | 1 | 3 |
| 12 | B. SakaArsenalInglaterra | 7 | 199 | 0 | 1 | 3 |
| 13 | EvanilsonBournemouthBrasil | 8 | 227 | 4 | 0 | 3 |
| 14 | C. KostoulasBrightonGrecia | 8 | 192 | 2 | 0 | 3 |
| 15 | M. BelloumiHull CityArgelia | 8 | 200 | 2 | 0 | 3 |
| 16 | Pedro NetoChelseaPortugal | 8 | 199 | 1 | 0 | 3 |
| 17 | D. Calvert-LewinLeedsInglaterra | 8 | 229 | 1 | 0 | 3 |
| 18 | K. SchadeBrentfordAlemania | 8 | 202 | 0 | 0 | 3 |
| 19 | T. BarryEvertonFrancia | 8 | 228 | 0 | 0 | 3 |
| 20 | P. GroßBrightonAlemania | 8 | 234 | 4 | 1 | 3 |
Máximos asistentes de la Premier League 2026
Asistencias en la liga esta temporada.
| # | Jugador | PJ | Goles | Asist. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EvanilsonBournemouthBrasil | 8 | 3 | 4 |
| 2 | P. GroßBrightonAlemania | 8 | 3 | 4 |
| 3 | D. RiceArsenalInglaterra | 8 | 0 | 4 |
| 4 | João PedroChelseaBrasil | 6 | 5 | 3 |
| 5 | C. GakpoLiverpoolPaíses Bajos | 6 | 1 | 3 |
| 6 | A. SemenyoManchester CityGhana | 7 | 2 | 3 |
| 7 | B. WhiteArsenalInglaterra | 7 | 0 | 3 |
| 8 | C. PalmerChelseaInglaterra | 8 | 2 | 3 |
| 9 | J. GvardiolManchester CityCroacia | 8 | 1 | 3 |
| 10 | J. McGinnAston VillaEscocia | 8 | 1 | 3 |
| 11 | D. KamadaCrystal PalaceJapón | 8 | 1 | 3 |
| 12 | J. ManzambiAston VillaSuiza | 5 | 2 | 2 |
| 13 | R. CherkiManchester CityFrancia | 7 | 4 | 2 |
| 14 | C. KostoulasBrightonGrecia | 8 | 3 | 2 |
| 15 | M. BelloumiHull CityArgelia | 8 | 3 | 2 |
| 16 | M. De CuyperBrightonBélgica | 8 | 2 | 2 |
| 17 | H. BarnesNewcastleInglaterra | 8 | 2 | 2 |
| 18 | Matheus CunhaManchester UnitedBrasil | 8 | 1 | 2 |
| 19 | R. CalafioriArsenalItalia | 8 | 1 | 2 |
| 20 | J. EncisoIpswichParaguay | 8 | 1 | 2 |
Más tarjetas amarillas de la Premier League 2026
Tarjetas amarillas esta temporada. La segunda amarilla que acabó en expulsión aparece en su propia columna.
| # | Jugador | PJ | 2.ª A | Amar. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | V. JaneltBrentfordAlemania | 7 | 1 | 5 |
| 2 | M. CrooksHull CityInglaterra | 5 | 0 | 4 |
| 3 | M. CashAston VillaPolonia | 7 | 0 | 4 |
| 4 | ThiagoBrentfordBrasil | 8 | 0 | 4 |
| 5 | A. FatawuIpswichGhana | 7 | 1 | 3 |
| 6 | C. PalmerChelseaInglaterra | 8 | 0 | 3 |
| 7 | Yeremy PinoCrystal PalaceEspaña | 8 | 0 | 3 |
| 8 | J. GarnerEvertonInglaterra | 8 | 0 | 3 |
| 9 | Y. WissaNewcastleRD Congo | 8 | 0 | 3 |
| 10 | O. BoscagliBrightonFrancia | 8 | 0 | 3 |
| 11 | J. BogleLeedsInglaterra | 8 | 0 | 3 |
| 12 | Joshua KingFulhamInglaterra | 8 | 0 | 3 |
| 13 | M. TavernierBournemouthInglaterra | 8 | 0 | 3 |
| 14 | A. SmithBournemouthInglaterra | 8 | 0 | 3 |
| 15 | D. Calvert-LewinLeedsInglaterra | 8 | 0 | 3 |
| 16 | H. ArmstrongEvertonInglaterra | 8 | 0 | 3 |
| 17 | P. GroßBrightonAlemania | 8 | 0 | 3 |
| 18 | M. RogersChelseaInglaterra | 8 | 0 | 3 |
| 19 | O. McBurnieHull CityEscocia | 8 | 0 | 3 |
| 20 | MurilloNottingham ForestBrasil | 8 | 0 | 3 |
Más tarjetas rojas de la Premier League 2026
Tarjetas rojas esta temporada, con las segundas amarillas en su propia columna.
| # | Jugador | PJ | 2.ª A | Rojas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | P. StruijkBrightonPaíses Bajos | 4 | 0 | 1 |
| 2 | A. DisasiCrystal PalaceFrancia | 4 | 0 | 1 |
| 3 | João GomesAston VillaBrasil | 5 | 0 | 1 |
| 4 | R. SessegnonFulhamInglaterra | 5 | 0 | 1 |
| 5 | K. DansoSunderlandAustria | 5 | 0 | 1 |
| 6 | P. FodenManchester CityInglaterra | 6 | 0 | 1 |
| 7 | T. AwoniyiCoventryNigeria | 6 | 0 | 1 |
| 8 | R. BentancurTottenhamUruguay | 6 | 0 | 1 |
| 9 | Y. YarmolyukBrentfordUcrania | 7 | 0 | 1 |
| 10 | C. PalmerChelseaInglaterra | 8 | 0 | 1 |
Goleadores de la Premier League: preguntas y respuestas
E. Haaland (Manchester City) lidera la tabla de goleadores con 9 goles.
V. Janelt (Brentford), con 5 tarjetas amarillas.
Evanilson, P. Groß y D. Rice, con 4 asistencias cada uno.
10 jugadores empatan con 1 tarjeta roja.
Sobre los goleadores de la Premier League
Esta página ordena a los jugadores de la Premier League 2026 por goles, asistencias, tarjetas amarillas y tarjetas rojas, con todos los partidos jugados hasta ahora. E. Haaland (Manchester City) lidera la tabla de goleadores con 9 goles. Le saca 3 a A. Isak, el siguiente de la lista. Ninguno de ellos fue de penalti. Es un gol cada 79 minutos en el campo.
Evanilson, P. Groß y D. Rice comparten el primer puesto en asistencias, con 4 cada uno. El jugador con más amarillas es V. Janelt, con 5.
Para las cifras de los equipos, consulta Estadísticas de Premier League 2026 y Clasificación de Premier League. Para los próximos partidos, consulta Predicciones de Premier League.























