
Estadísticas de Premier League Cup 2026
Estadísticas BTTS de Premier League Cup
Con qué frecuencia marcaron ambos equipos en los partidos de cada equipo.
| # | Equipo | PJ | BTTS | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 100% | |
| 2 | 4 | 4 | 100% | |
| 3 | 3 | 3 | 100% | |
| 4 | 3 | 3 | 100% | |
| 5 | 3 | 3 | 100% | |
| 6 | 3 | 3 | 100% | |
| 7 | 3 | 3 | 100% | |
| 8 | 3 | 3 | 100% | |
| 9 | 4 | 3 | 75% | |
| 10 | 4 | 3 | 75% | |
| 11 | 4 | 3 | 75% | |
| 12 | 4 | 3 | 75% | |
| 13 | 4 | 3 | 75% | |
| 14 | 4 | 3 | 75% | |
| 15 | 4 | 3 | 75% | |
| 16 | 4 | 3 | 75% | |
| 17 | 4 | 3 | 75% | |
| 18 | 4 | 3 | 75% | |
| 19 | 4 | 3 | 75% | |
| 20 | 4 | 3 | 75% | |
| 21 | 4 | 3 | 75% | |
| 22 | 3 | 2 | 67% | |
| 23 | 3 | 2 | 67% | |
| 24 | 3 | 2 | 67% | |
| 25 | 3 | 2 | 67% | |
| 26 | 3 | 2 | 67% | |
| 27 | 4 | 2 | 50% | |
| 28 | 4 | 2 | 50% | |
| 29 | 4 | 2 | 50% | |
| 30 | 4 | 2 | 50% | |
| 31 | 4 | 2 | 50% | |
| 32 | 4 | 2 | 50% | |
| 33 | 4 | 2 | 50% | |
| 34 | 3 | 1 | 33% | |
| 35 | 3 | 1 | 33% | |
| 36 | 3 | 1 | 33% | |
| 37 | 3 | 1 | 33% | |
| 38 | 3 | 1 | 33% | |
| 39 | 4 | 1 | 25% |
Más de 1,5, 2,5 y 3,5 goles en Premier League Cup
Con qué frecuencia los partidos de cada equipo superaron la línea de goles elegida.
| # | Equipo | PJ | Más de 2,5 | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 100% | |
| 2 | 4 | 4 | 100% | |
| 3 | 4 | 4 | 100% | |
| 4 | 4 | 4 | 100% | |
| 5 | 4 | 4 | 100% | |
| 6 | 4 | 4 | 100% | |
| 7 | 4 | 4 | 100% | |
| 8 | 3 | 3 | 100% | |
| 9 | 3 | 3 | 100% | |
| 10 | 3 | 3 | 100% | |
| 11 | 3 | 3 | 100% | |
| 12 | 3 | 3 | 100% | |
| 13 | 4 | 3 | 75% | |
| 14 | 4 | 3 | 75% | |
| 15 | 4 | 3 | 75% | |
| 16 | 4 | 3 | 75% | |
| 17 | 4 | 3 | 75% | |
| 18 | 4 | 3 | 75% | |
| 19 | 4 | 3 | 75% | |
| 20 | 4 | 3 | 75% | |
| 21 | 4 | 3 | 75% | |
| 22 | 3 | 2 | 67% | |
| 23 | 3 | 2 | 67% | |
| 24 | 3 | 2 | 67% | |
| 25 | 3 | 2 | 67% | |
| 26 | 3 | 2 | 67% | |
| 27 | 3 | 2 | 67% | |
| 28 | 3 | 2 | 67% | |
| 29 | 3 | 2 | 67% | |
| 30 | 4 | 2 | 50% | |
| 31 | 4 | 2 | 50% | |
| 32 | 4 | 2 | 50% | |
| 33 | 4 | 2 | 50% | |
| 34 | 4 | 2 | 50% | |
| 35 | 4 | 2 | 50% | |
| 36 | 3 | 1 | 33% | |
| 37 | 3 | 1 | 33% | |
| 38 | 4 | 1 | 25% | |
| 39 | 3 | 0 | 0% |
Porterías a cero en Premier League Cup
Partidos en los que cada equipo no encajó goles, y con qué frecuencia no marcó.
Goles por partido en Premier League Cup
Goles a favor, en contra y totales por partido de cada equipo.
Premier League Cup 2026 en números: equipos comparados
Se han jugado 71 partidos de la temporada 2026 de Premier League Cup, con 3,66 goles por partido. Ambos equipos marcaron en el 68% de ellos, y el 72% tuvo tres o más goles.
Wolves U21 juega los partidos más cerrados: solo el 0% tuvo tres o más goles.
Los locales marcan 1,94 goles por partido y los visitantes 1,72. Los pronósticos de los partidos están en la página Predicciones de Premier League Cup. Las cifras se calculan solo con partidos terminados, con el resultado tras 90 minutos, y se actualizan tras cada jornada.