
Leagues Cup: goleadores y asistencias 2026
Máximos goleadores de la Leagues Cup 2026
Goles en la liga esta temporada, penaltis incluidos. Con los mismos goles, va primero quien ha jugado menos partidos.
| # | Jugador | PJ | Min/G | Asist. | Pen. | Goles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. UzuniAustinAlbania | 4 | 90 | 1 | 0 | 4 |
| 2 | D. ArcilaLeonColombia | 6 | 132 | 1 | 0 | 4 |
| 3 | A. LassiterPortland TimbersCosta Rica | 3 | 71 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | D. CambindoLeonColombia | 5 | 121 | 2 | 0 | 3 |
| 5 | B. RodríguezClub AmericaUruguay | 6 | 168 | 3 | 0 | 3 |
| 6 | F. ViñasTolucaUruguay | 6 | 155 | 0 | 0 | 3 |
| 7 | H. CuypersMonterreyBélgica | 6 | 172 | 0 | 0 | 3 |
| 8 | HelinhoTolucaBrasil | 6 | 149 | 1 | 1 | 3 |
| 9 | L. MessiInter MiamiArgentina | 2 | 75 | 1 | 0 | 2 |
| 10 | E. BullaudeSantos LagunaArgentina | 3 | 90 | 1 | 0 | 2 |
| 11 | J. PereyraMinnesota United FCArgentina | 3 | 113 | 1 | 0 | 2 |
| 12 | J. ParadelaCruz AzulArgentina | 3 | 138 | 1 | 0 | 2 |
| 13 | EvanderFC CincinnatiBrasil | 3 | 141 | 1 | 0 | 2 |
| 14 | Brais MéndezColumbus CrewEspaña | 4 | 126 | 1 | 0 | 2 |
| 15 | S. SolansReal Salt Lake | 4 | 117 | 0 | 0 | 2 |
| 16 | P. RuizReal Salt LakeArgentina | 4 | 126 | 0 | 0 | 2 |
| 17 | P. DithejaneChicago FireSudáfrica | 4 | 137 | 0 | 0 | 2 |
| 18 | O. PinedaMonterreyMéxico | 5 | 208 | 0 | 0 | 2 |
| 19 | D. RossiMonterreyUruguay | 6 | 254 | 1 | 0 | 2 |
| 20 | I. ViolanteClub AmericaMéxico | 6 | 222 | 0 | 0 | 2 |
Máximos asistentes de la Leagues Cup 2026
Asistencias en la liga esta temporada.
| # | Jugador | PJ | Goles | Asist. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | N. AllenInter MiamiEstados Unidos | 3 | 0 | 3 |
| 2 | B. RodríguezClub AmericaUruguay | 6 | 3 | 3 |
| 3 | Raphael VeigaClub AmericaBrasil | 6 | 1 | 3 |
| 4 | L. OcamposMonterreyArgentina | 6 | 1 | 3 |
| 5 | F. BeltránLeonMéxico | 0 | 0 | 2 |
| 6 | T. SpicerOrlando City SCTrinidad y Tobago | 2 | 1 | 2 |
| 7 | Marcus CaldeiraMinnesota United FCCanadá | 2 | 0 | 2 |
| 8 | David Pereira da CostaPortland TimbersPortugal | 3 | 1 | 2 |
| 9 | Bryan Josías Ramírez LeónFC CincinnatiEcuador | 3 | 0 | 2 |
| 10 | E. EcheniqueFC CincinnatiVenezuela | 3 | 0 | 2 |
| 11 | P. RothrockSeattle SoundersEstados Unidos | 3 | 0 | 2 |
| 12 | J. TorresFC JuarezMéxico | 3 | 0 | 2 |
| 13 | M. GuilavoguiReal Salt LakeGuinea | 4 | 1 | 2 |
| 14 | D. LunaReal Salt LakeEstados Unidos | 4 | 0 | 2 |
| 15 | T. HabrouneColumbus CrewEstados Unidos | 4 | 0 | 2 |
| 16 | A. SalétrosChicago FireSuecia | 4 | 0 | 2 |
| 17 | D. CambindoLeonColombia | 5 | 3 | 2 |
| 18 | I. MorenoLeonMéxico | 6 | 0 | 2 |
| 19 | M. UzuniAustinAlbania | 4 | 4 | 1 |
| 20 | D. ArcilaLeonColombia | 6 | 4 | 1 |
Más tarjetas amarillas de la Leagues Cup 2026
Tarjetas amarillas esta temporada. La segunda amarilla que acabó en expulsión aparece en su propia columna.
| # | Jugador | PJ | 2.ª A | Amar. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | W. CartagenaOrlando City SCPerú | 3 | 0 | 3 |
| 2 | R. JuárezClub AmericaMéxico | 3 | 0 | 3 |
| 3 | J. RodríguezMonterreyArgentina | 4 | 0 | 3 |
| 4 | J. RomañaLeonColombia | 5 | 1 | 3 |
| 5 | A. CervantesClub AmericaMéxico | 6 | 0 | 3 |
| 6 | Juan José Guevara PossuLeonColombia | 6 | 0 | 3 |
| 7 | F. PereiraTolucaUruguay | 6 | 0 | 3 |
| 8 | S. BarretoCF PachucaArgentina | 2 | 1 | 2 |
| 9 | S. MariscalSantos LagunaMéxico | 3 | 0 | 2 |
| 10 | Paulo RamírezAtlasMéxico | 3 | 0 | 2 |
| 11 | S. SanabriaPueblaParaguay | 3 | 0 | 2 |
| 12 | K. VeldePortland TimbersNoruega | 3 | 0 | 2 |
| 13 | D. MartínezLos Angeles FCVenezuela | 3 | 0 | 2 |
| 14 | O. UrhoghideFC DallasPaíses Bajos | 3 | 0 | 2 |
| 15 | B. ŠabovićAustinSuecia | 4 | 0 | 2 |
| 16 | O. SvatokAustinUcrania | 4 | 0 | 2 |
| 17 | É. SánchezClub AmericaMéxico | 6 | 0 | 2 |
| 18 | S. VegasLeonChile | 6 | 0 | 2 |
| 19 | L. OcamposMonterreyArgentina | 6 | 0 | 2 |
| 20 | D. ArcilaLeonColombia | 6 | 0 | 2 |
Más tarjetas rojas de la Leagues Cup 2026
Tarjetas rojas esta temporada, con las segundas amarillas en su propia columna.
| # | Jugador | PJ | 2.ª A | Rojas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I. TonaClub TijuanaMéxico | 1 | 0 | 1 |
| 2 | D. LainezTigres UANLMéxico | 3 | 0 | 1 |
| 3 | L. HerreraU.N.A.M. - PumasArgentina | 3 | 0 | 1 |
| 4 | N. GuzmánTigres UANLArgentina | 3 | 0 | 1 |
| 5 | J. RosalesAustinHonduras | 4 | 0 | 1 |
| 6 | Ilie SánchezAustinEspaña | 4 | 0 | 1 |
Goleadores de la Leagues Cup: preguntas y respuestas
M. Uzuni y D. Arcila comparten el liderato con 4 goles cada uno.
7 jugadores empatan con 3 tarjetas amarillas.
4 jugadores empatan con 3 asistencias.
6 jugadores empatan con 1 tarjeta roja.
Sobre los goleadores de la Leagues Cup
Esta página ordena a los jugadores de la Leagues Cup 2026 por goles, asistencias, tarjetas amarillas y tarjetas rojas, con todos los partidos jugados hasta ahora. M. Uzuni y D. Arcila comparten el liderato con 4 goles cada uno.
Para las cifras de los equipos, consulta Estadísticas de Leagues Cup 2026. Para los próximos partidos, consulta Predicciones de Leagues Cup.




























