
UEFA Nations League: goleadores y asistencias 2026
Máximos goleadores de la UEFA Nations League 2026
Goles en la liga esta temporada, penaltis incluidos. Con los mismos goles, va primero quien ha jugado menos partidos.
| # | Jugador | PJ | Min/G | Asist. | Pen. | Goles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H. KaneInglaterraInglaterra | 4 | 51 | 1 | 0 | 6 |
| 2 | M. OliseFranciaFrancia | 4 | 53 | 2 | 0 | 4 |
| 3 | Lamine YamalEspañaEspaña | 4 | 70 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | L. WaltaFinlandiaFinlandia | 4 | 77 | 1 | 0 | 4 |
| 5 | V. GyökeresSueciaSuecia | 4 | 86 | 0 | 0 | 4 |
| 6 | T. ParrottIrlandaIrlanda | 4 | 80 | 0 | 2 | 4 |
| 7 | A. GordonInglaterraInglaterra | 3 | 74 | 1 | 0 | 3 |
| 8 | R. LewandowskiPoloniaPolonia | 3 | 60 | 0 | 1 | 3 |
| 9 | O. ÓskarssonIslandiaIslandia | 4 | 115 | 2 | 0 | 3 |
| 10 | Mikel MerinoEspañaEspaña | 4 | 36 | 1 | 0 | 3 |
| 11 | Gonçalo RamosPortugalPortugal | 4 | 92 | 1 | 0 | 3 |
| 12 | João FélixPortugalPortugal | 4 | 93 | 1 | 0 | 3 |
| 13 | Z. AmdouniSuizaSuiza | 4 | 106 | 1 | 0 | 3 |
| 14 | E. HaalandNoruegaNoruega | 4 | 112 | 0 | 0 | 3 |
| 15 | J. PohjanpaloFinlandiaFinlandia | 4 | 90 | 0 | 1 | 3 |
| 16 | R. HøjlundDinamarcaDinamarca | 4 | 114 | 0 | 1 | 3 |
| 17 | K. AsllaniAlbaniaAlbania | 4 | 114 | 1 | 2 | 3 |
| 18 | D. NdoyeSuizaSuiza | 4 | 167 | 3 | 0 | 2 |
| 19 | A. MatkoEsloveniaEslovenia | 4 | 131 | 2 | 0 | 2 |
| 20 | D. LukebakioBélgicaBélgica | 4 | 95 | 1 | 0 | 2 |
Máximos asistentes de la UEFA Nations League 2026
Asistencias en la liga esta temporada.
| # | Jugador | PJ | Goles | Asist. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | J. BellinghamInglaterraInglaterra | 4 | 1 | 4 |
| 2 | M. ØdegaardNoruegaNoruega | 4 | 0 | 4 |
| 3 | Dani OlmoEspañaEspaña | 3 | 0 | 3 |
| 4 | D. NdoyeSuizaSuiza | 4 | 2 | 3 |
| 5 | K. PecheninBielorrusiaBielorrusia | 4 | 0 | 3 |
| 6 | M. OliseFranciaFrancia | 4 | 4 | 2 |
| 7 | O. ÓskarssonIslandiaIslandia | 4 | 3 | 2 |
| 8 | A. MatkoEsloveniaEslovenia | 4 | 2 | 2 |
| 9 | Álex BaenaEspañaEspaña | 4 | 1 | 2 |
| 10 | R. CherkiFranciaFrancia | 4 | 1 | 2 |
| 11 | D. DouéFranciaFrancia | 4 | 1 | 2 |
| 12 | A. SvanbäckFinlandiaSuecia | 4 | 1 | 2 |
| 13 | I. PerišićCroaciaCroacia | 4 | 1 | 2 |
| 14 | D. ŠturmEsloveniaEslovenia | 4 | 1 | 2 |
| 15 | C. De KetelaereBélgicaBélgica | 4 | 0 | 2 |
| 16 | E. BajraktarevicBosnia y HerzegovinaEstados Unidos | 4 | 0 | 2 |
| 17 | A. HložekRepública ChecaRepública Checa | 4 | 0 | 2 |
| 18 | P. WimmerAustriaAustria | 4 | 0 | 2 |
| 19 | N. ZalewskiPoloniaPolonia | 4 | 0 | 2 |
| 20 | H. HaraldssonIslandiaIslandia | 4 | 0 | 2 |
Más tarjetas amarillas de la UEFA Nations League 2026
Tarjetas amarillas esta temporada. La segunda amarilla que acabó en expulsión aparece en su propia columna.
| # | Jugador | PJ | 2.ª A | Amar. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | D. UpamecanoFranciaFrancia | 2 | 1 | 2 |
| 2 | E. SevikyanArmeniaRusia | 3 | 0 | 2 |
| 3 | N. TsaroullaChipreChipre | 3 | 0 | 2 |
| 4 | D. ZecEsloveniaEslovenia | 4 | 0 | 2 |
| 5 | M. Lewis-SkellyInglaterraInglaterra | 4 | 0 | 2 |
| 6 | R. LaviaBélgicaBélgica | 4 | 0 | 2 |
| 7 | G. BarkovskiyBielorrusiaBielorrusia | 4 | 0 | 2 |
| 8 | M. SadílekRepública ChecaRepública Checa | 4 | 0 | 2 |
| 9 | N. MaksimovićSerbiaSerbia | 4 | 0 | 2 |
| 10 | S. LukićSerbiaSerbia | 4 | 0 | 2 |
| 11 | N. GiacopettiSan MarinoSan Marino | 4 | 0 | 2 |
| 12 | C. ZafeirisGreciaNoruega | 4 | 0 | 2 |
| 13 | G. KochorashviliGeorgiaGeorgia | 4 | 0 | 2 |
| 14 | S. ThomasGalesGales | 4 | 0 | 2 |
| 15 | João CanceloPortugalPortugal | 4 | 0 | 2 |
| 16 | A. BardakcıTurquíaTurquía | 4 | 0 | 2 |
| 17 | E. JanžaEsloveniaEslovenia | 4 | 0 | 2 |
| 18 | J. BednarekPoloniaPolonia | 4 | 0 | 2 |
| 19 | D. CarlsonLuxemburgoLuxemburgo | 4 | 0 | 2 |
| 20 | T. MuharemovićBosnia y HerzegovinaBosnia y Herzegovina | 4 | 0 | 2 |
Más tarjetas rojas de la UEFA Nations League 2026
Tarjetas rojas esta temporada, con las segundas amarillas en su propia columna.
| # | Jugador | PJ | 2.ª A | Rojas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A. GolinucciSan MarinoSan Marino | 2 | 0 | 1 |
| 2 | K. PileasChipreChipre | 2 | 0 | 1 |
| 3 | S. MaliyKazajistánKazajistán | 2 | 0 | 1 |
| 4 | R. DrăgușinRumaníaRumanía | 2 | 0 | 1 |
| 5 | E. BerishaAlbaniaAlbania | 2 | 0 | 1 |
| 6 | J. HendryEscociaEscocia | 3 | 0 | 1 |
| 7 | P. ŠulcRepública ChecaRepública Checa | 3 | 0 | 1 |
| 8 | T. HeggemNoruegaNoruega | 3 | 0 | 1 |
| 9 | A. KučysLituaniaLituania | 3 | 0 | 1 |
| 10 | S. McKennaEscociaEscocia | 3 | 0 | 1 |
| 11 | U. ÇakırTurquíaTurquía | 3 | 0 | 1 |
| 12 | M. AgnarssonIslas FeroeIslas Feroe | 4 | 0 | 1 |
| 13 | I. PerišićCroaciaCroacia | 4 | 0 | 1 |
| 14 | S. LončarMontenegroMontenegro | 4 | 0 | 1 |
Goleadores de la UEFA Nations League: preguntas y respuestas
H. Kane (Inglaterra) lidera la tabla de goleadores con 6 goles.
20 jugadores empatan con 2 tarjetas amarillas.
J. Bellingham y M. Ødegaard, con 4 asistencias cada uno.
14 jugadores empatan con 1 tarjeta roja.
Sobre los goleadores de la UEFA Nations League
Esta página ordena a los jugadores de la UEFA Nations League 2026 por goles, asistencias, tarjetas amarillas y tarjetas rojas, con todos los partidos jugados hasta ahora. H. Kane (Inglaterra) lidera la tabla de goleadores con 6 goles. Le saca 2 a M. Olise, el siguiente de la lista. Ninguno de ellos fue de penalti. Es un gol cada 51 minutos en el campo.
J. Bellingham y M. Ødegaard comparten el primer puesto en asistencias, con 4 cada uno.
Para las cifras de los equipos, consulta Estadísticas de UEFA Nations League 2026 y Clasificación de UEFA Nations League. Para los próximos partidos, consulta Predicciones de UEFA Nations League.






































