
World Cup - Qualification Oceania: goleadores y asistencias 2026
Máximos goleadores de la World Cup - Qualification Oceania 2026
Goles en la liga esta temporada, penaltis incluidos. Con los mismos goles, va delante quien ha jugado menos partidos.
| # | Jugador | PJ | Min/G | Asist. | Pen. | Goles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C. WoodNueva ZelandaNueva Zelanda | 5 | 37 | 0 | 0 | 9 |
| 2 | E. JustNueva ZelandaNueva Zelanda | 5 | 59 | 0 | 0 | 4 |
| 3 | R. KrishnaFiyiFiyi | 3 | 90 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | Tyler BindonNueva ZelandaEstados Unidos | 4 | 120 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | G. Gope-FenepejNueva CaledoniaNueva Caledonia | 5 | 141 | 0 | 0 | 3 |
| 6 | J. AthaleNueva CaledoniaNueva Caledonia | 5 | 150 | 0 | 0 | 3 |
| 7 | T. SemmyPapúa Nueva GuineaPapúa Nueva Guinea | 3 | 112 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | K. BarbarousesNueva ZelandaNueva Zelanda | 4 | 48 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | B. WaineNueva ZelandaNueva Zelanda | 4 | 48 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | C. McCowattNueva ZelandaNueva Zelanda | 4 | 99 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | S. SinghNueva ZelandaNueva Zelanda | 4 | 117 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | F. de VriesNueva ZelandaNueva Zelanda | 3 | 152 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | T. PayneNueva ZelandaNueva Zelanda | 3 | 242 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | G. HaewegeneNueva CaledoniaNueva Caledonia | 4 | 160 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | T. DunnFiyiFiyi | 4 | 259 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | J. KatrawaNueva CaledoniaNueva Caledonia | 4 | 273 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | M. GarbettNueva ZelandaNueva Zelanda | 5 | 359 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | J. VaaiSamoaSamoa | 5 | 372 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | M. StamenićNueva ZelandaNueva Zelanda | 5 | 422 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | L. SalisburySamoaSamoa | 5 | 480 | 0 | 0 | 1 |
Más tarjetas amarillas de la World Cup - Qualification Oceania 2026
Tarjetas amarillas esta temporada. La segunda amarilla que acabó en expulsión aparece en su propia columna.
| # | Jugador | PJ | 2.ª A | Amar. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pierre Laurent Waihae BakoNueva CaledoniaNueva Caledonia | 5 | 0 | 2 |
| 2 | E. LeirotiFiyiFiyi | 1 | 0 | 1 |
| 3 | E. DogalauFiyiFiyi | 1 | 0 | 1 |
| 4 | S. CavuilagiFiyiFiyi | 2 | 0 | 1 |
| 5 | Didier SimaneNueva CaledoniaNueva Caledonia | 2 | 0 | 1 |
| 6 | L. KofanaIslas SalomónIslas Salomón | 2 | 0 | 1 |
| 7 | Joris Gabriel Djüëla KenonNueva CaledoniaNueva Caledonia | 3 | 0 | 1 |
| 8 | B. KaltakVanuatuVanuatu | 3 | 0 | 1 |
| 9 | G. HaewegeneNueva CaledoniaNueva Caledonia | 4 | 0 | 1 |
| 10 | T. DunnFiyiFiyi | 4 | 0 | 1 |
| 11 | F. BaravilalaFiyiFiyi | 4 | 0 | 1 |
| 12 | Tyler BindonNueva ZelandaEstados Unidos | 4 | 0 | 1 |
| 13 | C. WoodNueva ZelandaNueva Zelanda | 5 | 0 | 1 |
| 14 | J. VaaiSamoaSamoa | 5 | 0 | 1 |
| 15 | J. AthaleNueva CaledoniaNueva Caledonia | 5 | 0 | 1 |
| 16 | H. ChoteSamoaNueva Zelanda | 5 | 0 | 1 |
Más tarjetas rojas de la World Cup - Qualification Oceania 2026
Tarjetas rojas esta temporada, con las segundas amarillas en su propia columna.
| # | Jugador | PJ | 2.ª A | Rojas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A. YadaFiyiFiyi | 1 | 0 | 1 |
| 2 | P. PomaTahitíNueva Caledonia | 2 | 0 | 1 |
Goleadores de la World Cup - Qualification Oceania: preguntas y respuestas
C. Wood (Nueva Zelanda) lidera la tabla de goleadores con 9 goles.
A. Yada y P. Poma, con 1 tarjeta roja cada uno.
Pierre Laurent Waihae Bako (Nueva Caledonia), con 2 tarjetas amarillas.
Sobre los goleadores de la World Cup - Qualification Oceania
Esta página ordena a los jugadores de la World Cup - Qualification Oceania 2026 por goles, asistencias, tarjetas amarillas y tarjetas rojas, con todos los partidos jugados hasta ahora. C. Wood (Nueva Zelanda) lidera la tabla de goleadores con 9 goles. Le saca 5 a E. Just, el siguiente de la lista. Ninguno de ellos fue de penalti. Es un gol cada 37 minutos en el campo.
El jugador con más amarillas es Pierre Laurent Waihae Bako, con 2.
Para las cifras de los equipos, consulta Estadísticas de World Cup - Qualification Oceania 2026. Para los próximos partidos, consulta Predicciones de World Cup - Qualification Oceania.










