
Tabla de Professional League 2026
Clasificación de Professional League
| # | Equipo | PJ | G | E | P | G | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11:4 | +7 | 13 | GGEGG | |
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14:6 | +8 | 12 | GGGPG | |
| 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 7:2 | +5 | 12 | PGGGG | |
| 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:3 | +5 | 10 | GPEGG | |
| 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6:5 | +1 | 9 | GGGPP | |
| 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 5:6 | -1 | 9 | PPGGG | |
| 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:6 | +1 | 7 | GEGPP | |
| 8 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4:5 | -1 | 6 | EGEEP | |
| 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4:5 | -1 | 6 | PPPGG | |
| 10 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7:9 | -2 | 6 | EGEEP | |
| 11 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5:9 | -4 | 6 | PEEEP | |
| 12 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7:7 | 0 | 5 | PPEPG | |
| 13 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2:11 | -9 | 5 | PPPEG | |
| 14 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6:15 | -9 | 3 | GPPPP |
Professional League 2026: la pelea por el liderato
Solo 1 punto separa a los tres primeros de Professional League: Al-Nahda, Al-Shabab y Al Nasr.
Al-Shabab es el equipo más goleador (14), y Al Nasr el menos goleado (2). Nadie llega en mejor forma que Al-Nahda, con 4 victorias en sus últimos cinco partidos.
Las cifras por equipo de BTTS, goles, córners y tarjetas están en la página Estadísticas de Professional League 2026. La clasificación incluye puntos, diferencia de goles y forma reciente, con las zonas de ascenso, descenso y clasificación continental resaltadas donde corresponda.