
Super League: goleadores y asistencias 2026
Máximos goleadores de la Super League 2026
Goles en la liga esta temporada, penaltis incluidos. Con los mismos goles, va primero quien ha jugado menos partidos.
| # | Jugador | PJ | Min/G | Asist. | Pen. | Goles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S. EssendeBSC Young BoysFrancia | 11 | 81 | 3 | 2 | 12 |
| 2 | Ž. CelarFC Basel 1893Eslovenia | 11 | 159 | 1 | 3 | 6 |
| 3 | M. MonsbergerFC VaduzAustria | 12 | 168 | 1 | 0 | 6 |
| 4 | Winsley Boteli MokangoFC SionSuiza | 12 | 130 | 4 | 1 | 6 |
| 5 | K. MutandwaServette FCZambia | 8 | 108 | 0 | 2 | 5 |
| 6 | C. FassnachtBSC Young BoysSuiza | 9 | 122 | 1 | 0 | 5 |
| 7 | D. MoncadaFC LuganoHonduras | 10 | 114 | 1 | 0 | 5 |
| 8 | P. KenyFC ZurichSenegal | 11 | 180 | 1 | 3 | 5 |
| 9 | L. DalipiFC VaduzPortugal | 12 | 216 | 9 | 0 | 5 |
| 10 | Juan CabreraFC VaduzUruguay | 12 | 181 | 0 | 0 | 5 |
| 11 | L. GörtlerFC ST. GallenAlemania | 9 | 180 | 1 | 3 | 4 |
| 12 | D. MikołajewskiFC LuzernPolonia | 10 | 192 | 3 | 1 | 4 |
| 13 | U. EmmanuelFC ZurichNigeria | 11 | 230 | 3 | 0 | 4 |
| 14 | Daniel Dos SantosFC LuganoSuiza | 11 | 179 | 1 | 0 | 4 |
| 15 | A. SowFC Basel 1893Italia | 7 | 162 | 4 | 0 | 3 |
| 16 | H. DelcroixFC LuganoBélgica | 9 | 212 | 2 | 0 | 3 |
| 17 | A. SanchesBSC Young BoysSuiza | 11 | 312 | 4 | 0 | 3 |
| 18 | J. LukembilaFC SionSuiza | 12 | 124 | 5 | 0 | 3 |
| 19 | M. ĆoćićFC VaduzSerbia | 12 | 258 | 1 | 0 | 3 |
| 20 | A. BaldeFC ST. GallenSenegal | 12 | 281 | 1 | 0 | 3 |
Máximos asistentes de la Super League 2026
Asistencias en la liga esta temporada.
| # | Jugador | PJ | Goles | Asist. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | L. DalipiFC VaduzPortugal | 12 | 5 | 9 |
| 2 | J. LukembilaFC SionSuiza | 12 | 3 | 5 |
| 3 | A. SowFC Basel 1893Italia | 7 | 3 | 4 |
| 4 | F. DursunFC ThunAustria | 8 | 2 | 4 |
| 5 | L. MaiFC LuganoAlemania | 10 | 1 | 4 |
| 6 | A. SanchesBSC Young BoysSuiza | 11 | 3 | 4 |
| 7 | K. OlaigbeFC Basel 1893Bélgica | 11 | 2 | 4 |
| 8 | C. OkorojiFC ST. GallenAlemania | 11 | 0 | 4 |
| 9 | A. GrgićFC LuganoSuiza | 11 | 0 | 4 |
| 10 | Winsley Boteli MokangoFC SionSuiza | 12 | 6 | 4 |
| 11 | B. CastroFC LuganoColombia | 6 | 2 | 3 |
| 12 | D. MikołajewskiFC LuzernPolonia | 10 | 4 | 3 |
| 13 | L. BlumBSC Young BoysSuiza | 10 | 2 | 3 |
| 14 | E. FernandesBSC Young BoysSuiza | 10 | 1 | 3 |
| 15 | A. PapadopoulosFC LuganoAlemania | 10 | 1 | 3 |
| 16 | S. EssendeBSC Young BoysFrancia | 11 | 12 | 3 |
| 17 | U. EmmanuelFC ZurichNigeria | 11 | 4 | 3 |
| 18 | M. Di GiustoFC LuzernSuiza | 12 | 3 | 3 |
| 19 | N. HaslerFC VaduzLiechtenstein | 12 | 0 | 3 |
| 20 | H. DelcroixFC LuganoBélgica | 9 | 3 | 2 |
Más tarjetas amarillas de la Super League 2026
Tarjetas amarillas esta temporada. La segunda amarilla que acabó en expulsión aparece en su propia columna.
| # | Jugador | PJ | 2.ª A | Amar. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | O. CustodioLausanneSuiza | 9 | 0 | 5 |
| 2 | D. SimaniFC VaduzSuiza | 10 | 0 | 5 |
| 3 | B. FreimannFC LuzernSuiza | 10 | 0 | 5 |
| 4 | A. CigaņiksFC LuzernLetonia | 11 | 0 | 5 |
| 5 | Pedro NaressiServette FCBrasil | 11 | 0 | 5 |
| 6 | L. BlumBSC Young BoysSuiza | 10 | 0 | 4 |
| 7 | U. BislimiFC LuganoSuiza | 10 | 0 | 4 |
| 8 | K. SowLausanneSuiza | 10 | 0 | 4 |
| 9 | L. BertoneFC LuzernSuiza | 10 | 0 | 4 |
| 10 | J. StarkFC VaduzAlemania | 12 | 0 | 4 |
| 11 | B. MazikouServette FCCongo | 12 | 0 | 4 |
| 12 | M. BurchServette FCSuiza | 12 | 0 | 4 |
| 13 | F. SurdezFC SionSuiza | 11 | 0 | 3 |
| 14 | K. SpadanudaFC ZurichSuiza | 11 | 0 | 3 |
| 15 | F. MolletLausanneFrancia | 11 | 0 | 3 |
| 16 | Houboulang MendesServette FCGuinea-Bisáu | 12 | 0 | 3 |
| 17 | Mio ZimmermannFC Luzern | 12 | 0 | 3 |
| 18 | Juan CabreraFC VaduzUruguay | 12 | 0 | 3 |
| 19 | S. StroscioGrasshoppersSuiza | 12 | 0 | 3 |
| 20 | N. LavanchyFC SionSuiza | 12 | 0 | 3 |
Más tarjetas rojas de la Super League 2026
Tarjetas rojas esta temporada, con las segundas amarillas en su propia columna.
Goleadores de la Super League: preguntas y respuestas
S. Essende (BSC Young Boys) lidera la tabla de goleadores con 12 goles.
5 jugadores empatan con 5 tarjetas amarillas.
L. Dalipi (FC Vaduz), con 9 asistencias.
E. Fernandes (BSC Young Boys), con 2 tarjetas rojas.
Sobre los goleadores de la Super League
Esta página ordena a los jugadores de la Super League 2026 por goles, asistencias, tarjetas amarillas y tarjetas rojas, con todos los partidos jugados hasta ahora. S. Essende (BSC Young Boys) lidera la tabla de goleadores con 12 goles. Le saca 6 a Ž. Celar, el siguiente de la lista. De penalti: 2 de esos goles. Es un gol cada 81 minutos en el campo.
L. Dalipi es el máximo asistente, con 9. E. Fernandes es quien más rojas ha visto: 2.
Para las cifras de los equipos, consulta Estadísticas de Super League 2026 y Clasificación de Super League. Para los próximos partidos, consulta Predicciones de Super League.















