
Estadísticas de Super League 2026
Estadísticas BTTS de Super League
Con qué frecuencia marcaron ambos equipos en los partidos de cada equipo.
Más de 1,5, 2,5 y 3,5 goles en Super League
Con qué frecuencia los partidos de cada equipo superaron la línea de goles elegida.
Porterías a cero en Super League
Partidos en los que cada equipo no encajó goles, y con qué frecuencia no marcó.
| # | Equipo | PJ | PC | PC % | SM % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 13 | 52% | 12% | |
| 2 | 25 | 10 | 40% | 44% | |
| 3 | 24 | 8 | 33% | 38% | |
| 4 | 24 | 8 | 33% | 25% | |
| 5 | 24 | 8 | 33% | 8% | |
| 6 | 23 | 7 | 30% | 43% | |
| 7 | 24 | 7 | 29% | 38% | |
| 8 | 25 | 7 | 28% | 12% | |
| 9 | 25 | 7 | 28% | 12% | |
| 10 | 24 | 6 | 25% | 33% | |
| 11 | 24 | 5 | 21% | 21% | |
| 12 | 24 | 5 | 21% | 25% | |
| 13 | 24 | 4 | 17% | 33% | |
| 14 | 24 | 3 | 13% | 4% | |
| 15 | 24 | 3 | 13% | 17% | |
| 16 | 25 | 1 | 4% | 56% |
Goles por partido en Super League
Goles a favor, en contra y totales por partido de cada equipo.
| # | Equipo | PJ | A favor | En contra | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 1,71 | 1,96 | 3,67 | |
| 2 | 25 | 2,36 | 0,88 | 3,24 | |
| 3 | 24 | 1,46 | 1,58 | 3,04 | |
| 4 | 24 | 1,63 | 1,25 | 2,88 | |
| 5 | 25 | 1,48 | 1,28 | 2,76 | |
| 6 | 25 | 1,76 | 1,00 | 2,76 | |
| 7 | 24 | 1,75 | 1,00 | 2,75 | |
| 8 | 24 | 1,42 | 1,29 | 2,71 | |
| 9 | 24 | 1,08 | 1,58 | 2,67 | |
| 10 | 24 | 1,21 | 1,33 | 2,54 | |
| 11 | 25 | 0,48 | 2,00 | 2,48 | |
| 12 | 24 | 1,00 | 1,42 | 2,42 | |
| 13 | 24 | 1,46 | 0,92 | 2,38 | |
| 14 | 24 | 0,83 | 1,42 | 2,25 | |
| 15 | 23 | 0,91 | 1,30 | 2,22 | |
| 16 | 25 | 0,76 | 1,12 | 1,88 |
Árbitros de Super League 2026
Árbitros que dirigieron partidos terminados de Super League esta temporada, con tarjetas y faltas por partido.
| Árbitro | PJ |
|---|---|
| 13 | |
| 11 | |
| 11 | |
| 11 | |
| 10 | |
| 10 | |
| 8 | |
| 8 | |
| 8 | |
| 7 | |
| 7 | |
| 6 | |
| 5 | |
| 5 | |
| 4 | |
| 3 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 |
Super League 2026 en números: equipos comparados
Se han jugado 194 partidos de la temporada 2026 de Super League, con 2,66 goles por partido. Ambos equipos marcaron en el 56% de ellos, y el 54% tuvo tres o más goles.
Ambos equipos marcan con más frecuencia en los partidos de Dinamo Samarqand: el 88%. Surkhon juega los partidos más cerrados: solo el 36% tuvo tres o más goles. Neftchi es el equipo que más veces deja la portería a cero, en el 52% de sus partidos.
Los locales marcan 1,43 goles por partido y los visitantes 1,24. La clasificación está en la tabla de Super League, y los pronósticos de los partidos en la página Predicciones de Super League. Las cifras se calculan solo con partidos terminados, con el resultado tras 90 minutos, y se actualizan tras cada jornada.