
Reserve League Table 2026
Reserve League Standings
Apertura
| # | Team | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 15 | 2 | 3 | 42:13 | +29 | 47 | DWWDD | |
| 2 | 20 | 12 | 3 | 5 | 36:12 | +24 | 39 | LDDWW | |
| 3 | 21 | 11 | 6 | 4 | 33:26 | +7 | 39 | DLWWD | |
| 4 | 21 | 11 | 4 | 6 | 29:20 | +9 | 37 | WDDDW | |
| 5 | 19 | 11 | 3 | 5 | 38:19 | +19 | 36 | WWWLD | |
| 6 | 19 | 11 | 2 | 6 | 40:27 | +13 | 35 | WWDLW | |
| 7 | 19 | 10 | 4 | 5 | 27:18 | +9 | 34 | DWWLL | |
| 8 | 18 | 10 | 3 | 5 | 20:12 | +8 | 33 | DWLWL | |
| 9 | 18 | 9 | 5 | 4 | 38:24 | +14 | 32 | LWLDW | |
| 10 | 19 | 9 | 3 | 7 | 26:28 | -2 | 30 | DWLLW | |
| 11 | 18 | 7 | 8 | 3 | 23:19 | +4 | 29 | LLWWD | |
| 12 | 18 | 8 | 4 | 6 | 25:16 | +9 | 28 | WLLWW | |
| 13 | 18 | 7 | 7 | 4 | 24:18 | +6 | 28 | DWDLD | |
| 14 | 18 | 8 | 3 | 7 | 27:29 | -2 | 27 | DDWWL | |
| 15 | 18 | 7 | 5 | 6 | 27:21 | +6 | 26 | WDLWL | |
| 16 | 18 | 7 | 5 | 6 | 23:17 | +6 | 26 | DWWLW | |
| 17 | 18 | 7 | 5 | 6 | 25:22 | +3 | 26 | WLWLW | |
| 18 | 18 | 7 | 5 | 6 | 17:20 | -3 | 26 | DLDLD | |
| 19 | 18 | 7 | 4 | 7 | 25:18 | +7 | 25 | WWLWW | |
| 20 | 18 | 7 | 3 | 8 | 23:23 | 0 | 24 | DLDWL | |
| 21 | 18 | 5 | 9 | 4 | 20:21 | -1 | 24 | DLLDW | |
| 22 | 18 | 6 | 6 | 6 | 22:24 | -2 | 24 | WLLLL | |
| 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 19:17 | +2 | 23 | LWWDL | |
| 24 | 18 | 6 | 5 | 7 | 16:19 | -3 | 23 | DWWWL | |
| 25 | 18 | 6 | 5 | 7 | 14:18 | -4 | 23 | DLLLW | |
| 26 | 18 | 6 | 4 | 8 | 20:23 | -3 | 22 | LLDLL | |
| 27 | 18 | 5 | 4 | 9 | 21:33 | -12 | 19 | DLWLL | |
| 28 | 18 | 5 | 3 | 10 | 15:23 | -8 | 18 | LWLLL | |
| 29 | 18 | 5 | 3 | 10 | 17:28 | -11 | 18 | LLLDD | |
| 30 | 18 | 4 | 5 | 9 | 11:24 | -13 | 17 | DLWLL | |
| 31 | 18 | 4 | 4 | 10 | 16:26 | -10 | 16 | LWLDD | |
| 32 | 18 | 4 | 4 | 10 | 15:25 | -10 | 16 | WLLWD | |
| 33 | 18 | 4 | 3 | 11 | 20:30 | -10 | 15 | LWWWD | |
| 34 | 18 | 3 | 3 | 12 | 21:36 | -15 | 12 | WLDWW | |
| 35 | 18 | 2 | 5 | 11 | 9:32 | -23 | 11 | DWWWW | |
| 36 | 18 | 2 | 2 | 14 | 16:59 | -43 | 8 | LLLDL |
Clausura
| # | Team | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 11 | 4 | 1 | 36:13 | +23 | 37 | WWWLD | |
| 2 | 16 | 11 | 3 | 2 | 38:21 | +17 | 36 | WWDLW | |
| 3 | 16 | 9 | 4 | 3 | 21:9 | +12 | 31 | LDDWW | |
| 4 | 16 | 8 | 6 | 2 | 21:5 | +16 | 30 | DWWDD | |
| 5 | 16 | 8 | 5 | 3 | 26:12 | +14 | 29 | WDLWL | |
| 6 | 16 | 8 | 5 | 3 | 30:17 | +13 | 29 | WLLWW | |
| 7 | 16 | 7 | 8 | 1 | 28:15 | +13 | 29 | WDDDW | |
| 8 | 16 | 8 | 5 | 3 | 24:21 | +3 | 29 | DDWWL | |
| 9 | 16 | 8 | 4 | 4 | 18:13 | +5 | 28 | DWWWL | |
| 10 | 16 | 8 | 3 | 5 | 28:19 | +9 | 27 | WWLWW | |
| 11 | 16 | 6 | 7 | 3 | 22:17 | +5 | 25 | LWWWD | |
| 12 | 16 | 6 | 7 | 3 | 15:12 | +3 | 25 | DWWWW | |
| 13 | 16 | 6 | 7 | 3 | 21:20 | +1 | 25 | WLWLW | |
| 14 | 16 | 6 | 4 | 6 | 16:14 | +2 | 22 | DWWLW | |
| 15 | 16 | 5 | 7 | 4 | 14:12 | +2 | 22 | LWLDD | |
| 16 | 16 | 5 | 7 | 4 | 20:22 | -2 | 22 | WLDWW | |
| 17 | 16 | 6 | 3 | 7 | 17:19 | -2 | 21 | WLLLL | |
| 18 | 16 | 4 | 8 | 4 | 21:18 | +3 | 20 | DWWLL | |
| 19 | 16 | 4 | 8 | 4 | 21:23 | -2 | 20 | DLLDW | |
| 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 16:19 | -3 | 20 | DWLWL | |
| 21 | 16 | 4 | 6 | 6 | 14:20 | -6 | 18 | DWLLW | |
| 22 | 16 | 5 | 3 | 8 | 22:30 | -8 | 18 | DLDWL | |
| 23 | 16 | 3 | 8 | 5 | 20:18 | +2 | 17 | LLWWD | |
| 24 | 16 | 4 | 5 | 7 | 14:14 | 0 | 17 | LWWDL | |
| 25 | 16 | 3 | 8 | 5 | 25:29 | -4 | 17 | DLWWD | |
| 26 | 16 | 3 | 7 | 6 | 21:26 | -5 | 16 | LWLDW | |
| 27 | 16 | 3 | 7 | 6 | 12:21 | -9 | 16 | DLWLL | |
| 28 | 16 | 4 | 4 | 8 | 15:25 | -10 | 16 | DLLLW | |
| 29 | 16 | 4 | 4 | 8 | 15:27 | -12 | 16 | LLLDL | |
| 30 | 16 | 3 | 6 | 7 | 13:19 | -6 | 15 | LLLDD | |
| 31 | 16 | 4 | 3 | 9 | 18:27 | -9 | 15 | WLLWD | |
| 32 | 16 | 4 | 3 | 9 | 14:23 | -9 | 15 | LWLLL | |
| 33 | 16 | 3 | 6 | 7 | 11:23 | -12 | 15 | DWDLD | |
| 34 | 16 | 3 | 3 | 10 | 12:26 | -14 | 12 | DLWLL | |
| 35 | 16 | 0 | 8 | 8 | 9:22 | -13 | 8 | DLDLD | |
| 36 | 16 | 1 | 5 | 10 | 9:26 | -17 | 8 | LLDLL |
Reserve League 2026: group standings
Reserve League 2026 is played in 2 groups, with 72 teams in total. Current group leaders: Vélez Sársfield Res., Independiente Res..
Team-by-team figures for both teams scoring, goals, corners and cards are on the Reserve League Stats 2026 page. Standings include points, goal difference and recent form, with promotion, relegation and continental qualification zones highlighted where applicable.