
Premier League Top Scorers and Assists 2026
Premier League top scorers 2026
Goals in the league this season, penalties included. Players level on goals are ranked by fewer appearances.
| # | Player | Apps | Min/G | Ast | Pens | Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I. KrasnopirPolessyaUkraine | 10 | 47 | 1 | 3 | 8 |
| 2 | B. ZabërgjaFC KharkivKosovo | 10 | 94 | 2 | 0 | 6 |
| 3 | M. PonomarenkoDynamo KyivUkraine | 9 | 111 | 0 | 1 | 5 |
| 4 | V. VeletenPolessyaUkraine | 9 | 104 | 1 | 1 | 4 |
| 5 | P. ItodoFC KharkivNigeria | 10 | 143 | 1 | 1 | 4 |
| 6 | Kauã EliasShakhtar DonetskBrazil | 8 | 83 | 0 | 0 | 3 |
| 7 | Alisson SantanaShakhtar DonetskBrazil | 9 | 135 | 2 | 0 | 3 |
| 8 | O. DemchenkoKolos KovalivkaUkraine | 9 | 247 | 1 | 0 | 3 |
| 9 | D. NdukweKolos KovalivkaUkraine | 9 | 150 | 0 | 0 | 3 |
| 10 | C. ParacoFC KharkivVenezuela | 9 | 215 | 0 | 0 | 3 |
| 11 | A. KozakEpitsentr DunayivtsiUkraine | 10 | 185 | 3 | 0 | 3 |
| 12 | R. GadzhievFC KharkivUkraine | 10 | 121 | 1 | 0 | 3 |
| 13 | O. OcheretkoShakhtar DonetskUkraine | 8 | 169 | 1 | 0 | 2 |
| 14 | Leandro AndradePolessyaCape Verde | 9 | 147 | 1 | 0 | 2 |
| 15 | D. SvityukhaKudrivkaUkraine | 9 | 254 | 1 | 0 | 2 |
| 16 | R. OwusuKudrivkaGhana | 10 | 373 | 1 | 0 | 2 |
| 17 | André GonçalvesVeres RivnePortugal | 10 | 411 | 1 | 0 | 2 |
| 18 | Carlos RojasEpitsentr DunayivtsiSpain | 10 | 450 | 1 | 0 | 2 |
| 19 | Fellipe VieiraKarpatyBrazil | 10 | 180 | 0 | 0 | 2 |
| 20 | Y. SmyrnyiKudrivkaUkraine | 10 | 335 | 0 | 0 | 2 |
Most assists in the Premier League 2026
Assists credited in the league this season.
| # | Player | Apps | Goals | Ast |
|---|---|---|---|---|
| 1 | N. VoloshynDynamo KyivUkraine | 8 | 0 | 3 |
| 2 | A. SalabayKolos KovalivkaUkraine | 9 | 1 | 3 |
| 3 | B. MykhailichenkoPolessyaUkraine | 9 | 0 | 3 |
| 4 | A. KozakEpitsentr DunayivtsiUkraine | 10 | 3 | 3 |
| 5 | I. KrupskyiFC KharkivUkraine | 10 | 1 | 3 |
| 6 | I. KalyuzhnyiFC KharkivUkraine | 10 | 0 | 3 |
| 7 | PedrinhoShakhtar DonetskBrazil | 5 | 1 | 2 |
| 8 | B. KrushynskyiPolessyaUkraine | 6 | 0 | 2 |
| 9 | V. BondarShakhtar DonetskUkraine | 8 | 1 | 2 |
| 10 | Guilherme BahiaVeres RivneBrazil | 8 | 0 | 2 |
| 11 | L. EmërllahuPolessyaKosovo | 8 | 0 | 2 |
| 12 | A. RrapajKolos KovalivkaAlbania | 8 | 0 | 2 |
| 13 | Alisson SantanaShakhtar DonetskBrazil | 9 | 3 | 2 |
| 14 | WendellLivyi Bereh | 9 | 1 | 2 |
| 15 | NewerttonShakhtar DonetskBrazil | 9 | 1 | 2 |
| 16 | B. ZabërgjaFC KharkivKosovo | 10 | 6 | 2 |
| 17 | A. HerbertKryvbas KRTrinidad and Tobago | 10 | 1 | 2 |
| 18 | M. MyronyukEpitsentr DunayivtsiUkraine | 10 | 1 | 2 |
| 19 | O. DrambaevLNZ CherkasyUkraine | 10 | 0 | 2 |
| 20 | O. BelyaevKudrivkaUkraine | 10 | 0 | 2 |
Most yellow cards in the Premier League 2026
Yellow cards this season. A second yellow card that led to a sending-off is shown in its own column.
| # | Player | Apps | 2nd Y | Yellow |
|---|---|---|---|---|
| 1 | D. VashchenkoEpitsentr DunayivtsiUkraine | 5 | 0 | 4 |
| 2 | D. SemenovKudrivkaUkraine | 6 | 0 | 4 |
| 3 | D. ChecherVeres RivneUkraine | 10 | 0 | 4 |
| 4 | M. BurdaKolos KovalivkaUkraine | 5 | 0 | 3 |
| 5 | Mykola OharkovKudrivkaUkraine | 6 | 0 | 3 |
| 6 | R. BaranVeres Rivne | 8 | 0 | 3 |
| 7 | A. RyabovLNZ CherkasyUkraine | 9 | 1 | 3 |
| 8 | A. DumanyukKudrivkaUkraine | 9 | 1 | 3 |
| 9 | N. RusynKarpatyUkraine | 9 | 0 | 3 |
| 10 | Alisson SantanaShakhtar DonetskBrazil | 9 | 0 | 3 |
| 11 | M. JarjuChornomoretsGambia | 9 | 0 | 3 |
| 12 | T. MykhavkoDynamo KyivUkraine | 9 | 0 | 3 |
| 13 | R. BabenkoPolessyaUkraine | 10 | 0 | 3 |
| 14 | R. VantukhKarpatyUkraine | 10 | 0 | 3 |
| 15 | A. BuskoBukovynaUkraine | 10 | 0 | 3 |
| 16 | V. BabogloKarpatyMoldova | 10 | 0 | 3 |
| 17 | Y. ShevchenkoKryvbas KRUkraine | 10 | 0 | 3 |
| 18 | A. SmolyakovFC KharkivUkraine | 10 | 0 | 3 |
| 19 | S. VovchenkoVeres RivneUkraine | 10 | 0 | 3 |
| 20 | I. KharatinVeres RivneUkraine | 10 | 0 | 3 |
Most red cards in the Premier League 2026
Red cards this season, with second yellow cards shown in their own column.
| # | Player | Apps | 2nd Y | Red |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Y. KostenkoKarpatyUkraine | 4 | 0 | 1 |
| 2 | M. BurdaKolos KovalivkaUkraine | 5 | 0 | 1 |
| 3 | Mykola OharkovKudrivkaUkraine | 6 | 0 | 1 |
| 4 | J. YokaChornomoretsCongo | 6 | 0 | 1 |
| 5 | O. KudrykPolessyaUkraine | 6 | 0 | 1 |
| 6 | N. MuravskyiLNZ CherkasyUkraine | 7 | 0 | 1 |
| 7 | David NiyoVeres Rivne | 7 | 0 | 1 |
| 8 | R. BaranVeres Rivne | 8 | 0 | 1 |
| 9 | N. RusynKarpatyUkraine | 9 | 0 | 1 |
| 10 | B. VeklyakKudrivkaUkraine | 9 | 0 | 1 |
| 11 | Jean PedrosoKarpatyBrazil | 10 | 0 | 1 |
Premier League top scorers: questions and answers
I. Krasnopir (Polessya) leads the scoring with 8 goals.
D. Vashchenko, D. Semenov and D. Checher, with 4 yellow cards each.
6 players are level on 3 assists.
11 players are level on 1 red card.
About the Premier League top scorers
This page ranks the Premier League 2026 players by goals, assists, yellow cards and red cards, from every league match played so far. I. Krasnopir (Polessya) leads the scoring with 8 goals. That is 2 more than B. Zabërgja, the next on the list. 3 of those goals came from the penalty spot. That is one goal every 47 minutes on the pitch.
For the team figures, see Premier League Stats 2026 and Premier League Standings. For the coming matches, see Premier League Predictions.

















