
Statistiche Reserve League 2026
Goal/No Goal in Reserve League: statistiche
Quanto spesso hanno segnato entrambe le squadre nelle partite di ciascuna squadra.
| # | Squadra | G | GG | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 19 | 79% | |
| 2 | 21 | 15 | 71% | |
| 3 | 21 | 15 | 71% | |
| 4 | 21 | 14 | 67% | |
| 5 | 22 | 14 | 64% | |
| 6 | 22 | 14 | 64% | |
| 7 | 21 | 13 | 62% | |
| 8 | 21 | 13 | 62% | |
| 9 | 22 | 13 | 59% | |
| 10 | 21 | 12 | 57% | |
| 11 | 21 | 12 | 57% | |
| 12 | 24 | 13 | 54% | |
| 13 | 21 | 11 | 52% | |
| 14 | 21 | 11 | 52% | |
| 15 | 21 | 11 | 52% | |
| 16 | 21 | 11 | 52% | |
| 17 | 21 | 11 | 52% | |
| 18 | 21 | 10 | 48% | |
| 19 | 21 | 10 | 48% | |
| 20 | 21 | 10 | 48% | |
| 21 | 21 | 10 | 48% | |
| 22 | 21 | 10 | 48% | |
| 23 | 21 | 10 | 48% | |
| 24 | 22 | 10 | 45% | |
| 25 | 21 | 9 | 43% | |
| 26 | 21 | 9 | 43% | |
| 27 | 21 | 9 | 43% | |
| 28 | 21 | 9 | 43% | |
| 29 | 21 | 8 | 38% | |
| 30 | 21 | 8 | 38% | |
| 31 | 21 | 8 | 38% | |
| 32 | 21 | 7 | 33% | |
| 33 | 21 | 7 | 33% | |
| 34 | 21 | 6 | 29% | |
| 35 | 23 | 5 | 22% | |
| 36 | 23 | 5 | 22% |
Reserve League: Over 1,5, 2,5 e 3,5 gol
Quanto spesso le partite di ciascuna squadra hanno avuto più gol della linea selezionata.
| # | Squadra | G | Over 2,5 | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 18 | 75% | |
| 2 | 22 | 15 | 68% | |
| 3 | 22 | 15 | 68% | |
| 4 | 21 | 13 | 62% | |
| 5 | 21 | 12 | 57% | |
| 6 | 21 | 12 | 57% | |
| 7 | 24 | 13 | 54% | |
| 8 | 21 | 11 | 52% | |
| 9 | 21 | 11 | 52% | |
| 10 | 21 | 11 | 52% | |
| 11 | 21 | 10 | 48% | |
| 12 | 21 | 10 | 48% | |
| 13 | 21 | 10 | 48% | |
| 14 | 21 | 10 | 48% | |
| 15 | 22 | 10 | 45% | |
| 16 | 21 | 9 | 43% | |
| 17 | 21 | 9 | 43% | |
| 18 | 21 | 9 | 43% | |
| 19 | 21 | 9 | 43% | |
| 20 | 21 | 9 | 43% | |
| 21 | 21 | 9 | 43% | |
| 22 | 22 | 9 | 41% | |
| 23 | 21 | 8 | 38% | |
| 24 | 21 | 7 | 33% | |
| 25 | 21 | 7 | 33% | |
| 26 | 21 | 7 | 33% | |
| 27 | 21 | 7 | 33% | |
| 28 | 23 | 7 | 30% | |
| 29 | 21 | 6 | 29% | |
| 30 | 21 | 6 | 29% | |
| 31 | 21 | 6 | 29% | |
| 32 | 21 | 5 | 24% | |
| 33 | 21 | 5 | 24% | |
| 34 | 21 | 5 | 24% | |
| 35 | 21 | 4 | 19% | |
| 36 | 23 | 4 | 17% |
Porte inviolate in Reserve League
Partite in cui ciascuna squadra non ha subito gol e quanto spesso non è riuscita a segnare.
Gol a partita in Reserve League
Gol fatti, subiti e totali a partita per ciascuna squadra.
Statistiche Reserve League 2026: i numeri chiave
385 partite della stagione 2026 di Reserve League sono state giocate, con 2,48 gol a partita. Hanno segnato entrambe le squadre nel 50% dei casi e il 43% ha avuto tre o più gol.
Partite di Racing Club Res.: la percentuale più alta con gol di entrambe le squadre, 79%. Le partite di Racing Club Res. sono le più ricche di gol, con tre o più reti nel 75% dei casi. Le partite di Vélez Sársfield Res. sono le più chiuse, con tre o più reti solo nel 17% dei casi. Più porte inviolate per Vélez Sársfield Res.: nel 70% delle partite.
Le squadre di casa segnano 1,35 gol a partita, quelle in trasferta 1,12. La classifica è nella pagina Classifica Reserve League, i pronostici delle partite nella pagina Pronostici Reserve League. Le tabelle si aggiornano man mano che arrivano i risultati e ogni dato sui gol conta il risultato dopo 90 minuti.