
Statistiche Premier League Cup 2026
Goal/No Goal in Premier League Cup: statistiche
Quanto spesso hanno segnato entrambe le squadre nelle partite di ciascuna squadra.
| # | Squadra | G | GG | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 100% | |
| 2 | 4 | 4 | 100% | |
| 3 | 3 | 3 | 100% | |
| 4 | 3 | 3 | 100% | |
| 5 | 3 | 3 | 100% | |
| 6 | 3 | 3 | 100% | |
| 7 | 3 | 3 | 100% | |
| 8 | 3 | 3 | 100% | |
| 9 | 4 | 3 | 75% | |
| 10 | 4 | 3 | 75% | |
| 11 | 4 | 3 | 75% | |
| 12 | 4 | 3 | 75% | |
| 13 | 4 | 3 | 75% | |
| 14 | 4 | 3 | 75% | |
| 15 | 4 | 3 | 75% | |
| 16 | 4 | 3 | 75% | |
| 17 | 4 | 3 | 75% | |
| 18 | 4 | 3 | 75% | |
| 19 | 4 | 3 | 75% | |
| 20 | 3 | 2 | 67% | |
| 21 | 3 | 2 | 67% | |
| 22 | 3 | 2 | 67% | |
| 23 | 3 | 2 | 67% | |
| 24 | 3 | 2 | 67% | |
| 25 | 3 | 2 | 67% | |
| 26 | 3 | 2 | 67% | |
| 27 | 4 | 2 | 50% | |
| 28 | 4 | 2 | 50% | |
| 29 | 4 | 2 | 50% | |
| 30 | 4 | 2 | 50% | |
| 31 | 4 | 2 | 50% | |
| 32 | 4 | 2 | 50% | |
| 33 | 3 | 1 | 33% | |
| 34 | 3 | 1 | 33% | |
| 35 | 3 | 1 | 33% | |
| 36 | 3 | 1 | 33% | |
| 37 | 3 | 1 | 33% | |
| 38 | 4 | 1 | 25% |
Premier League Cup: Over 1,5, 2,5 e 3,5 gol
Quanto spesso le partite di ciascuna squadra hanno avuto più gol della linea selezionata.
| # | Squadra | G | Over 2,5 | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 100% | |
| 2 | 4 | 4 | 100% | |
| 3 | 4 | 4 | 100% | |
| 4 | 4 | 4 | 100% | |
| 5 | 4 | 4 | 100% | |
| 6 | 3 | 3 | 100% | |
| 7 | 3 | 3 | 100% | |
| 8 | 3 | 3 | 100% | |
| 9 | 3 | 3 | 100% | |
| 10 | 3 | 3 | 100% | |
| 11 | 3 | 3 | 100% | |
| 12 | 3 | 3 | 100% | |
| 13 | 4 | 3 | 75% | |
| 14 | 4 | 3 | 75% | |
| 15 | 4 | 3 | 75% | |
| 16 | 4 | 3 | 75% | |
| 17 | 4 | 3 | 75% | |
| 18 | 4 | 3 | 75% | |
| 19 | 4 | 3 | 75% | |
| 20 | 4 | 3 | 75% | |
| 21 | 4 | 3 | 75% | |
| 22 | 3 | 2 | 67% | |
| 23 | 3 | 2 | 67% | |
| 24 | 3 | 2 | 67% | |
| 25 | 3 | 2 | 67% | |
| 26 | 3 | 2 | 67% | |
| 27 | 3 | 2 | 67% | |
| 28 | 3 | 2 | 67% | |
| 29 | 3 | 2 | 67% | |
| 30 | 4 | 2 | 50% | |
| 31 | 4 | 2 | 50% | |
| 32 | 4 | 2 | 50% | |
| 33 | 4 | 2 | 50% | |
| 34 | 4 | 2 | 50% | |
| 35 | 3 | 1 | 33% | |
| 36 | 3 | 1 | 33% | |
| 37 | 4 | 1 | 25% | |
| 38 | 3 | 0 | 0% |
Porte inviolate in Premier League Cup
Partite in cui ciascuna squadra non ha subito gol e quanto spesso non è riuscita a segnare.
| # | Squadra | G | CS | CS % | SS % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 67% | 0% | |
| 2 | 3 | 2 | 67% | 0% | |
| 3 | 4 | 2 | 50% | 25% | |
| 4 | 3 | 1 | 33% | 0% | |
| 5 | 3 | 1 | 33% | 0% | |
| 6 | 3 | 1 | 33% | 0% | |
| 7 | 3 | 1 | 33% | 33% | |
| 8 | 3 | 1 | 33% | 33% | |
| 9 | 3 | 1 | 33% | 67% | |
| 10 | 4 | 1 | 25% | 0% | |
| 11 | 4 | 1 | 25% | 50% | |
| 12 | 4 | 1 | 25% | 0% | |
| 13 | 4 | 1 | 25% | 0% | |
| 14 | 4 | 1 | 25% | 25% | |
| 15 | 4 | 1 | 25% | 50% | |
| 16 | 4 | 1 | 25% | 25% | |
| 17 | 4 | 1 | 25% | 0% | |
| 18 | 4 | 1 | 25% | 0% | |
| 19 | 4 | 1 | 25% | 0% | |
| 20 | 4 | 1 | 25% | 50% | |
| 21 | 4 | 0 | 0% | 25% | |
| 22 | 4 | 0 | 0% | 25% | |
| 23 | 4 | 0 | 0% | 0% | |
| 24 | 4 | 0 | 0% | 25% | |
| 25 | 4 | 0 | 0% | 0% | |
| 26 | 4 | 0 | 0% | 25% | |
| 27 | 4 | 0 | 0% | 50% | |
| 28 | 4 | 0 | 0% | 25% | |
| 29 | 3 | 0 | 0% | 0% | |
| 30 | 3 | 0 | 0% | 33% | |
| 31 | 3 | 0 | 0% | 33% | |
| 32 | 3 | 0 | 0% | 0% | |
| 33 | 3 | 0 | 0% | 33% | |
| 34 | 3 | 0 | 0% | 33% | |
| 35 | 3 | 0 | 0% | 0% | |
| 36 | 3 | 0 | 0% | 0% | |
| 37 | 3 | 0 | 0% | 0% | |
| 38 | 3 | 0 | 0% | 0% |
Gol a partita in Premier League Cup
Gol fatti, subiti e totali a partita per ciascuna squadra.
Premier League Cup 2026 in numeri: squadre a confronto
69 partite della stagione 2026 di Premier League Cup sono state giocate, con 3,64 gol a partita. Hanno segnato entrambe le squadre nel 67% dei casi e il 71% ha avuto tre o più gol.
Le partite di Wolves U21 sono le più chiuse, con tre o più reti solo nel 0% dei casi.
Le squadre di casa segnano 1,96 gol a partita, quelle in trasferta 1,68. I pronostici delle partite sono nella pagina Pronostici Premier League Cup. Le cifre sono calcolate solo sulle partite concluse, con il risultato dopo 90 minuti, e si aggiornano dopo ogni giornata.