
Classifica marcatori Premier League - Summer Series e assist 2025
Classifica marcatori Premier League - Summer Series 2025
Gol in campionato in questa stagione, rigori inclusi. I giocatori a pari gol sono ordinati per meno presenze.
| # | Giocatore | Pres. | Min/G | Ast | Rig. | Gol |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bruno FernandesManchester UnitedPortogallo | 3 | - | 1 | 0 | 3 |
| 2 | B. MbeumoManchester UnitedCamerun | 1 | 45 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | C. AlcarazEvertonArgentina | 1 | 78 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Lucas PaquetáWest HamBrasile | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | J. BowenWest HamInghilterra | 2 | 168 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | D. McNeilEvertonInghilterra | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | J. ZirkzeeManchester UnitedPaesi Bassi | 3 | 146 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | E. WheatleyManchester UnitedInghilterra | 7 | 565 | 0 | 0 | 1 |
Più assist in Premier League - Summer Series 2025
Assist registrati in campionato in questa stagione.
| # | Giocatore | Pres. | Gol | Ast |
|---|---|---|---|---|
| 1 | H. ArmstrongEvertonInghilterra | 1 | 0 | 2 |
| 2 | M. MountManchester UnitedInghilterra | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Matheus CunhaManchester UnitedBrasile | 1 | 0 | 1 |
| 4 | K. Walker-PetersWest HamInghilterra | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Isaac HeathEvertonInghilterra | 2 | 0 | 1 |
| 6 | Bruno FernandesManchester UnitedPortogallo | 3 | 3 | 1 |
| 7 | C. SummervilleWest HamPaesi Bassi | 3 | 0 | 1 |
| 8 | L. ShawManchester UnitedInghilterra | 5 | 0 | 1 |
Più cartellini gialli in Premier League - Summer Series 2025
Cartellini gialli in questa stagione. Un secondo giallo che ha portato all'espulsione è mostrato in una colonna a parte.
| # | Giocatore | Pres. | 2° G | Gialli |
|---|---|---|---|---|
| 1 | H. MaguireManchester UnitedInghilterra | 4 | 0 | 2 |
| 2 | T. FredricsonManchester UnitedInghilterra | 1 | 0 | 1 |
| 3 | J. KluivertBournemouthPaesi Bassi | 1 | 0 | 1 |
| 4 | A. ScottBournemouthInghilterra | 1 | 0 | 1 |
| 5 | G. RodríguezWest HamArgentina | 1 | 0 | 1 |
| 6 | M. CornetWest HamCosta d'Avorio | 2 | 0 | 1 |
| 7 | Isaac HeathEvertonInghilterra | 2 | 0 | 1 |
| 8 | Bruno FernandesManchester UnitedPortogallo | 3 | 0 | 1 |
| 9 | N. MazraouiManchester UnitedMarocco | 3 | 0 | 1 |
| 10 | T. AdamsBournemouthStati Uniti | 3 | 0 | 1 |
| 11 | L. ShawManchester UnitedInghilterra | 5 | 0 | 1 |
| 12 | Lisandro MartínezManchester UnitedArgentina | 5 | 0 | 1 |
| 13 | E. WheatleyManchester UnitedInghilterra | 7 | 0 | 1 |
Marcatori Premier League - Summer Series: domande e risposte
Bruno Fernandes (Manchester United) guida la classifica con 3 gol.
H. Maguire (Manchester United), con 2 cartellini gialli.
H. Armstrong (Everton), con 2 assist.
Informazioni sulla classifica marcatori di Premier League - Summer Series
Questa pagina ordina i giocatori di Premier League - Summer Series 2025 per gol, assist, cartellini gialli e rossi, da tutte le partite di campionato giocate finora. Bruno Fernandes (Manchester United) guida la classifica con 3 gol. Sono 2 gol in più rispetto a B. Mbeumo, che segue in classifica. Nessuno di questi è arrivato su rigore.
H. Armstrong ha più assist di tutti: 2. Più ammonizioni: H. Maguire, con 2 cartellini gialli.
Per le cifre delle squadre, vedi Statistiche Premier League - Summer Series 2025 e Classifica Premier League - Summer Series. Per le prossime partite, vedi Pronostici Premier League - Summer Series.






