
Classifica marcatori World Cup - Qualification Europe e assist 2024
Classifica marcatori World Cup - Qualification Europe 2024
Gol in campionato in questa stagione, rigori inclusi. I giocatori a pari gol sono ordinati per meno presenze.
| # | Giocatore | Pres. | Min/G | Ast | Rig. | Gol |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E. HaalandNorvegiaNorvegia | 8 | 44 | 2 | 0 | 16 |
| 2 | M. ArnautovićAustriaAustria | 7 | 53 | 1 | 1 | 8 |
| 3 | H. KaneInghilterraInghilterra | 8 | 85 | 0 | 1 | 8 |
| 4 | M. DepayPaesi BassiPaesi Bassi | 8 | 68 | 4 | 2 | 8 |
| 5 | M. KeanItaliaItalia | 5 | 56 | 0 | 0 | 6 |
| 6 | T. ParrottIrlandaIrlanda | 5 | 53 | 0 | 2 | 6 |
| 7 | Mikel MerinoSpagnaSpagna | 6 | 78 | 0 | 0 | 6 |
| 8 | Mikel OyarzabalSpagnaSpagna | 6 | 74 | 4 | 2 | 6 |
| 9 | K. De BruyneBelgioBelgio | 6 | 78 | 1 | 2 | 6 |
| 10 | A. KramarićCroaziaCroazia | 8 | 88 | 1 | 0 | 6 |
| 11 | E. DžekoBosnia ed ErzegovinaBosnia ed Erzegovina | 9 | 119 | 0 | 0 | 6 |
| 12 | Kylian MbappéFranciaFrancia | 4 | 71 | 3 | 2 | 5 |
| 13 | B. VargaUngheriaUngheria | 5 | 88 | 0 | 0 | 5 |
| 14 | Cristiano RonaldoPortogalloPortogallo | 5 | 75 | 0 | 1 | 5 |
| 15 | R. HøjlundDanimarcaDanimarca | 7 | 95 | 1 | 1 | 5 |
| 16 | A. SørlothNorvegiaNorvegia | 8 | 118 | 2 | 0 | 5 |
| 17 | J. DokuBelgioBelgio | 8 | 130 | 2 | 0 | 5 |
| 18 | P. SchickRepubblica CecaRepubblica Ceca | 8 | 135 | 0 | 1 | 5 |
| 19 | R. LewandowskiPoloniaPolonia | 9 | 138 | 2 | 0 | 5 |
| 20 | M. ReteguiItaliaItalia | 10 | 142 | 4 | 1 | 5 |
Più assist in World Cup - Qualification Europe 2024
Assist registrati in campionato in questa stagione.
| # | Giocatore | Pres. | Gol | Ast |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M. ØdegaardNorvegiaNorvegia | 5 | 1 | 7 |
| 2 | S. ThomasGallesGalles | 9 | 1 | 5 |
| 3 | Mikel OyarzabalSpagnaSpagna | 6 | 6 | 4 |
| 4 | D. SzoboszlaiUngheriaUngheria | 6 | 1 | 4 |
| 5 | A. SaelemaekersBelgioBelgio | 7 | 1 | 4 |
| 6 | A. GülerTurchiaTurchia | 7 | 1 | 4 |
| 7 | M. SolomonIsraeleIsraele | 7 | 1 | 4 |
| 8 | H. ÇalhanoğluTurchiaTurchia | 7 | 1 | 4 |
| 9 | M. DepayPaesi BassiPaesi Bassi | 8 | 8 | 4 |
| 10 | C. GakpoPaesi BassiPaesi Bassi | 8 | 4 | 4 |
| 11 | D. RiceInghilterraInghilterra | 8 | 1 | 4 |
| 12 | J. RyersonNorvegiaNorvegia | 8 | 1 | 4 |
| 13 | M. ReteguiItaliaItalia | 10 | 5 | 4 |
| 14 | F. DimarcoItaliaItalia | 10 | 0 | 4 |
| 15 | Kylian MbappéFranciaFrancia | 4 | 5 | 3 |
| 16 | A. NusaNorvegiaNorvegia | 6 | 2 | 3 |
| 17 | P. ZielińskiPoloniaPolonia | 7 | 2 | 3 |
| 18 | M. DamsgaardDanimarcaDanimarca | 8 | 4 | 3 |
| 19 | I. PerišićCroaziaCroazia | 8 | 4 | 3 |
| 20 | M. SabitzerAustriaAustria | 8 | 3 | 3 |
Più cartellini gialli in World Cup - Qualification Europe 2024
Cartellini gialli in questa stagione. Un secondo giallo che ha portato all'espulsione è mostrato in una colonna a parte.
| # | Giocatore | Pres. | 2° G | Gialli |
|---|---|---|---|---|
| 1 | D. SinaniLussemburgoLussemburgo | 5 | 0 | 4 |
| 2 | A. ČernomordijsLettoniaLettonia | 6 | 0 | 4 |
| 3 | A. BastoniItaliaItalia | 8 | 0 | 4 |
| 4 | R. PeetsonEstoniaEstonia | 4 | 0 | 3 |
| 5 | S. KoračLussemburgoLussemburgo | 5 | 1 | 3 |
| 6 | D. ŠitsLettoniaLettonia | 5 | 0 | 3 |
| 7 | J. CullenIrlandaIrlanda | 5 | 0 | 3 |
| 8 | P. WiśniewskiPoloniaPolonia | 5 | 0 | 3 |
| 9 | B. VargaUngheriaUngheria | 5 | 0 | 3 |
| 10 | L. FergusonScoziaScozia | 5 | 0 | 3 |
| 11 | I. PittasCiproCipro | 6 | 1 | 3 |
| 12 | R. ManningIrlandaIrlanda | 6 | 0 | 3 |
| 13 | İ. YüksekTurchiaTurchia | 6 | 0 | 3 |
| 14 | T. TeumaMaltaMalta | 6 | 0 | 3 |
| 15 | J. AndersenDanimarcaDanimarca | 6 | 0 | 3 |
| 16 | K. AktürkoğluTurchiaTurchia | 7 | 0 | 3 |
| 17 | N. KatićBosnia ed ErzegovinaCroazia | 7 | 0 | 3 |
| 18 | N. BarellaItaliaItalia | 9 | 0 | 3 |
| 19 | K. PalumetsEstoniaEstonia | 5 | 1 | 2 |
| 20 | E. UtkusLituaniaLituania | 5 | 1 | 2 |
Più cartellini rossi in World Cup - Qualification Europe 2024
Cartellini rossi in questa stagione, con i secondi gialli in una colonna a parte.
| # | Giocatore | Pres. | 2° G | Rossi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A. GolinucciSan MarinoSan Marino | 0 | 0 | 1 |
| 2 | J. AzzopardiMaltaMalta | 2 | 0 | 1 |
| 3 | A. TchouaméniFranciaFrancia | 2 | 0 | 1 |
| 4 | M. CojocaruMoldaviaMoldavia | 4 | 0 | 1 |
| 5 | T. BarseghyanArmeniaArmenia | 4 | 0 | 1 |
| 6 | R. SallaiUngheriaUngheria | 4 | 0 | 1 |
| 7 | S. PerciunMoldaviaMoldavia | 5 | 0 | 1 |
| 8 | B. YılmazTurchiaTurchia | 5 | 0 | 1 |
| 9 | Cristiano RonaldoPortogalloPortogallo | 5 | 0 | 1 |
| 10 | D. CarlsonLussemburgoLussemburgo | 5 | 0 | 1 |
| 11 | K. ShawMaltaMalta | 6 | 0 | 1 |
| 12 | I. ChouarefMaltaFrancia | 6 | 0 | 1 |
| 13 | D. DrăguşRomaniaRomania | 6 | 0 | 1 |
| 14 | N. MilenkovićSerbiaSerbia | 6 | 0 | 1 |
| 15 | A. BastoniItaliaItalia | 8 | 0 | 1 |
| 16 | I. ChesnokovKazakistanKazakistan | 8 | 0 | 1 |
Marcatori World Cup - Qualification Europe: domande e risposte
E. Haaland (Norvegia) guida la classifica con 16 gol.
D. Sinani, A. Černomordijs e A. Bastoni, con 4 cartellini gialli a testa.
M. Ødegaard (Norvegia), con 7 assist.
16 giocatori sono a pari merito con 1 cartellino rosso.
Informazioni sulla classifica marcatori di World Cup - Qualification Europe
Questa pagina ordina i giocatori di World Cup - Qualification Europe 2024 per gol, assist, cartellini gialli e rossi, da tutte le partite di campionato giocate finora. E. Haaland (Norvegia) guida la classifica con 16 gol. Sono 8 gol in più rispetto a M. Arnautović, che segue in classifica. Nessuno di questi è arrivato su rigore. Equivale a un gol ogni 44 minuti in campo.
M. Ødegaard ha più assist di tutti: 7.
Per le cifre delle squadre, vedi Statistiche World Cup - Qualification Europe 2024 e Classifica World Cup - Qualification Europe. Per le prossime partite, vedi Pronostici World Cup - Qualification Europe.



































