
Classifica marcatori National League - Central e assist 2025
Classifica marcatori National League - Central 2025
Gol in campionato in questa stagione, rigori inclusi. I giocatori a pari gol sono ordinati per meno presenze.
| # | Giocatore | Pres. | Min/G | Ast | Rig. | Gol |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. BuenoMiramarUruguay | 7 | 54 | 0 | 0 | 11 |
| 2 | K. McMinnPetoneNuova Zelanda | 6 | 52 | 0 | 0 | 9 |
| 3 | R. IchimuraCoastal SpiritGiappone | 6 | 59 | 0 | 0 | 9 |
| 4 | E. TadeAuckland UnitedArgentina | 9 | 92 | 0 | 0 | 8 |
| 5 | M. SuskiBirkenhead UnitedStati Uniti | 8 | 74 | 0 | 0 | 7 |
| 6 | G. CoughlanCashmere TechnicalIrlanda | 4 | 41 | 0 | 0 | 6 |
| 7 | J. TollerveyChristchurch UnitedNuova Zelanda | 6 | 75 | 0 | 0 | 6 |
| 8 | B. WallaceWestern SpringsNuova Zelanda | 7 | 99 | 0 | 0 | 6 |
| 9 | S. PhilipBirkenhead UnitedNuova Zelanda | 8 | 67 | 0 | 0 | 6 |
| 10 | M. WellsburyTauranga City UnitedNuova Zelanda | 9 | 133 | 0 | 0 | 6 |
| 11 | D. TiekuBay OlympicGhana | 9 | 134 | 0 | 0 | 6 |
| 12 | J. StevensChristchurch UnitedNuova Zelanda | 5 | 81 | 0 | 0 | 5 |
| 13 | C. NeilDunedin City RoyalsNuova Zelanda | 6 | 99 | 0 | 0 | 5 |
| 14 | O. CameronFerrymead BaysNuova Zelanda | 6 | 102 | 0 | 0 | 5 |
| 15 | E. WilkinsonChristchurch UnitedNuova Zelanda | 6 | 108 | 0 | 0 | 5 |
| 16 | D. VollenhovenAuckland UnitedNuova Zelanda | 9 | 102 | 0 | 0 | 5 |
| 17 | C. BrennanTauranga City UnitedNuova Zelanda | 9 | 157 | 0 | 0 | 5 |
| 18 | I. MachucaWest Coast RangersCile | 9 | 172 | 0 | 0 | 4 |
| 19 | J. ReidEastern SuburbsNuova Zelanda | 9 | 174 | 0 | 0 | 4 |
| 20 | G. Essomé PendaEast Coast BaysCanada | 9 | 197 | 0 | 0 | 4 |
Più cartellini gialli in National League - Central 2025
Cartellini gialli in questa stagione. Un secondo giallo che ha portato all'espulsione è mostrato in una colonna a parte.
| # | Giocatore | Pres. | 2° G | Gialli |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M. LorenzAuckland UnitedNuova Zelanda | 9 | 0 | 5 |
| 2 | F. MckenlayAuckland IINuova Zelanda | 10 | 0 | 5 |
| 3 | N. BoxallAuckland CityNuova Zelanda | 5 | 0 | 4 |
| 4 | J. SuttonIsland Bay UnitedNuova Zelanda | 6 | 1 | 4 |
| 5 | L. HalikiasWaterside KaroriNuova Zelanda | 7 | 0 | 4 |
| 6 | Jordan BoonFencibles UnitedInghilterra | 9 | 0 | 4 |
| 7 | S. TwiggUpper Hutt CityThailandia | 5 | 1 | 3 |
| 8 | E. RahimiManurewaNuova Zelanda | 5 | 1 | 3 |
| 9 | W. HollandNomads UnitedNuova Zelanda | 5 | 1 | 3 |
| 10 | J. AlamaWest Coast RangersNuova Zelanda | 6 | 0 | 3 |
| 11 | A. MeaclemCoastal SpiritNuova Zelanda | 6 | 0 | 3 |
| 12 | H. ThomasWellington Phoenix IINuova Zelanda | 7 | 0 | 3 |
| 13 | T. ChawiraManurewaZimbabwe | 8 | 0 | 3 |
| 14 | R. CurrieFencibles UnitedScozia | 8 | 0 | 3 |
| 15 | J. JonesWest Coast RangersNuova Zelanda | 8 | 0 | 3 |
| 16 | Jack DalyTauranga City UnitedAustralia | 8 | 0 | 3 |
| 17 | L. HallBay OlympicNuova Zelanda | 9 | 0 | 3 |
| 18 | L. AndersenEast Coast BaysNuova Zelanda | 9 | 0 | 3 |
| 19 | H. TakahashiAuckland UnitedGiappone | 9 | 0 | 3 |
| 20 | G. Essomé PendaEast Coast BaysCanada | 9 | 0 | 3 |
Più cartellini rossi in National League - Central 2025
Cartellini rossi in questa stagione, con i secondi gialli in una colonna a parte.
| # | Giocatore | Pres. | 2° G | Rossi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | S. MatthewsPetoneNuova Zelanda | 7 | 0 | 2 |
| 2 | Zhou TongAuckland CityCina | 3 | 0 | 1 |
| 3 | L. CandyWellington Phoenix IINuova Zelanda | 5 | 0 | 1 |
| 4 | D. MarinerNelson SuburbsSamoa | 5 | 0 | 1 |
| 5 | Caleb OsborneDunedin City RoyalsNuova Zelanda | 5 | 0 | 1 |
| 6 | A. MitchellAuckland CityNuova Zelanda | 5 | 0 | 1 |
| 7 | A. OthmanWaterside KaroriNuova Zelanda | 5 | 0 | 1 |
| 8 | J. LagosAuckland CityColombia | 6 | 0 | 1 |
| 9 | B. CampbellDunedin City RoyalsNuova Zelanda | 6 | 0 | 1 |
| 10 | S. PickeringPetoneNuova Zelanda | 6 | 0 | 1 |
| 11 | I. DelaneyWaterside KaroriNuova Zelanda | 7 | 0 | 1 |
| 12 | N. MaiseyEast Coast BaysNuova Zelanda | 7 | 0 | 1 |
| 13 | R. KawaleBirkenhead UnitedCanada | 8 | 0 | 1 |
| 14 | A. CareyWestern SpringsNuova Zelanda | 8 | 0 | 1 |
| 15 | Jordan BoonFencibles UnitedInghilterra | 9 | 0 | 1 |
| 16 | D. HirstWest Coast RangersNuova Zelanda | 9 | 0 | 1 |
Marcatori National League - Central: domande e risposte
M. Bueno (Miramar) guida la classifica con 11 gol.
S. Matthews (Petone), con 2 cartellini rossi.
M. Lorenz e F. Mckenlay, con 5 cartellini gialli a testa.
Informazioni sulla classifica marcatori di National League - Central
Questa pagina ordina i giocatori di National League - Central 2025 per gol, assist, cartellini gialli e rossi, da tutte le partite di campionato giocate finora. M. Bueno (Miramar) guida la classifica con 11 gol. Sono 2 gol in più rispetto a K. McMinn, che segue in classifica. Nessuno di questi è arrivato su rigore. Equivale a un gol ogni 54 minuti in campo.
S. Matthews ha più cartellini rossi di tutti: 2.
Per le cifre delle squadre, vedi Statistiche National League - Central 2025. Per le prossime partite, vedi Pronostici National League - Central.



























