Pronostico Platense Res. - Independiente Riva. Res.
Migliore Scelta IA
Previsioni statistiche a solo scopo di intrattenimento: non sono consulenza sulle scommesse o finanziaria.
Platense Res. - Independiente Riva. Res.: il risultato nel contesto
Vittoria di Platense Res. su Independiente Riva. Res. per 2-1 in Reserve League il 19 giu 2026.
Pronostici della partita
Pronostici sui corner non disponibili per questa partita
Pronostici sui cartellini non disponibili per questa partita
Eventi della partita
Forma recente
Classifica
Apertura
| # | Squadra | G | V | N | P | Gol | DR | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 15 | 2 | 3 | 42:13 | +29 | 47 | VNVVN | |
| 2 | 20 | 12 | 3 | 5 | 36:12 | +24 | 39 | PNNVV | |
| 3 | 21 | 11 | 6 | 4 | 33:26 | +7 | 39 | NNPVV | |
| 4 | 21 | 11 | 4 | 6 | 29:20 | +9 | 37 | NVNNN | |
| 5 | 19 | 11 | 3 | 5 | 38:19 | +19 | 36 | NVVVP | |
| 6 | 19 | 11 | 2 | 6 | 40:27 | +13 | 35 | VVVNP | |
| 7 | 19 | 10 | 4 | 5 | 27:18 | +9 | 34 | NVVPP | |
| 8 | 18 | 10 | 3 | 5 | 20:12 | +8 | 33 | NNVPV | |
| 9 | 18 | 9 | 5 | 4 | 38:24 | +14 | 32 | NPVPN | |
| 10 | 19 | 9 | 3 | 7 | 26:28 | -2 | 30 | VNVPP | |
| 11 | 18 | 7 | 8 | 3 | 23:19 | +4 | 29 | VPPVV | |
| 12 | 18 | 8 | 4 | 6 | 25:16 | +9 | 28 | NVPPV | |
| 13 | 18 | 7 | 7 | 4 | 24:18 | +6 | 28 | PNVNP | |
| 14 | 18 | 8 | 3 | 7 | 27:29 | -2 | 27 | VNNVV | |
| 15 | 18 | 7 | 5 | 6 | 27:21 | +6 | 26 | PVNPV | |
| 16 | 18 | 7 | 5 | 6 | 23:17 | +6 | 26 | VNVVP | |
| 17 | 18 | 7 | 5 | 6 | 25:22 | +3 | 26 | NVPVP | |
| 18 | 18 | 7 | 5 | 6 | 17:20 | -3 | 26 | NNPNP | |
| 19 | 18 | 7 | 4 | 7 | 25:18 | +7 | 25 | VVVPV | |
| 20 | 18 | 7 | 3 | 8 | 23:23 | 0 | 24 | PNPNV | |
| 21 | 18 | 5 | 9 | 4 | 20:21 | -1 | 24 | NNPPN | |
| 22 | 18 | 6 | 6 | 6 | 22:24 | -2 | 24 | VVPPP | |
| 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 19:17 | +2 | 23 | NPVVN | |
| 24 | 18 | 6 | 5 | 7 | 16:19 | -3 | 23 | NNVVV | |
| 25 | 18 | 6 | 5 | 7 | 14:18 | -4 | 23 | PNPPP | |
| 26 | 18 | 6 | 4 | 8 | 20:23 | -3 | 22 | NPPNP | |
| 27 | 18 | 5 | 4 | 9 | 21:33 | -12 | 19 | PNPVP | |
| 28 | 18 | 5 | 3 | 10 | 15:23 | -8 | 18 | PPVPP | |
| 29 | 18 | 5 | 3 | 10 | 17:28 | -11 | 18 | VPPPN | |
| 30 | 18 | 4 | 5 | 9 | 11:24 | -13 | 17 | NNPVP | |
| 31 | 18 | 4 | 4 | 10 | 16:26 | -10 | 16 | PPVPN | |
| 32 | 18 | 4 | 4 | 10 | 15:25 | -10 | 16 | PVPPV | |
| 33 | 18 | 4 | 3 | 11 | 20:30 | -10 | 15 | NPVVV | |
| 34 | 18 | 3 | 3 | 12 | 21:36 | -15 | 12 | PVPNV | |
| 35 | 18 | 2 | 5 | 11 | 9:32 | -23 | 11 | NNVVV | |
| 36 | 18 | 2 | 2 | 14 | 16:59 | -43 | 8 | PPPPN |
Clausura
| # | Squadra | G | V | N | P | Gol | DR | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 11 | 5 | 1 | 37:14 | +23 | 38 | NVVVP | |
| 2 | 17 | 11 | 4 | 2 | 39:22 | +17 | 37 | VVVNP | |
| 3 | 17 | 9 | 6 | 2 | 22:5 | +17 | 33 | VNVVN | |
| 4 | 17 | 9 | 5 | 3 | 33:17 | +16 | 32 | NVPPV | |
| 5 | 17 | 9 | 5 | 3 | 29:13 | +16 | 32 | PVNPV | |
| 6 | 16 | 9 | 4 | 3 | 21:9 | +12 | 31 | PNNVV | |
| 7 | 17 | 7 | 9 | 1 | 29:16 | +13 | 30 | NVNNN | |
| 8 | 17 | 9 | 3 | 5 | 30:19 | +11 | 30 | VVVPV | |
| 9 | 17 | 8 | 5 | 4 | 18:13 | +5 | 29 | NNVVV | |
| 10 | 17 | 8 | 5 | 4 | 24:22 | +2 | 29 | VNNVV | |
| 11 | 17 | 7 | 7 | 3 | 25:18 | +7 | 28 | NPVVV | |
| 12 | 17 | 6 | 8 | 3 | 16:13 | +3 | 26 | NNVVV | |
| 13 | 17 | 6 | 8 | 3 | 22:21 | +1 | 26 | NVPVP | |
| 14 | 17 | 6 | 7 | 4 | 21:22 | -1 | 25 | PVPNV | |
| 15 | 17 | 6 | 5 | 6 | 17:15 | +2 | 23 | VNVVP | |
| 16 | 17 | 5 | 8 | 4 | 23:24 | -1 | 23 | NNPPN | |
| 17 | 17 | 5 | 7 | 5 | 15:15 | 0 | 22 | PPVPN | |
| 18 | 17 | 6 | 3 | 8 | 18:21 | -3 | 21 | VVPPP | |
| 19 | 17 | 6 | 3 | 8 | 24:30 | -6 | 21 | PNPNV | |
| 20 | 16 | 4 | 8 | 4 | 21:18 | +3 | 20 | NVVPP | |
| 21 | 17 | 4 | 8 | 5 | 28:30 | -2 | 20 | NNPVV | |
| 22 | 17 | 5 | 5 | 7 | 16:21 | -5 | 20 | NNVPV | |
| 23 | 17 | 4 | 7 | 6 | 23:26 | -3 | 19 | NPVPN | |
| 24 | 17 | 4 | 7 | 6 | 14:20 | -6 | 19 | VNVPP | |
| 25 | 17 | 3 | 9 | 5 | 20:18 | +2 | 18 | VPPVV | |
| 26 | 17 | 4 | 6 | 7 | 12:23 | -11 | 18 | PNVNP | |
| 27 | 17 | 4 | 5 | 8 | 15:17 | -2 | 17 | NPVVN | |
| 28 | 17 | 3 | 7 | 7 | 13:19 | -6 | 16 | VPPPN | |
| 29 | 17 | 3 | 7 | 7 | 12:22 | -10 | 16 | NNPVP | |
| 30 | 17 | 4 | 4 | 9 | 16:28 | -12 | 16 | PNPPP | |
| 31 | 17 | 4 | 4 | 9 | 15:30 | -15 | 16 | PPPPN | |
| 32 | 17 | 4 | 3 | 10 | 18:28 | -10 | 15 | PVPPV | |
| 33 | 17 | 4 | 3 | 10 | 14:25 | -11 | 15 | PPVPP | |
| 34 | 17 | 4 | 3 | 10 | 14:26 | -12 | 15 | PNPVP | |
| 35 | 17 | 0 | 8 | 9 | 9:24 | -15 | 8 | NNPNP | |
| 36 | 17 | 1 | 5 | 11 | 9:28 | -19 | 8 | NPPNP |
Scopri altri pronostici
Questa partita
Altre partite di Reserve League
- Banfield Res. - River Plate Res. 17/06/26
- Gimnasia Mendoza 2 - Argentinos Juniors Res. 17/06/26
- Instituto Res. - Unión Santa Fe Res. 17/06/26
- Talleres Córdoba Res. - Racing Club Res. 17/06/26
- Godoy Cruz Res. - Aldosivi Res. 19/06/26
- Tigre Res. - San Lorenzo Res. 19/06/26
- Vélez Sársfield Res. - Newell's Old Boys Res. 28/06/26
- Vélez Sársfield Res. - Racing Club Res. 05/07/26
Tutti i pronostici
Il pronostico Platense Res. - Independiente Riva. Res. in breve
Le previsioni per questa partita di Reserve League si basano sui rating Elo delle squadre, sulla forma recente, sui dati sui gol e sui precedenti, e vengono aggiornate all'arrivo di nuovi dati prima del fischio d'inizio.
Come leggere queste previsioni
Ogni percentuale mostra la probabilità calcolata dal modello per quell'esito. Oltre il 65% indica una forte fiducia statistica; tra il 45% e il 65% riflette una partita equilibrata e aperta; sotto il 45% suggerisce che l'esito sia statisticamente meno probabile. Tutte le cifre sono a solo scopo informativo e di intrattenimento.
Classifica Reserve League: Platense Res. e Independiente Riva. Res.
Distanza ridotta in classifica (Reserve League): Platense Res. 18°, Independiente Riva. Res. 20°, con 2 punti di differenza. Gol fatti e subiti finora in campionato: Platense Res. 17-20, Independiente Riva. Res. 23-23. La classifica completa è nella pagina Classifica Reserve League 2026.
Fattori chiave della partita
Tra Platense Res. e Independiente Riva. Res. ci sono pochi precedenti recenti su cui il modello possa basarsi. Alcuni dati di base di questa partita sono limitati, e il modello ne tiene conto con una valutazione di fiducia più bassa.
Tutte le previsioni sono generate da modelli statistici e di apprendimento automatico a solo scopo informativo e di intrattenimento. Non sono garantite e non costituiscono consulenza finanziaria o sulle scommesse.


