
Statistiche Second League - Group 2 2026
Goal/No Goal in Second League - Group 2: statistiche
Quanto spesso hanno segnato entrambe le squadre nelle partite di ciascuna squadra.
| # | Squadra | G | GG | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 14 | 70% | |
| 2 | 20 | 14 | 70% | |
| 3 | 21 | 14 | 67% | |
| 4 | 20 | 13 | 65% | |
| 5 | 8 | 5 | 63% | |
| 6 | 20 | 12 | 60% | |
| 7 | 20 | 12 | 60% | |
| 8 | 20 | 12 | 60% | |
| 9 | 22 | 13 | 59% | |
| 10 | 21 | 12 | 57% | |
| 11 | 20 | 11 | 55% | |
| 12 | 21 | 11 | 52% | |
| 13 | 19 | 9 | 47% | |
| 14 | 21 | 9 | 43% | |
| 15 | 21 | 7 | 33% |
Second League - Group 2: Over 1,5, 2,5 e 3,5 gol
Quanto spesso le partite di ciascuna squadra hanno avuto più gol della linea selezionata.
| # | Squadra | G | Over 2,5 | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 15 | 75% | |
| 2 | 20 | 14 | 70% | |
| 3 | 19 | 13 | 68% | |
| 4 | 22 | 15 | 68% | |
| 5 | 20 | 13 | 65% | |
| 6 | 8 | 5 | 63% | |
| 7 | 20 | 12 | 60% | |
| 8 | 20 | 12 | 60% | |
| 9 | 20 | 12 | 60% | |
| 10 | 21 | 12 | 57% | |
| 11 | 21 | 12 | 57% | |
| 12 | 20 | 11 | 55% | |
| 13 | 21 | 11 | 52% | |
| 14 | 21 | 7 | 33% | |
| 15 | 21 | 6 | 29% |
Porte inviolate in Second League - Group 2
Partite in cui ciascuna squadra non ha subito gol e quanto spesso non è riuscita a segnare.
| # | Squadra | G | CS | CS % | SS % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 12 | 57% | 14% | |
| 2 | 21 | 9 | 43% | 33% | |
| 3 | 19 | 7 | 37% | 21% | |
| 4 | 20 | 7 | 35% | 10% | |
| 5 | 21 | 6 | 29% | 19% | |
| 6 | 20 | 5 | 25% | 20% | |
| 7 | 20 | 5 | 25% | 20% | |
| 8 | 22 | 4 | 18% | 27% | |
| 9 | 20 | 3 | 15% | 20% | |
| 10 | 20 | 3 | 15% | 35% | |
| 11 | 20 | 3 | 15% | 20% | |
| 12 | 21 | 3 | 14% | 38% | |
| 13 | 21 | 2 | 10% | 24% | |
| 14 | 20 | 1 | 5% | 25% | |
| 15 | 8 | 0 | 0% | 38% |
Gol a partita in Second League - Group 2
Gol fatti, subiti e totali a partita per ciascuna squadra.
| # | Squadra | G | Fatti | Subiti | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 1,30 | 2,25 | 3,55 | |
| 2 | 21 | 1,33 | 2,05 | 3,38 | |
| 3 | 20 | 1,75 | 1,55 | 3,30 | |
| 4 | 20 | 1,10 | 2,15 | 3,25 | |
| 5 | 21 | 1,76 | 1,29 | 3,05 | |
| 6 | 8 | 1,00 | 2,00 | 3,00 | |
| 7 | 19 | 2,05 | 0,84 | 2,89 | |
| 8 | 21 | 1,05 | 1,81 | 2,86 | |
| 9 | 20 | 1,55 | 1,30 | 2,85 | |
| 10 | 20 | 1,35 | 1,50 | 2,85 | |
| 11 | 22 | 1,36 | 1,45 | 2,82 | |
| 12 | 20 | 1,85 | 0,90 | 2,75 | |
| 13 | 20 | 1,45 | 1,15 | 2,60 | |
| 14 | 21 | 1,67 | 0,62 | 2,29 | |
| 15 | 21 | 0,86 | 1,10 | 1,95 |
Statistiche Second League - Group 2 2026: i numeri chiave
147 partite della stagione 2026 di Second League - Group 2 sono state giocate, con 2,88 gol a partita. Hanno segnato entrambe le squadre nel 57% dei casi e il 58% ha avuto tre o più gol.
Le partite di Yenisey II sono le più ricche di gol, con tre o più reti nel 75% dei casi. Le partite di Torpedo Vladimir sono le più chiuse, con tre o più reti solo nel 29% dei casi. Più porte inviolate per Dinamo St. Petersburg: nel 57% delle partite.
Le squadre di casa segnano 1,52 gol a partita, quelle in trasferta 1,37. La classifica è nella pagina Classifica Second League - Group 2, i pronostici delle partite nella pagina Pronostici Second League - Group 2. Le tabelle si aggiornano man mano che arrivano i risultati e ogni dato sui gol conta il risultato dopo 90 minuti.