Estatísticas do árbitro Donald Robertson
Os cartões vêm de 134 jogos com estatísticas oficiais.
As faltas vêm de 134 jogos com contagem de faltas dos dois times.
Os pênaltis, convertidos e perdidos (disputas de pênaltis excluídas), vêm de 228 jogos com lista completa de eventos.
Comparação com outros árbitros
3,83 cartões por jogo, em linha com outros árbitros nas mesmas competições e temporadas (4,03).
Com base em 133 jogos com estatísticas oficiais.
Mandantes e visitantes
Resultados nesses jogos
- Vitória do mandante 40%
- Empate 26%
- Vitória do visitante 34%
2,65 gols por jogo
Jogos recentes apitados por Donald Robertson
Donald Robertson por competição
Todas as competições com jogo encerrado, das mais frequentes às menos.
| Competição | J | Cartões | Amarelos | Vermelhos | Faltas | Pên. |
|---|---|---|---|---|---|---|
PremiershipEscócia | 123 | 3,80 | 3,64 | 0,16 | 22,4 | 0,20 |
ChampionshipEscócia | 40 | - | - | - | - | 0,23 |
League CupEscócia | 24 | 8,50 | 8,00 | 0,50 | 31,0 | 0,00 |
FA CupEscócia | 15 | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 31,0 | 1,80 |
UEFA Europa Conference League | 14 | 3,40 | 3,40 | 0,00 | 21,6 | 0,21 |
UEFA Champions League | 4 | - | - | - | - | 0,25 |
UEFA Europa League | 4 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 16,0 | 0,00 |
UEFA Nations League | 2 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 28,5 | 0,00 |
Euro Championship | 1 | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 34,0 | 0,00 |
Euro Championship - Qualification | 1 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 18,0 | 1,00 |
Donald Robertson por temporada
Todas as competições juntas, da temporada mais recente à mais antiga.
| Temporada | J | Cartões | Amarelos | Vermelhos | Faltas | Pên. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6 | 4,00 | 3,50 | 0,50 | 24,8 | 0,33 |
| 2025 | 29 | 4,05 | 3,86 | 0,19 | 23,5 | 0,17 |
| 2024 | 41 | 3,76 | 3,68 | 0,08 | 19,0 | 0,20 |
| 2023 | 38 | 3,45 | 3,27 | 0,18 | 19,8 | 0,16 |
| 2022 | 36 | 4,16 | 4,00 | 0,16 | 22,9 | 0,19 |
| 2021 | 36 | 4,20 | 3,95 | 0,25 | 23,6 | 0,08 |
| 2020 | 39 | 3,70 | 3,70 | 0,00 | 27,0 | 0,85 |
| 2019 | 2 | - | - | - | - | 0,50 |
| 2018 | 1 | - | - | - | - | 0,00 |
Donald Robertson: histórico do árbitro em números
Donald Robertson é um árbitro (Escócia) com 228 jogos encerrados nos nossos registros, de 17 jul 2018 a 12 set 2026. Os jogos cobrem 10 competições, com mais frequência Premiership (123).
Nos jogos com estatísticas oficiais (134), a média é de 3,87 cartões por jogo: 3,72 amarelos e 0,15 vermelhos. Isso fica perto de outros árbitros nas mesmas competições e temporadas, que têm média de 4,03. Nesses jogos, os mandantes recebem 1,75 cartões amarelos por jogo e os visitantes, 1,98. A contagem de faltas tem média de 22,6 por jogo. Pênaltis marcados: 65 em 228 jogos com lista completa de eventos, 0,29 por jogo.
Os mandantes venceram 40% desses jogos, 26% terminaram empatados e os visitantes venceram 34%, com 2,65 gols por jogo. As escalas de arbitragem costumam ser divulgadas um ou dois dias antes do jogo, e os próximos jogos aparecem aqui assim que forem anunciados.
Outros árbitros são comparados na página estatísticas de árbitros de futebol. Todos os números são contados de jogos encerrados. Cartões e faltas vêm só de jogos com estatísticas oficiais, e os resultados usam o placar após 90 minutos.









